各国 Sender ID 报备
了解 77 个国家是否必须报备短信 Sender ID、由谁监管,以及审批通常需要多久。选择国家即可查看可用格式、发送时段、退订规则,以及我们如何为您办理注册。
- 覆盖国家
- 77
- 要求报备
- 21
- 最近审核
- 2026年10月11日
77 个国家中的 77 个
| 注册 | 字母数字 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中东和北非 | ||||
| 阿尔及利亚 | ARPCE | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| 阿拉伯联合酋长国 | TDRA | 必须报备 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 阿曼 | TRA-Oman | 必须报备 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 埃及 | NTRA | 必须报备 | 7–14 个工作日 | 是 |
| 巴勒斯坦 | MTIT | 由运营商规定 | 7–10 个工作日 | 是 |
| 巴林 | TRA-BH | 必须报备 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 吉布提 | MCPT | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| 卡塔尔 | CRA | 必须报备 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 科摩罗 | ANRTIC | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| 科威特 | CITRA | 必须报备 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 黎巴嫩 | TRA | 必须报备 | 3–5 个工作日 | 是 |
| 毛里塔尼亚 | ARE | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| 摩洛哥 | ANRT | 必须报备 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 沙特阿拉伯 | CST | 必须报备 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 突尼斯 | INT | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 伊拉克 | CMC | 必须报备 | 7–14 个工作日 | 是 |
| 约旦 | TRC | 必须报备 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 欧洲 | ||||
| 爱尔兰 | ComReg | 必须报备 | 无公布时长(ComReg 登记库) | 是 |
| 比利时 | BIPT | 由运营商规定 | 无需预先报备 | 是 |
| 波兰 | UKE | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 德国 | BNetzA | 无正式登记 | 无需预先报备 | 是 |
| 法国 | ARCEP | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 (字母数字) | 是 |
| 荷兰 | ACM + AP | 由运营商规定 | 无需预先报备 | 是 |
| 罗马尼亚 | ANCOM | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 挪威 | Nkom | 由运营商规定 | 无需预先报备 | 是 |
| 瑞典 | PTS | 由运营商规定 | 无需预先报备 | 是 |
| 瑞士 | OFCOM-CH | 由运营商规定 | 无需预先报备 | 是 |
| 土耳其 | BTK | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 乌克兰 | NCEC | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 是 |
| 西班牙 | CNMC + AEPD | 必须报备 | 最长 1 个月(CNMC 别名登记库) | 是 |
| 意大利 | AGCOM | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 英国 | ICO + Ofcom | 无正式登记 | 无需预先报备 | 是 |
| 亚洲 | ||||
| 巴基斯坦 | PTA | 必须报备 | 7–14 个工作日 | 是 |
| 菲律宾 | NTC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 柬埔寨 | TRC-KH | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 是 |
| 马来西亚 | MCMC | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 孟加拉国 | BTRC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 尼泊尔 | NTA | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 是 |
| 斯里兰卡 | TRCSL | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 台湾 | NCC-TW | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 泰国 | NBTC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 香港 | OFCA | 自愿报备 | 无需预先报备 | 是 |
| 新加坡 | IMDA | 必须报备 | 约 19 个日历日(SGNIC) | 是 |
| 印度 | TRAI | 必须报备 | 3–7 个工作日 (DLT 标头注册) | 是 |
| 印度尼西亚 | Komdigi | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 越南 | AIS | 必须报备 | 7–14 个工作日 | 是 |
| 非洲 | ||||
| 埃塞俄比亚 | ECA | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| 安哥拉 | INACOM | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| 博茨瓦纳 | BOCRA | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 加纳 | NCA-GH | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 喀麦隆 | ART | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 是 |
| 科特迪瓦 | ARTCI | 由运营商规定 | 7–10 个工作日 | 是 |
| 肯尼亚 | CA | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 卢旺达 | RURA | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 马达加斯加 | ARTEC | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| 毛里求斯 | ICTA | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| 莫桑比克 | INCM | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| 纳米比亚 | CRAN | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 南非 | ICASA | 无正式登记 | 无需预先报备 | 是 |
| 尼日利亚 | NCC | 必须报备 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 塞内加尔 | ARTP | 由运营商规定 | 7–10 个工作日 | 是 |
| 坦桑尼亚 | TCRA | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 乌干达 | UCC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 赞比亚 | ZICTA | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 拉丁美洲 | ||||
| 阿根廷 | ENACOM | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 部分网络支持 |
| 巴西 | Anatel | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| 玻利维亚 | ATT | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 部分网络支持 |
| 厄瓜多尔 | ARCOTEL | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 部分网络支持 |
| 哥伦比亚 | CRC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| 秘鲁 | Osiptel | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| 墨西哥 | CRT | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| 乌拉圭 | URSEC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| 智利 | Subtel | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| 北美 | ||||
| 加拿大 | CRTC | 必须报备 | 3–6 周(短码,在 txt.ca 批准之后) | 否 |
| 美国 | FCC + CTIA | 必须报备 | 7–14 个工作日 (10DLC) | 否 |
| 大洋洲 | ||||
| 澳大利亚 | ACMA | 必须报备 | 5–10 个工作日 | 是 |
| 新西兰 | DIA | 无正式登记 | 无需预先报备 | 部分网络支持 |
来自 BroadNet 的法规研究。凡报备“由运营商自行规定”的地方,现行要求由各运营商分别制定。规则会变化,因此我们会在开通阶段针对您的业务确认。
