Ülkeye göre SMS başlığı (Sender ID) kaydı
77 ülkede bir SMS başlığı kaydettirmeniz gerekip gerekmediği, kimin düzenlediği ve onayın genellikle ne kadar sürdüğü. Biçimler, gönderim saatleri, abonelikten çıkma kuralları ve kaydı sizin için nasıl yaptığımız için bir ülke seçin.
- Kapsanan ülke
- 77
- Kayıt zorunlu
- 21
- Son gözden geçirme
- 11 Ekim 2026
77 / 77 ülke
| Kayıt | Alfanümerik | |||
|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu ve Kuzey Afrika | ||||
| Bahreyn | TRA-BH | Zorunlu | 5–7 iş günü | Evet |
| Birleşik Arap Emirlikleri | TDRA | Zorunlu | 5–7 iş günü | Evet |
| Cezayir | ARPCE | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| Cibuti | MCPT | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| Fas | ANRT | Zorunlu | 5–10 iş günü | Evet |
| Filistin | MTIT | Operatörlerce belirlenir | 7–10 iş günü | Evet |
| Irak | CMC | Zorunlu | 7–14 iş günü | Evet |
| Katar | CRA | Zorunlu | 5–7 iş günü | Evet |
| Komorlar | ANRTIC | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| Kuveyt | CITRA | Zorunlu | 5–7 iş günü | Evet |
| Lübnan | TRA | Zorunlu | 3–5 iş günü | Evet |
| Mısır | NTRA | Zorunlu | 7–14 iş günü | Evet |
| Moritanya | ARE | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| Suudi Arabistan | CST | Zorunlu | 5–10 iş günü | Evet |
| Tunus | INT | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| Umman | TRA-Oman | Zorunlu | 5–10 iş günü | Evet |
| Ürdün | TRC | Zorunlu | 5–7 iş günü | Evet |
| Avrupa | ||||
| Almanya | BNetzA | Resmî kayıt sistemi yok | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| Belçika | BIPT | Operatörlerce belirlenir | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| Birleşik Krallık | ICO + Ofcom | Resmî kayıt sistemi yok | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| Fransa | ARCEP | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü (alfanümerik) | Evet |
| Hollanda | ACM + AP | Operatörlerce belirlenir | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| İrlanda | ComReg | Zorunlu | Yayımlanmış süre yok (ComReg kaydı) | Evet |
| İspanya | CNMC + AEPD | Zorunlu | En fazla 1 ay (CNMC takma ad kaydı) | Evet |
| İsveç | PTS | Operatörlerce belirlenir | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| İsviçre | OFCOM-CH | Operatörlerce belirlenir | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| İtalya | AGCOM | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| Norveç | Nkom | Operatörlerce belirlenir | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| Polonya | UKE | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Romanya | ANCOM | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Türkiye | BTK | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| Ukrayna | NCEC | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Evet |
| Asya | ||||
| Bangladeş | BTRC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Endonezya | Komdigi | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Filipinler | NTC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Hindistan | TRAI | Zorunlu | 3–7 iş günü (DLT başlık kaydı) | Evet |
| Hong Kong | OFCA | İsteğe bağlı | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| Kamboçya | TRC-KH | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Evet |
| Malezya | MCMC | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| Nepal | NTA | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Evet |
| Pakistan | PTA | Zorunlu | 7–14 iş günü | Evet |
| Singapur | IMDA | Zorunlu | Yaklaşık 19 takvim günü (SGNIC) | Evet |
| Sri Lanka | TRCSL | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Tayland | NBTC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Tayvan | NCC-TW | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Vietnam | AIS | Zorunlu | 7–14 iş günü | Evet |
| Afrika | ||||
| Angola | INACOM | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| Botsvana | BOCRA | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| Côte d’Ivoire | ARTCI | Operatörlerce belirlenir | 7–10 iş günü | Evet |
| Etiyopya | ECA | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| Gana | NCA-GH | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| Güney Afrika | ICASA | Resmî kayıt sistemi yok | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| Kamerun | ART | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Evet |
| Kenya | CA | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| Madagaskar | ARTEC | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| Mauritius | ICTA | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| Mozambik | INCM | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| Namibya | CRAN | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Nijerya | NCC | Zorunlu | 5–10 iş günü | Evet |
| Ruanda | RURA | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| Senegal | ARTP | Operatörlerce belirlenir | 7–10 iş günü | Evet |
| Tanzanya | TCRA | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Uganda | UCC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Zambiya | ZICTA | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| Latin Amerika | ||||
| Arjantin | ENACOM | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Bazı şebekelerde |
| Bolivya | ATT | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Bazı şebekelerde |
| Brezilya | Anatel | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| Ekvador | ARCOTEL | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Bazı şebekelerde |
| Kolombiya | CRC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| Meksika | CRT | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| Peru | Osiptel | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| Şili | Subtel | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| Uruguay | URSEC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| Kuzey Amerika | ||||
| Amerika Birleşik Devletleri | FCC + CTIA | Zorunlu | 7–14 iş günü (10DLC) | Hayır |
| Kanada | CRTC | Zorunlu | 3–6 hafta (kısa kodlar, txt.ca onayından sonra) | Hayır |
| Okyanusya | ||||
| Avustralya | ACMA | Zorunlu | 5–10 iş günü | Evet |
| Yeni Zelanda | DIA | Resmî kayıt sistemi yok | Ön kayıt gerekmez | Bazı şebekelerde |
BroadNet'in mevzuat araştırmasından. Kaydın “operatörler tarafından belirlendiği” yerlerde güncel gereklilikleri her operatör kendisi tanımlar. Kurallar değişir; bu yüzden trafiğiniz için bunları devreye alma sürecinde doğrularız.
