تسجيل اسم المرسل حسب الدولة
هل يلزم تسجيل اسم المرسل للرسائل النصية، ومن الجهة المنظِّمة، وكم تستغرق الموافقة عادةً في 77 دولة. اختر دولة للاطلاع على الصيغ المقبولة وأوقات الإرسال وقواعد إلغاء الاشتراك وكيف نتولى التسجيل نيابةً عنك.
- دولة مشمولة
- 77
- تشترط التسجيل
- 21
- آخر مراجعة
- 11 أكتوبر 2026
77 من أصل 77 دولة
| التسجيل | أبجدي رقمي | |||
|---|---|---|---|---|
| الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | ||||
| الأردن | TRC | إلزامي | 5–7 أيام عمل | نعم |
| الإمارات العربية المتحدة | TDRA | إلزامي | 5–7 أيام عمل | نعم |
| البحرين | TRA-BH | إلزامي | 5–7 أيام عمل | نعم |
| الجزائر | ARPCE | يحدده المشغلون | 10–14 يوم عمل | نعم |
| العراق | CMC | إلزامي | 7–14 يوم عمل | نعم |
| الكويت | CITRA | إلزامي | 5–7 أيام عمل | نعم |
| المغرب | ANRT | إلزامي | 5–10 أيام عمل | نعم |
| المملكة العربية السعودية | CST | إلزامي | 5–10 أيام عمل | نعم |
| تونس | INT | يحدده المشغلون | 5–7 أيام عمل | نعم |
| جزر القمر | ANRTIC | يحدده المشغلون | 10–14 يوم عمل | نعم |
| جيبوتي | MCPT | يحدده المشغلون | 10–14 يوم عمل | نعم |
| عُمان | TRA-Oman | إلزامي | 5–10 أيام عمل | نعم |
| فلسطين | MTIT | يحدده المشغلون | 7–10 أيام عمل | نعم |
| قطر | CRA | إلزامي | 5–7 أيام عمل | نعم |
| لبنان | TRA | إلزامي | 3–5 أيام عمل | نعم |
| مصر | NTRA | إلزامي | 7–14 يوم عمل | نعم |
| موريتانيا | ARE | يحدده المشغلون | 10–14 يوم عمل | نعم |
| أوروبا | ||||
| إسبانيا | CNMC + AEPD | إلزامي | حتى شهر واحد (سجل الأسماء المستعارة لدى CNMC) | نعم |
| السويد | PTS | يحدده المشغلون | دون تسجيل مسبق | نعم |
| ألمانيا | BNetzA | لا يوجد سجل رسمي | دون تسجيل مسبق | نعم |
| المملكة المتحدة | ICO + Ofcom | لا يوجد سجل رسمي | دون تسجيل مسبق | نعم |
| النرويج | Nkom | يحدده المشغلون | دون تسجيل مسبق | نعم |
| أوكرانيا | NCEC | يحدده المشغلون | 7–14 يوم عمل | نعم |
| أيرلندا | ComReg | إلزامي | لا توجد مدة منشورة (سجل ComReg) | نعم |
| إيطاليا | AGCOM | يحدده المشغلون | 5–7 أيام عمل | نعم |
| بلجيكا | BIPT | يحدده المشغلون | دون تسجيل مسبق | نعم |
| بولندا | UKE | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| تركيا | BTK | يحدده المشغلون | 5–7 أيام عمل | نعم |
| رومانيا | ANCOM | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| سويسرا | OFCOM-CH | يحدده المشغلون | دون تسجيل مسبق | نعم |
| فرنسا | ARCEP | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل (أبجدي رقمي) | نعم |
| هولندا | ACM + AP | يحدده المشغلون | دون تسجيل مسبق | نعم |
| آسيا | ||||
| الفلبين | NTC | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| الهند | TRAI | إلزامي | 3–7 أيام عمل (تسجيل اسم المرسل على DLT) | نعم |
| إندونيسيا | Komdigi | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| باكستان | PTA | إلزامي | 7–14 يوم عمل | نعم |
| بنغلاديش | BTRC | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| تايلاند | NBTC | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| تايوان | NCC-TW | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| سريلانكا | TRCSL | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| سنغافورة | IMDA | إلزامي | نحو 19 يومًا تقويميًا (SGNIC) | نعم |
| فيتنام | AIS | إلزامي | 7–14 يوم عمل | نعم |
| كمبوديا | TRC-KH | يحدده المشغلون | 7–14 يوم عمل | نعم |
| ماليزيا | MCMC | يحدده المشغلون | 5–7 أيام عمل | نعم |
| نيبال | NTA | يحدده المشغلون | 7–14 يوم عمل | نعم |
| هونغ كونغ | OFCA | اختياري | دون تسجيل مسبق | نعم |
| أفريقيا | ||||
| إثيوبيا | ECA | يحدده المشغلون | 10–14 يوم عمل | نعم |
| السنغال | ARTP | يحدده المشغلون | 7–10 أيام عمل | نعم |
| الكاميرون | ART | يحدده المشغلون | 7–14 يوم عمل | نعم |
| أنغولا | INACOM | يحدده المشغلون | 10–14 يوم عمل | نعم |
| أوغندا | UCC | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| بوتسوانا | BOCRA | يحدده المشغلون | 5–7 أيام عمل | نعم |
| تنزانيا | TCRA | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| جنوب أفريقيا | ICASA | لا يوجد سجل رسمي | دون تسجيل مسبق | نعم |
| رواندا | RURA | يحدده المشغلون | 5–7 أيام عمل | نعم |
| زامبيا | ZICTA | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| ساحل العاج | ARTCI | يحدده المشغلون | 7–10 أيام عمل | نعم |
| غانا | NCA-GH | يحدده المشغلون | 5–7 أيام عمل | نعم |
| كينيا | CA | يحدده المشغلون | 5–7 أيام عمل | نعم |
| مدغشقر | ARTEC | يحدده المشغلون | 10–14 يوم عمل | نعم |
| موريشيوس | ICTA | يحدده المشغلون | 5–7 أيام عمل | نعم |
| موزمبيق | INCM | يحدده المشغلون | 10–14 يوم عمل | نعم |
| ناميبيا | CRAN | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | نعم |
| نيجيريا | NCC | إلزامي | 5–10 أيام عمل | نعم |
| أمريكا اللاتينية | ||||
| الأرجنتين | ENACOM | يحدده المشغلون | 7–14 يوم عمل | على بعض الشبكات |
| الإكوادور | ARCOTEL | يحدده المشغلون | 7–14 يوم عمل | على بعض الشبكات |
| البرازيل | Anatel | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | على بعض الشبكات |
| المكسيك | CRT | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | على بعض الشبكات |
| أورغواي | URSEC | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | على بعض الشبكات |
| بوليفيا | ATT | يحدده المشغلون | 10–14 يوم عمل | على بعض الشبكات |
| بيرو | Osiptel | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | على بعض الشبكات |
| تشيلي | Subtel | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | على بعض الشبكات |
| كولومبيا | CRC | يحدده المشغلون | 5–10 أيام عمل | على بعض الشبكات |
| أمريكا الشمالية | ||||
| الولايات المتحدة | FCC + CTIA | إلزامي | 7–14 يوم عمل (10DLC) | لا |
| كندا | CRTC | إلزامي | 3–6 أسابيع (للرموز القصيرة، بعد موافقة txt.ca) | لا |
| أوقيانوسيا | ||||
| أستراليا | ACMA | إلزامي | 5–10 أيام عمل | نعم |
| نيوزيلندا | DIA | لا يوجد سجل رسمي | دون تسجيل مسبق | على بعض الشبكات |
من الأبحاث التنظيمية لـ BroadNet. وحيث يكون التسجيل "محددًا من المشغلين"، يضع كل مشغل متطلباته السارية. وبما أن القواعد تتغير، نؤكدها لحركة رسائلك خلال مرحلة الإعداد.
