Registrasi Sender ID per negara
Apakah Anda wajib mendaftarkan Sender ID SMS, siapa regulatornya, dan berapa lama persetujuan umumnya di 77 negara. Pilih negara untuk melihat format, jam kirim, aturan berhenti berlangganan (opt-out), dan cara kami mendaftarkannya untuk Anda.
- Negara tercakup
- 77
- Wajib registrasi
- 21
- Terakhir ditinjau
- 11 Oktober 2026
77 dari 77 negara
| Registrasi | Alfanumerik | |||
|---|---|---|---|---|
| Timur Tengah dan Afrika Utara | ||||
| Aljazair | ARPCE | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| Arab Saudi | CST | Wajib | 5–10 hari kerja | Ya |
| Bahrain | TRA-BH | Wajib | 5–7 hari kerja | Ya |
| Irak | CMC | Wajib | 7–14 hari kerja | Ya |
| Jibuti | MCPT | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| Komoro | ANRTIC | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| Kuwait | CITRA | Wajib | 5–7 hari kerja | Ya |
| Lebanon | TRA | Wajib | 3–5 hari kerja | Ya |
| Maroko | ANRT | Wajib | 5–10 hari kerja | Ya |
| Mauritania | ARE | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| Mesir | NTRA | Wajib | 7–14 hari kerja | Ya |
| Oman | TRA-Oman | Wajib | 5–10 hari kerja | Ya |
| Palestina | MTIT | Ditetapkan operator | 7–10 hari kerja | Ya |
| Qatar | CRA | Wajib | 5–7 hari kerja | Ya |
| Tunisia | INT | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| Uni Emirat Arab | TDRA | Wajib | 5–7 hari kerja | Ya |
| Yordania | TRC | Wajib | 5–7 hari kerja | Ya |
| Eropa | ||||
| Belanda | ACM + AP | Ditetapkan operator | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| Belgia | BIPT | Ditetapkan operator | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| Inggris Raya | ICO + Ofcom | Tidak ada registri resmi | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| Irlandia | ComReg | Wajib | Tidak ada jam yang dipublikasikan (registry ComReg) | Ya |
| Italia | AGCOM | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| Jerman | BNetzA | Tidak ada registri resmi | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| Norwegia | Nkom | Ditetapkan operator | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| Polandia | UKE | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Prancis | ARCEP | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja (alfanumerik) | Ya |
| Rumania | ANCOM | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Spanyol | CNMC + AEPD | Wajib | Hingga 1 bulan (registri alias CNMC) | Ya |
| Swedia | PTS | Ditetapkan operator | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| Swiss | OFCOM-CH | Ditetapkan operator | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| Turki | BTK | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| Ukraina | NCEC | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Ya |
| Asia | ||||
| Bangladesh | BTRC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Filipina | NTC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Hong Kong | OFCA | Opsional | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| India | TRAI | Wajib | 3–7 hari kerja (Registrasi header DLT) | Ya |
| Indonesia | Komdigi | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Kamboja | TRC-KH | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Ya |
| Malaysia | MCMC | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| Nepal | NTA | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Ya |
| Pakistan | PTA | Wajib | 7–14 hari kerja | Ya |
| Singapura | IMDA | Wajib | Sekitar 19 hari kalender (SGNIC) | Ya |
| Sri Lanka | TRCSL | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Taiwan | NCC-TW | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Thailand | NBTC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Vietnam | AIS | Wajib | 7–14 hari kerja | Ya |
| Afrika | ||||
| Afrika Selatan | ICASA | Tidak ada registri resmi | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| Angola | INACOM | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| Botswana | BOCRA | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| Côte d’Ivoire | ARTCI | Ditetapkan operator | 7–10 hari kerja | Ya |
| Etiopia | ECA | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| Ghana | NCA-GH | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| Kamerun | ART | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Ya |
| Kenya | CA | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| Madagaskar | ARTEC | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| Mauritius | ICTA | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| Mozambik | INCM | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| Namibia | CRAN | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Nigeria | NCC | Wajib | 5–10 hari kerja | Ya |
| Rwanda | RURA | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| Senegal | ARTP | Ditetapkan operator | 7–10 hari kerja | Ya |
| Tanzania | TCRA | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Uganda | UCC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Zambia | ZICTA | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| Amerika Latin | ||||
| Argentina | ENACOM | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| Bolivia | ATT | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| Brasil | Anatel | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| Cile | Subtel | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| Ekuador | ARCOTEL | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| Kolombia | CRC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| Meksiko | CRT | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| Peru | Osiptel | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| Uruguay | URSEC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| Amerika Utara | ||||
| Amerika Serikat | FCC + CTIA | Wajib | 7–14 hari kerja (10DLC) | Tidak |
| Kanada | CRTC | Wajib | 3–6 minggu (short code, setelah persetujuan txt.ca) | Tidak |
| Oseania | ||||
| Australia | ACMA | Wajib | 5–10 hari kerja | Ya |
| Selandia Baru | DIA | Tidak ada registri resmi | Tanpa pra-registrasi | Hanya di beberapa jaringan |
Berdasarkan riset regulasi BroadNet. Jika registrasi "ditetapkan oleh operator", setiap operator menentukan persyaratan terbaru. Aturan dapat berubah, sehingga kami mengonfirmasinya untuk trafik Anda saat onboarding.
