---
title: "各国 WhatsApp Business API 价格"
description: "Meta 在各市场针对营销、实用型、身份验证和服务类消息的 WhatsApp Business API 费率，含用量阶梯和免费消息规则。"
canonical: "https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/"
language: "zh"
updated: "2026-10-10"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# 各国 WhatsApp Business API 价格

Canonical: https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/
Language: zh
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Meta 在 47 个市场针对营销、实用型、身份验证和服务类消息的每条费率，2026年10月1日起生效。OmniChannels.ai 按 Meta 的费率收取，不加价。

| 市场 | 营销类（Marketing） | 实用型（Utility） | 身份验证类（Authentication） | 服务类（Service） |
|---|---|---|---|---|
| [阿根廷](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/argentina/) | US$0.0618 | US$0.0260 | US$0.0260 | US$0.0260 |
| [阿拉伯联合酋长国](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/united-arab-emirates/) | US$0.0576 | US$0.0157 | US$0.0157 | US$0.0157 |
| [阿曼](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/oman/) | US$0.0341 | US$0.0247 | US$0.0247 | US$0.0247 |
| [埃及](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/egypt/) | US$0.0644 | US$0.0036 | US$0.0036 | US$0.0036 |
| [巴基斯坦](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/pakistan/) | US$0.0473 | US$0.0150 | US$0.0150 | US$0.0150 |
| [巴西](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/brazil/) | US$0.0625 | US$0.0068 | US$0.0068 | US$0.0068 |
| [波兰](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/poland/) | US$0.0366 | US$0.0122 | US$0.0122 | US$0.0122 |
| [德国](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/germany/) | US$0.1365 | US$0.0550 | US$0.0550 | US$0.0550 |
| [俄罗斯](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/russia/) | US$0.0802 | US$0.0400 | US$0.0400 | US$0.0400 |
| [法国](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/france/) | US$0.0859 | US$0.0300 | US$0.0300 | US$0.0300 |
| [哥伦比亚](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/colombia/) | US$0.0125 | US$0.0008 | US$0.0008 | US$0.0008 |
| [哈萨克斯坦](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/kazakhstan/) | US$0.0604 | US$0.0180 | US$0.0180 | US$0.0180 |
| [荷兰](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/netherlands/) | US$0.1597 | US$0.0500 | US$0.0500 | US$0.0500 |
| [卡塔尔](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/qatar/) | US$0.0341 | US$0.0120 | US$0.0120 | US$0.0120 |
| [科威特](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/kuwait/) | US$0.0792 | US$0.0440 | US$0.0440 | US$0.0440 |
| [罗马尼亚](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/romania/) | US$0.0860 | US$0.0290 | US$0.0290 | US$0.0290 |
| [马来西亚](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/malaysia/) | US$0.0860 | US$0.0140 | US$0.0140 | US$0.0140 |
| [孟加拉国](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/bangladesh/) | US$0.0732 | US$0.0037 | US$0.0037 | US$0.0037 |
| [秘鲁](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/peru/) | US$0.0703 | US$0.0300 | US$0.0300 | US$0.0300 |
| [摩洛哥](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/morocco/) | US$0.0414 | US$0.0230 | US$0.0230 | US$0.0230 |
| [墨西哥](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/mexico/) | US$0.0397 | US$0.0085 | US$0.0085 | US$0.0085 |
| [南非](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/south-africa/) | US$0.0379 | US$0.0095 | US$0.0095 | US$0.0095 |
| [尼泊尔](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/nepal/) | US$0.0732 | US$0.0034 | US$0.0034 | US$0.0034 |
| [尼日利亚](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/nigeria/) | US$0.0516 | US$0.0067 | US$0.0067 | US$0.0067 |
| [沙特阿拉伯](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/saudi-arabia/) | US$0.0576 | US$0.0107 | US$0.0107 | US$0.0107 |
| [斯里兰卡](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/sri-lanka/) | US$0.0732 | US$0.0020 | US$0.0020 | US$0.0020 |
| [土耳其](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/turkey/) | US$0.0109 | US$0.0009 | US$0.0009 | US$0.0009 |
| [乌克兰](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/ukraine/) | US$0.0860 | US$0.0298 | US$0.0298 | US$0.0298 |
| [西班牙](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/spain/) | US$0.0707 | US$0.0200 | US$0.0200 | US$0.0200 |
| [香港](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/hong-kong/) | US$0.0732 | US$0.0260 | US$0.0260 | US$0.0260 |
| [新加坡](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/singapore/) | US$0.0732 | US$0.0160 | US$0.0160 | US$0.0160 |
| [匈牙利](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/hungary/) | US$0.0860 | US$0.0350 | US$0.0350 | US$0.0350 |
| [伊拉克](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/iraq/) | US$0.0341 | US$0.0079 | US$0.0079 | US$0.0079 |
| [以色列](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/israel/) | US$0.0353 | US$0.0053 | US$0.0053 | US$0.0053 |
| [意大利](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/italy/) | US$0.0795 | US$0.0300 | US$0.0300 | US$0.0300 |
| [印度](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/india/) | US$0.0118 | US$0.0014 | US$0.0014 | US$0.0014 |
| [印度尼西亚](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/indonesia/) | US$0.0411 | US$0.0250 | US$0.0250 | US$0.0250 |
| [英国](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/united-kingdom/) | US$0.0635 | US$0.0220 | US$0.0220 | US$0.0220 |
| [智利](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/chile/) | US$0.0889 | US$0.0200 | US$0.0200 | US$0.0200 |
| [北美](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/north-america/) | US$0.0250 | US$0.0034 | US$0.0034 | US$0.0034 |
| [非洲其他地区](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/rest-of-africa/) | US$0.0225 | US$0.0040 | US$0.0040 | US$0.0040 |
| [亚太其他地区](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/rest-of-asia-pacific/) | US$0.0842 | US$0.0113 | US$0.0113 | US$0.0113 |
| [中东欧其他地区](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/rest-of-central-and-eastern-europe/) | US$0.0860 | US$0.0212 | US$0.0212 | US$0.0212 |
| [拉丁美洲其他地区](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/rest-of-latin-america/) | US$0.0740 | US$0.0113 | US$0.0113 | US$0.0113 |
| [中东其他地区](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/rest-of-middle-east/) | US$0.0392 | US$0.0091 | US$0.0091 | US$0.0091 |
| [西欧其他地区](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/rest-of-western-europe/) | US$0.0592 | US$0.0171 | US$0.0171 | US$0.0171 |
| [其他国家](https://omnichannels.ai/zh/whatsapp-pricing/other/) | US$0.0604 | US$0.0077 | US$0.0077 | US$0.0077 |

以美元计，每条已送达消息，Meta 费率表2026年10月1日起生效。服务类消息：每个号码每月前 1,000 条免费。用量阶梯适用于实用型和身份验证类。

## 各类别涵盖的内容

- **营销类（Marketing）:** 促销、优惠、再触达和资讯通讯。
- **实用型（Utility）:** 订单更新、配送提醒、账户和支付通知。
- **身份验证类（Authentication）:** 用于登录、注册和验证的一次性验证码。
- **国际身份验证类:** 符合条件的企业向本国市场以外的用户发送的验证码。
- **服务类（Service）:** 24 小时客户服务窗口内的自由格式回复；每个号码每月前 1,000 条免费。

## 适用于所有市场的规则

- **1,000 条免费服务类消息:** 自 2026 年 10 月 1 日起，每个企业电话号码每月可获得 1,000 条免费服务类消息。
- **免费入口窗口:** 当客户通过 Android 或 iOS 应用中的 Click-to-WhatsApp 广告向您发消息，而您在客户服务窗口内回复时，Meta 会开启一个免费入口窗口，该窗口最长可保持 7 天。在此期间发送的营销、实用型、身份验证和服务类消息均不收费。
- **不加价:** OmniChannels.ai 按 Meta 的费率收取，不加价，并在您的报价中单独列示。
- **价格何时调整:** Meta 只会在 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日或 10 月 1 日调整费率。下一次可能的调整日期：2027年1月1日。
- **发送模板前先取得授权:** Meta 的 WhatsApp Business 消息政策要求，在发送由企业发起的模板消息前必须取得用户授权（opt-in），客户也可一键屏蔽或举报企业。当地对企业消息的规定如下：
- **每种语言单独审核:** Meta 会在同一模板名称下分别审核模板的每个语言版本，因此请在上线前提交您计划发送的所有语言。

Meta 对实用型和身份验证类模板采用阶梯费率，按市场和类别、基于您企业组合的月发送量计算。

## 资料来源

- [WhatsApp Business Platform 定价 — Meta for Developers](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing)
- [Meta 费率表与用量阶梯（按币种提供 CSV 和 PDF）— Meta for Developers](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards-and-volume-tiers)
- [WhatsApp Business Platform 定价 — WhatsApp Business 网站](https://business.whatsapp.com/products/platform-pricing)

## WhatsApp 价格常见问题

### WhatsApp 服务类消息是免费的吗？

自 2026 年 10 月 1 日起，每个企业电话号码每月可获得 1,000 条免费服务类消息；从第 1,001 条起，Meta 按该市场的服务类费率收费。当客户通过 Android 或 iOS 应用中的 Click-to-WhatsApp 广告向您发消息，而您在客户服务窗口内回复时，Meta 会开启一个免费入口窗口，该窗口最长可保持 7 天；在此期间发送的营销、实用型、身份验证和服务类消息均不收费。

### 实用型模板在客户服务窗口内是免费的吗？

现在已不是。在 24 小时客户服务窗口内发送的实用型模板，在 2025 年 7 月至 2026 年 9 月期间免费，自 2026 年 10 月 1 日起按实用型费率收费。

### 是否适用批量折扣？

适用，针对实用型和身份验证类模板。Meta 根据您企业组合的月发送量，按市场和类别采用阶梯费率。营销类模板没有用量阶梯。

### OmniChannels.ai 会在 Meta 的费率上加价吗？

不会。WhatsApp 消息按 Meta 的费率收取，我们不加价，并在您的报价中单独列示。平台费和坐席席位费（如有）另行分项列明。

### Meta 什么时候可能调整 WhatsApp 价格？

Meta 只会在 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日或 10 月 1 日调整费率，并至少提前一个月通知。下一次可能的调整日期是 2027年1月1日。
