---
title: "各国 Sender ID 报备"
description: "77 个国家的短信 Sender ID 报备规则：监管机构、是否必须报备、办理时长及对字母数字 Sender ID 的支持。报备由我们代为办理。"
canonical: "https://omnichannels.ai/zh/sender-id/"
language: "zh"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# 各国 Sender ID 报备

Canonical: https://omnichannels.ai/zh/sender-id/
Language: zh
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

77 个国家的短信 Sender ID 报备规则：监管机构、是否必须报备、办理时长及对字母数字 Sender ID 的支持。报备由我们代为办理。

| 国家 | 地区 | 监管机构 | 注册 | 通常耗时 | 字母数字 |
|---|---|---|---|---|---|
| [阿尔及利亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/algeria/) | 中东和北非 | ARPCE | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| [安哥拉](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/angola/) | 非洲 | INACOM | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| [阿根廷](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/argentina/) | 拉丁美洲 | ENACOM | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 部分网络支持 |
| [澳大利亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/australia/) | 大洋洲 | ACMA | 必须报备 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [巴林](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/bahrain/) | 中东和北非 | TRA-BH | 必须报备 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [孟加拉国](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/bangladesh/) | 亚洲 | BTRC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [比利时](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/belgium/) | 欧洲 | BIPT | 由运营商规定 | 无需预先报备 | 是 |
| [玻利维亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/bolivia/) | 拉丁美洲 | ATT | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 部分网络支持 |
| [博茨瓦纳](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/botswana/) | 非洲 | BOCRA | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [巴西](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/brazil/) | 拉丁美洲 | Anatel | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| [柬埔寨](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/cambodia/) | 亚洲 | TRC-KH | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 是 |
| [喀麦隆](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/cameroon/) | 非洲 | ART | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 是 |
| [加拿大](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/canada/) | 北美 | CRTC | 必须报备 | 3–6 周（短码，在 txt.ca 批准之后） | 否 |
| [智利](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/chile/) | 拉丁美洲 | Subtel | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| [哥伦比亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/colombia/) | 拉丁美洲 | CRC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| [科摩罗](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/comoros/) | 中东和北非 | ANRTIC | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| [吉布提](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/djibouti/) | 中东和北非 | MCPT | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| [厄瓜多尔](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/ecuador/) | 拉丁美洲 | ARCOTEL | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 部分网络支持 |
| [埃及](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/egypt/) | 中东和北非 | NTRA | 必须报备 | 7–14 个工作日 | 是 |
| [埃塞俄比亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/ethiopia/) | 非洲 | ECA | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| [法国](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/france/) | 欧洲 | ARCEP | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 (字母数字) | 是 |
| [德国](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/germany/) | 欧洲 | BNetzA | 无正式登记 | 无需预先报备 | 是 |
| [加纳](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/ghana/) | 非洲 | NCA-GH | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [香港](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/hong-kong/) | 亚洲 | OFCA | 自愿报备 | 无需预先报备 | 是 |
| [印度](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/india/) | 亚洲 | TRAI | 必须报备 | 3–7 个工作日 (DLT 标头注册) | 是 |
| [印度尼西亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/indonesia/) | 亚洲 | Komdigi | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [伊拉克](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/iraq/) | 中东和北非 | CMC | 必须报备 | 7–14 个工作日 | 是 |
| [爱尔兰](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/ireland/) | 欧洲 | ComReg | 必须报备 | 无公布时长（ComReg 登记库） | 是 |
| [意大利](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/italy/) | 欧洲 | AGCOM | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [科特迪瓦](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/ivory-coast/) | 非洲 | ARTCI | 由运营商规定 | 7–10 个工作日 | 是 |
| [约旦](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/jordan/) | 中东和北非 | TRC | 必须报备 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [肯尼亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/kenya/) | 非洲 | CA | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [科威特](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/kuwait/) | 中东和北非 | CITRA | 必须报备 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [黎巴嫩](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/lebanon/) | 中东和北非 | TRA | 必须报备 | 3–5 个工作日 | 是 |
| [马达加斯加](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/madagascar/) | 非洲 | ARTEC | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| [马来西亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/malaysia/) | 亚洲 | MCMC | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [毛里塔尼亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/mauritania/) | 中东和北非 | ARE | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| [毛里求斯](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/mauritius/) | 非洲 | ICTA | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [墨西哥](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/mexico/) | 拉丁美洲 | CRT | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| [摩洛哥](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/morocco/) | 中东和北非 | ANRT | 必须报备 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [莫桑比克](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/mozambique/) | 非洲 | INCM | 由运营商规定 | 10–14 个工作日 | 是 |
| [纳米比亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/namibia/) | 非洲 | CRAN | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [尼泊尔](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/nepal/) | 亚洲 | NTA | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 是 |
| [荷兰](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/netherlands/) | 欧洲 | ACM + AP | 由运营商规定 | 无需预先报备 | 是 |
| [新西兰](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/new-zealand/) | 大洋洲 | DIA | 无正式登记 | 无需预先报备 | 部分网络支持 |
| [尼日利亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/nigeria/) | 非洲 | NCC | 必须报备 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [挪威](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/norway/) | 欧洲 | Nkom | 由运营商规定 | 无需预先报备 | 是 |
| [阿曼](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/oman/) | 中东和北非 | TRA-Oman | 必须报备 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [巴基斯坦](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/pakistan/) | 亚洲 | PTA | 必须报备 | 7–14 个工作日 | 是 |
| [巴勒斯坦](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/palestine/) | 中东和北非 | MTIT | 由运营商规定 | 7–10 个工作日 | 是 |
| [秘鲁](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/peru/) | 拉丁美洲 | Osiptel | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| [菲律宾](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/philippines/) | 亚洲 | NTC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [波兰](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/poland/) | 欧洲 | UKE | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [卡塔尔](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/qatar/) | 中东和北非 | CRA | 必须报备 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [罗马尼亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/romania/) | 欧洲 | ANCOM | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [卢旺达](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/rwanda/) | 非洲 | RURA | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [沙特阿拉伯](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/saudi-arabia/) | 中东和北非 | CST | 必须报备 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [塞内加尔](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/senegal/) | 非洲 | ARTP | 由运营商规定 | 7–10 个工作日 | 是 |
| [新加坡](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/singapore/) | 亚洲 | IMDA | 必须报备 | 约 19 个日历日（SGNIC） | 是 |
| [南非](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/south-africa/) | 非洲 | ICASA | 无正式登记 | 无需预先报备 | 是 |
| [西班牙](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/spain/) | 欧洲 | CNMC + AEPD | 必须报备 | 最长 1 个月（CNMC 别名登记库） | 是 |
| [斯里兰卡](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/sri-lanka/) | 亚洲 | TRCSL | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [瑞典](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/sweden/) | 欧洲 | PTS | 由运营商规定 | 无需预先报备 | 是 |
| [瑞士](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/switzerland/) | 欧洲 | OFCOM-CH | 由运营商规定 | 无需预先报备 | 是 |
| [台湾](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/taiwan/) | 亚洲 | NCC-TW | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [坦桑尼亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/tanzania/) | 非洲 | TCRA | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [泰国](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/thailand/) | 亚洲 | NBTC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [突尼斯](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/tunisia/) | 中东和北非 | INT | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [土耳其](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/turkiye/) | 欧洲 | BTK | 由运营商规定 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [阿拉伯联合酋长国](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/uae/) | 中东和北非 | TDRA | 必须报备 | 5–7 个工作日 | 是 |
| [乌干达](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/uganda/) | 非洲 | UCC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |
| [乌克兰](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/ukraine/) | 欧洲 | NCEC | 由运营商规定 | 7–14 个工作日 | 是 |
| [英国](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/united-kingdom/) | 欧洲 | ICO + Ofcom | 无正式登记 | 无需预先报备 | 是 |
| [乌拉圭](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/uruguay/) | 拉丁美洲 | URSEC | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 部分网络支持 |
| [美国](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/usa/) | 北美 | FCC + CTIA | 必须报备 | 7–14 个工作日 (10DLC) | 否 |
| [越南](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/vietnam/) | 亚洲 | AIS | 必须报备 | 7–14 个工作日 | 是 |
| [赞比亚](https://omnichannels.ai/zh/sender-id/zambia/) | 非洲 | ZICTA | 由运营商规定 | 5–10 个工作日 | 是 |

来自 BroadNet 的法规研究。凡报备“由运营商自行规定”的地方，现行要求由各运营商分别制定。规则会变化，因此我们会在开通阶段针对您的业务确认。