---
title: "Ülkeye göre SMS başlığı (Sender ID) kaydı"
description: "77 ülke için SMS başlığı kayıt kuralları: düzenleyici kurum, kaydın zorunlu olup olmadığı, süre ve alfanümerik destek. Kaydı sizin için biz yaparız."
canonical: "https://omnichannels.ai/tr/sender-id/"
language: "tr"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Ülkeye göre SMS başlığı (Sender ID) kaydı

Canonical: https://omnichannels.ai/tr/sender-id/
Language: tr
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

77 ülke için SMS başlığı kayıt kuralları: düzenleyici kurum, kaydın zorunlu olup olmadığı, süre ve alfanümerik destek. Kaydı sizin için biz yaparız.

| Ülke | Bölge | Düzenleyici kurum | Kayıt | Tipik süre | Alfanümerik |
|---|---|---|---|---|---|
| [Cezayir](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/algeria/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | ARPCE | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| [Angola](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/angola/) | Afrika | INACOM | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| [Arjantin](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/argentina/) | Latin Amerika | ENACOM | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Bazı şebekelerde |
| [Avustralya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/australia/) | Okyanusya | ACMA | Zorunlu | 5–10 iş günü | Evet |
| [Bahreyn](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/bahrain/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | TRA-BH | Zorunlu | 5–7 iş günü | Evet |
| [Bangladeş](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/bangladesh/) | Asya | BTRC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [Belçika](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/belgium/) | Avrupa | BIPT | Operatörlerce belirlenir | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| [Bolivya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/bolivia/) | Latin Amerika | ATT | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Bazı şebekelerde |
| [Botsvana](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/botswana/) | Afrika | BOCRA | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| [Brezilya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/brazil/) | Latin Amerika | Anatel | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| [Kamboçya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/cambodia/) | Asya | TRC-KH | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Evet |
| [Kamerun](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/cameroon/) | Afrika | ART | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Evet |
| [Kanada](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/canada/) | Kuzey Amerika | CRTC | Zorunlu | 3–6 hafta (kısa kodlar, txt.ca onayından sonra) | Hayır |
| [Şili](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/chile/) | Latin Amerika | Subtel | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| [Kolombiya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/colombia/) | Latin Amerika | CRC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| [Komorlar](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/comoros/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | ANRTIC | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| [Cibuti](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/djibouti/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | MCPT | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| [Ekvador](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/ecuador/) | Latin Amerika | ARCOTEL | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Bazı şebekelerde |
| [Mısır](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/egypt/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | NTRA | Zorunlu | 7–14 iş günü | Evet |
| [Etiyopya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/ethiopia/) | Afrika | ECA | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| [Fransa](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/france/) | Avrupa | ARCEP | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü (alfanümerik) | Evet |
| [Almanya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/germany/) | Avrupa | BNetzA | Resmî kayıt sistemi yok | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| [Gana](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/ghana/) | Afrika | NCA-GH | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/hong-kong/) | Asya | OFCA | İsteğe bağlı | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| [Hindistan](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/india/) | Asya | TRAI | Zorunlu | 3–7 iş günü (DLT başlık kaydı) | Evet |
| [Endonezya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/indonesia/) | Asya | Komdigi | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [Irak](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/iraq/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | CMC | Zorunlu | 7–14 iş günü | Evet |
| [İrlanda](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/ireland/) | Avrupa | ComReg | Zorunlu | Yayımlanmış süre yok (ComReg kaydı) | Evet |
| [İtalya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/italy/) | Avrupa | AGCOM | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/ivory-coast/) | Afrika | ARTCI | Operatörlerce belirlenir | 7–10 iş günü | Evet |
| [Ürdün](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/jordan/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | TRC | Zorunlu | 5–7 iş günü | Evet |
| [Kenya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/kenya/) | Afrika | CA | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| [Kuveyt](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/kuwait/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | CITRA | Zorunlu | 5–7 iş günü | Evet |
| [Lübnan](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/lebanon/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | TRA | Zorunlu | 3–5 iş günü | Evet |
| [Madagaskar](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/madagascar/) | Afrika | ARTEC | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| [Malezya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/malaysia/) | Asya | MCMC | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| [Moritanya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/mauritania/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | ARE | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| [Mauritius](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/mauritius/) | Afrika | ICTA | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| [Meksika](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/mexico/) | Latin Amerika | CRT | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| [Fas](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/morocco/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | ANRT | Zorunlu | 5–10 iş günü | Evet |
| [Mozambik](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/mozambique/) | Afrika | INCM | Operatörlerce belirlenir | 10–14 iş günü | Evet |
| [Namibya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/namibia/) | Afrika | CRAN | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/nepal/) | Asya | NTA | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Evet |
| [Hollanda](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/netherlands/) | Avrupa | ACM + AP | Operatörlerce belirlenir | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| [Yeni Zelanda](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/new-zealand/) | Okyanusya | DIA | Resmî kayıt sistemi yok | Ön kayıt gerekmez | Bazı şebekelerde |
| [Nijerya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/nigeria/) | Afrika | NCC | Zorunlu | 5–10 iş günü | Evet |
| [Norveç](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/norway/) | Avrupa | Nkom | Operatörlerce belirlenir | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| [Umman](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/oman/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | TRA-Oman | Zorunlu | 5–10 iş günü | Evet |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/pakistan/) | Asya | PTA | Zorunlu | 7–14 iş günü | Evet |
| [Filistin](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/palestine/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | MTIT | Operatörlerce belirlenir | 7–10 iş günü | Evet |
| [Peru](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/peru/) | Latin Amerika | Osiptel | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| [Filipinler](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/philippines/) | Asya | NTC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [Polonya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/poland/) | Avrupa | UKE | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [Katar](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/qatar/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | CRA | Zorunlu | 5–7 iş günü | Evet |
| [Romanya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/romania/) | Avrupa | ANCOM | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [Ruanda](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/rwanda/) | Afrika | RURA | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| [Suudi Arabistan](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/saudi-arabia/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | CST | Zorunlu | 5–10 iş günü | Evet |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/senegal/) | Afrika | ARTP | Operatörlerce belirlenir | 7–10 iş günü | Evet |
| [Singapur](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/singapore/) | Asya | IMDA | Zorunlu | Yaklaşık 19 takvim günü (SGNIC) | Evet |
| [Güney Afrika](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/south-africa/) | Afrika | ICASA | Resmî kayıt sistemi yok | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| [İspanya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/spain/) | Avrupa | CNMC + AEPD | Zorunlu | En fazla 1 ay (CNMC takma ad kaydı) | Evet |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/sri-lanka/) | Asya | TRCSL | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [İsveç](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/sweden/) | Avrupa | PTS | Operatörlerce belirlenir | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| [İsviçre](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/switzerland/) | Avrupa | OFCOM-CH | Operatörlerce belirlenir | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| [Tayvan](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/taiwan/) | Asya | NCC-TW | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [Tanzanya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/tanzania/) | Afrika | TCRA | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [Tayland](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/thailand/) | Asya | NBTC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [Tunus](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/tunisia/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | INT | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| [Türkiye](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/turkiye/) | Avrupa | BTK | Operatörlerce belirlenir | 5–7 iş günü | Evet |
| [Birleşik Arap Emirlikleri](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/uae/) | Orta Doğu ve Kuzey Afrika | TDRA | Zorunlu | 5–7 iş günü | Evet |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/uganda/) | Afrika | UCC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |
| [Ukrayna](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/ukraine/) | Avrupa | NCEC | Operatörlerce belirlenir | 7–14 iş günü | Evet |
| [Birleşik Krallık](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/united-kingdom/) | Avrupa | ICO + Ofcom | Resmî kayıt sistemi yok | Ön kayıt gerekmez | Evet |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/uruguay/) | Latin Amerika | URSEC | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Bazı şebekelerde |
| [Amerika Birleşik Devletleri](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/usa/) | Kuzey Amerika | FCC + CTIA | Zorunlu | 7–14 iş günü (10DLC) | Hayır |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/vietnam/) | Asya | AIS | Zorunlu | 7–14 iş günü | Evet |
| [Zambiya](https://omnichannels.ai/tr/sender-id/zambia/) | Afrika | ZICTA | Operatörlerce belirlenir | 5–10 iş günü | Evet |

BroadNet'in mevzuat araştırmasından. Kaydın “operatörler tarafından belirlendiği” yerlerde güncel gereklilikleri her operatör kendisi tanımlar. Kurallar değişir; bu yüzden trafiğiniz için bunları devreye alma sürecinde doğrularız.