---
title: "Ülkeye göre mesajlaşma kapsaması"
description: "BroadNet'in operatör rotaları işlettiği pazarları, SMS başlıklarını kimin düzenlediğini, kaydın ne kadar sürdüğünü ve gösterge niteliğindeki SMS liste fiyatını inceleyin. Aşağıdaki 77 ülkenin ayrıntılı rehberi vardır; başka destinasyonlara da ulaşıyoruz: sizinkini bize sorun."
canonical: "https://omnichannels.ai/tr/coverage/"
language: "tr"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Ülkeye göre mesajlaşma kapsaması

Canonical: https://omnichannels.ai/tr/coverage/
Language: tr
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

BroadNet'in operatör rotaları işlettiği pazarları, SMS başlıklarını kimin düzenlediğini, kaydın ne kadar sürdüğünü ve gösterge niteliğindeki SMS liste fiyatını inceleyin. Aşağıdaki 77 ülkenin ayrıntılı rehberi vardır; başka destinasyonlara da ulaşıyoruz: sizinkini bize sorun.

BroadNet'in yayımlanmış fiyat listesinden (gözden geçirme tarihi: 24 Eylül 2026) SMS segmenti başına, vergiler hariç, USD cinsinden gösterge niteliğinde liste fiyatları. Operatörler ve rotalar değişir; lansmandan önce trafiğiniz için yönlendirmeyi doğrularız.

## Orta Doğu ve Kuzey Afrika

| Ülke | Operatörler ve rotalar | SMS başlığı (Sender ID) kaydı | Düzenleyici kurum | SMS başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| [Bahreyn](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/bahrain/) | Batelco (Doğrudan), stc Bahrain (Doğrudan), Zain Bahrain (Doğrudan) | 5–7 iş günü | TRA-BH | $0,0159 |
| [Birleşik Arap Emirlikleri](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/uae/) | etisalat (Doğrudan), du (Doğrudan), Virgin Mobile (MVNO · du): Operator-grade (İş ortağı) | 5–7 iş günü | TDRA | $0,0123 |
| [Cezayir](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/algeria/) | Mobilis (Doğrudan), Djezzy (Doğrudan), Ooredoo Algeria (Doğrudan) | 10–14 iş günü | ARPCE | $0,0540 |
| [Cibuti](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/djibouti/) | Djibouti Telecom (Evatis) (Doğrudan) | 10–14 iş günü | MCPT | $0,0620 |
| [Fas](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/morocco/) | Maroc Telecom (Doğrudan), Orange Morocco (Doğrudan), inwi (Doğrudan) | 5–10 iş günü | ANRT | $0,0440 |
| [Filistin](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/palestine/) | Jawwal (Doğrudan), Ooredoo Palestine (Doğrudan) | 7–10 iş günü | MTIT | $0,0520 |
| [Irak](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/iraq/) | Asiacell (Doğrudan), Zain Iraq (Doğrudan), Korek (Doğrudan) | 7–14 iş günü | CMC | $0,0450 |
| [Katar](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/qatar/) | Ooredoo Qatar (Doğrudan), Vodafone Qatar (Doğrudan) | 5–7 iş günü | CRA | $0,0151 |
| [Komorlar](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/comoros/) | Comores Telecom (İş ortağı), Yas Comoros (İş ortağı) | 10–14 iş günü | ANRTIC | $0,0720 |
| [Kuveyt](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/kuwait/) | Zain Kuwait (Doğrudan), STC Kuwait (Doğrudan), Ooredoo Kuwait (Doğrudan) | 5–7 iş günü | CITRA | $0,0163 |
| [Lübnan](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/lebanon/) | Alfa (Doğrudan), Touch (Doğrudan) | 3–5 iş günü | TRA | $0,0540 |
| [Mısır](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/egypt/) | Vodafone Egypt (Doğrudan), Orange Egypt (Doğrudan), etisalat by e& (Doğrudan), WE (Telecom Egypt) (Doğrudan) | 7–14 iş günü | NTRA | $0,0280 |
| [Moritanya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/mauritania/) | Mauritel (Doğrudan), Mattel (Doğrudan), Chinguitel (Doğrudan) | 10–14 iş günü | ARE | $0,0640 |
| [Suudi Arabistan](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/saudi-arabia/) | STC (Saudi Telecom Co.) (Doğrudan), Mobily (Etihad Etisalat) (Doğrudan), Zain KSA (Doğrudan), Virgin Mobile KSA (MVNO · STC): Operator-grade (İş ortağı) | 5–10 iş günü | CST | $0,0160 |
| [Tunus](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/tunisia/) | Tunisie Telecom (Doğrudan), Ooredoo Tunisia (Doğrudan), Orange Tunisia (Doğrudan) | 5–7 iş günü | INT | $0,0460 |
| [Umman](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/oman/) | Omantel (Doğrudan), Ooredoo Oman (Doğrudan), Vodafone Oman (Doğrudan) | 5–10 iş günü | TRA-Oman | $0,0156 |
| [Ürdün](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/jordan/) | Zain Jordan (Doğrudan), Orange Jordan (Doğrudan), Umniah (Doğrudan) | 5–7 iş günü | TRC | $0,0155 |

## Avrupa

| Ülke | Operatörler ve rotalar | SMS başlığı (Sender ID) kaydı | Düzenleyici kurum | SMS başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| [Almanya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/germany/) | Telekom Deutschland (Doğrudan), Vodafone Germany (Doğrudan), Telefónica O2 (Doğrudan) | Serbest biçim (sayısal tercih edilir) | BNetzA | $0,0800 |
| [Belçika](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/belgium/) | Proximus (Doğrudan), Orange Belgium (Doğrudan), Telenet/BASE (Doğrudan) | Free-form | BIPT | $0,0700 |
| [Birleşik Krallık](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/united-kingdom/) | EE (BT) (Doğrudan), Vodafone UK (Doğrudan), O2 (VMO2) (Doğrudan), Three UK (Doğrudan) | Serbest biçim (resmî kayıt yok) | ICO + Ofcom | $0,0300 |
| [Fransa](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/france/) | Orange France (Doğrudan), SFR (Doğrudan), Bouygues Telecom (Doğrudan), Free Mobile (Doğrudan) | 5–10 iş günü (alfanümerik) | ARCEP | $0,0750 |
| [Hollanda](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/netherlands/) | KPN (Doğrudan), Vodafone Netherlands (Doğrudan), Odido (T-Mobile NL) (Doğrudan) | Free-form | ACM + AP | $0,0680 |
| [İrlanda](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/ireland/) | Vodafone Ireland (Doğrudan), Three Ireland (Doğrudan), Eir (Doğrudan) | Yayımlanmış süre yok (ComReg kaydı) | ComReg | $0,0600 |
| [İspanya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/spain/) | Movistar (Doğrudan), Vodafone Spain (Doğrudan), Orange Spain (Doğrudan), MásMóvil (Doğrudan) | En fazla 1 ay (CNMC takma ad kaydı) | CNMC + AEPD | $0,0650 |
| [İsveç](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/sweden/) | Telia Sweden (Doğrudan), Telenor Sweden (Doğrudan), Tele2 (Doğrudan), Tre Sweden (Doğrudan) | Free-form | PTS | $0,0640 |
| [İsviçre](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/switzerland/) | Swisscom (Doğrudan), Sunrise (Doğrudan), Salt (Doğrudan) | Free-form | OFCOM-CH | $0,0840 |
| [İtalya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/italy/) | TIM (Doğrudan), Vodafone Italy (Doğrudan), WINDTRE (Doğrudan), Iliad Italy (Doğrudan) | 5–7 iş günü | AGCOM | $0,0700 |
| [Norveç](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/norway/) | Telenor Norway (Doğrudan), Telia Norway (Doğrudan), Ice Norway (Doğrudan) | Free-form | Nkom | $0,0720 |
| [Polonya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/poland/) | Orange Polska (Doğrudan), T-Mobile Polska (Doğrudan), Play (P4) (Doğrudan), Plus (Polkomtel) (Doğrudan) | 5–10 iş günü | UKE | $0,0480 |
| [Romanya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/romania/) | Vodafone Romania (Doğrudan), Orange Romania (Doğrudan), Digi Romania (Doğrudan), Telekom Romania (Vodafone) (Doğrudan) | 5–10 iş günü | ANCOM | $0,0440 |
| [Türkiye](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/turkiye/) | Turkcell (Doğrudan), Vodafone Türkiye (Doğrudan), Türk Telekom (Doğrudan) | 5–7 iş günü | BTK | $0,0320 |
| [Ukrayna](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/ukraine/) | Kyivstar (Doğrudan), Vodafone Ukraine (Doğrudan), lifecell (Doğrudan) | 7–14 iş günü | NCEC | $0,0480 |

## Asya

| Ülke | Operatörler ve rotalar | SMS başlığı (Sender ID) kaydı | Düzenleyici kurum | SMS başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| [Bangladeş](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/bangladesh/) | Grameenphone (Doğrudan), Robi Axiata (Doğrudan), Banglalink (Doğrudan), Teletalk (Doğrudan) | 5–10 iş günü | BTRC | $0,0027 |
| [Endonezya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/indonesia/) | Telkomsel (Doğrudan), Indosat Ooredoo H. (Doğrudan), XL (XLSMART) (Doğrudan), Smartfren (XLSMART) (Doğrudan) | 5–10 iş günü | Komdigi | $0,0070 |
| [Filipinler](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/philippines/) | Smart Communications (Doğrudan), Globe Telecom (Doğrudan), DITO Telecommunity (Doğrudan) | 5–10 iş günü | NTC | $0,0080 |
| [Hindistan](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/india/) | Reliance Jio (Doğrudan), Bharti Airtel (Doğrudan), Vi (Vodafone Idea) (Doğrudan), BSNL (İş ortağı) | 3–7 iş günü (DLT başlık kaydı) | TRAI | $0,0022 |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/hong-kong/) | CSL Mobile (Doğrudan), China Mobile HK (Doğrudan), 3HK (Doğrudan), SmarTone (Doğrudan) | Serbest biçim (OFCA programı isteğe bağlı) | OFCA | $0,0460 |
| [Kamboçya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/cambodia/) | Cellcard (Doğrudan), Smart Axiata (Doğrudan), Metfone (Doğrudan) | 7–14 iş günü | TRC-KH | $0,0400 |
| [Malezya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/malaysia/) | CelcomDigi (ex-Celcom) (Doğrudan), Maxis (Doğrudan), CelcomDigi (ex-Digi) (Doğrudan), U Mobile (Doğrudan) | 5–7 iş günü | MCMC | $0,0320 |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/nepal/) | Nepal Telecom (NTC) (Doğrudan), Ncell (Doğrudan) | 7–14 iş günü | NTA | $0,0360 |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/pakistan/) | Jazz (Mobilink) (Doğrudan), Telenor Pakistan (Doğrudan), Zong (Doğrudan), Ufone (Doğrudan) | 7–14 iş günü | PTA | $0,0034 |
| [Singapur](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/singapore/) | Singtel (Doğrudan), StarHub (Doğrudan), M1 (Doğrudan) | Yaklaşık 19 takvim günü (SGNIC) | IMDA | $0,0440 |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/sri-lanka/) | Dialog Axiata (Doğrudan), Mobitel (Doğrudan), Hutch Sri Lanka (Doğrudan) | 5–10 iş günü | TRCSL | $0,0340 |
| [Tayland](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/thailand/) | AIS (Doğrudan), TrueMove H (Doğrudan), DTAC (Doğrudan) | 5–10 iş günü | NBTC | $0,0340 |
| [Tayvan](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/taiwan/) | Chunghwa Telecom (Doğrudan), Taiwan Mobile (Doğrudan), FarEasTone (Doğrudan) | 5–10 iş günü | NCC-TW | $0,0520 |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/vietnam/) | Viettel (Doğrudan), Vinaphone (Doğrudan), Mobifone (Doğrudan) | 7–14 iş günü | AIS | $0,0360 |

## Afrika

| Ülke | Operatörler ve rotalar | SMS başlığı (Sender ID) kaydı | Düzenleyici kurum | SMS başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| [Angola](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/angola/) | Unitel (Doğrudan), Movicel (Doğrudan), Africell (Doğrudan) | 10–14 iş günü | INACOM | $0,0480 |
| [Botsvana](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/botswana/) | Mascom (Doğrudan), Orange Botswana (Doğrudan), beMobile (Doğrudan) | 5–7 iş günü | BOCRA | $0,0360 |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/ivory-coast/) | Orange CI (Doğrudan), MTN CI (Doğrudan), Moov CI (Doğrudan) | 7–10 iş günü | ARTCI | $0,0360 |
| [Etiyopya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/ethiopia/) | Ethio Telecom (Doğrudan), Safaricom Ethiopia (Doğrudan) | 10–14 iş günü | ECA | $0,0520 |
| [Gana](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/ghana/) | MTN Ghana (Doğrudan), Telecel (Doğrudan), AT Ghana (Doğrudan) | 5–7 iş günü | NCA-GH | $0,0320 |
| [Güney Afrika](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/south-africa/) | Vodacom (Doğrudan), MTN South Africa (Doğrudan), Cell C (Doğrudan), Telkom Mobile (Doğrudan) | Serbest biçim (ön kayıt yok) | ICASA | $0,0280 |
| [Kamerun](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/cameroon/) | MTN Cameroon (Doğrudan), Orange Cameroon (Doğrudan), Camtel (Doğrudan) | 7–14 iş günü | ART | $0,0380 |
| [Kenya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/kenya/) | Safaricom (Doğrudan), Airtel Kenya (Doğrudan), Telkom Kenya (Doğrudan) | 5–7 iş günü | CA | $0,0300 |
| [Madagaskar](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/madagascar/) | Yas Madagascar (Doğrudan), Orange Madagascar (Doğrudan), Airtel Madagascar (Doğrudan) | 10–14 iş günü | ARTEC | $0,0440 |
| [Mauritius](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/mauritius/) | Emtel (Doğrudan), my.t Mobile (Doğrudan), CHiLi (Doğrudan) | 5–7 iş günü | ICTA | $0,0380 |
| [Mozambik](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/mozambique/) | Vodacom Mozambique (Doğrudan), Tmcel (Doğrudan), Movitel (Doğrudan) | 10–14 iş günü | INCM | $0,0440 |
| [Namibya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/namibia/) | MTC Namibia (Doğrudan), TN Mobile (Doğrudan) | 5–10 iş günü | CRAN | $0,0440 |
| [Nijerya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/nigeria/) | MTN Nigeria (Doğrudan), Airtel (Doğrudan), Glo (Doğrudan), T2 (Doğrudan) | 5–10 iş günü | NCC | $0,0340 |
| [Ruanda](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/rwanda/) | MTN Rwanda (Doğrudan), Airtel Rwanda (Doğrudan) | 5–7 iş günü | RURA | $0,0320 |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/senegal/) | Sonatel (Orange) (Doğrudan), Yas Senegal (Doğrudan), Expresso (Doğrudan) | 7–10 iş günü | ARTP | $0,0380 |
| [Tanzanya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/tanzania/) | Vodacom Tanzania (Doğrudan), Airtel Tanzania (Doğrudan), Yas Tanzania (Doğrudan), Halotel (Doğrudan) | 5–10 iş günü | TCRA | $0,0340 |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/uganda/) | MTN Uganda (Doğrudan), Airtel Uganda (Doğrudan), Lycamobile UG (Doğrudan) | 5–10 iş günü | UCC | $0,0340 |
| [Zambiya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/zambia/) | Airtel Zambia (Doğrudan), MTN Zambia (Doğrudan), Zamtel (Doğrudan) | 5–10 iş günü | ZICTA | $0,0380 |

## Latin Amerika

| Ülke | Operatörler ve rotalar | SMS başlığı (Sender ID) kaydı | Düzenleyici kurum | SMS başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| [Arjantin](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/argentina/) | Personal (Telecom) (Doğrudan), Movistar Argentina (Doğrudan), Claro Argentina (Doğrudan) | 7–14 iş günü | ENACOM | $0,0360 |
| [Bolivya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/bolivia/) | Entel Bolivia (Doğrudan), Tigo Bolivia (Doğrudan), Viva (Doğrudan) | 10–14 iş günü | ATT | $0,0400 |
| [Brezilya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/brazil/) | Vivo (Doğrudan), Claro Brasil (Doğrudan), TIM Brasil (Doğrudan) | 5–10 iş günü | Anatel | $0,0364 |
| [Ekvador](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/ecuador/) | Claro Ecuador (Doğrudan), Tigo Ecuador (Doğrudan), CNT EP (Doğrudan) | 7–14 iş günü | ARCOTEL | $0,0380 |
| [Kolombiya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/colombia/) | Claro Colombia (Doğrudan), Movistar Colombia (Doğrudan), Tigo Colombia (Doğrudan) | 5–10 iş günü | CRC | $0,0300 |
| [Meksika](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/mexico/) | Telcel (Doğrudan), AT&T Mexico (Doğrudan), Movistar Mexico (Doğrudan) | 5–10 iş günü | CRT | $0,0280 |
| [Peru](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/peru/) | Claro Peru (Doğrudan), Movistar Peru (Doğrudan), Entel Peru (Doğrudan), Bitel (Doğrudan) | 5–10 iş günü | Osiptel | $0,0320 |
| [Şili](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/chile/) | Entel Chile (Doğrudan), Movistar Chile (Doğrudan), Claro Chile (Doğrudan), WOM (Doğrudan) | 5–10 iş günü | Subtel | $0,0340 |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/uruguay/) | Antel (Doğrudan), Tigo Uruguay (Doğrudan), Claro Uruguay (Doğrudan) | 5–10 iş günü | URSEC | $0,0400 |

## Kuzey Amerika

| Ülke | Operatörler ve rotalar | SMS başlığı (Sender ID) kaydı | Düzenleyici kurum | SMS başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| [Amerika Birleşik Devletleri](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/usa/) | T-Mobile USA (Doğrudan), AT&T (Doğrudan), Verizon (Doğrudan), UScellular (T-Mobile) (İş ortağı) | 7–14 iş günü (10DLC) | FCC + CTIA | $0,0095 |
| [Kanada](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/canada/) | Rogers (Doğrudan), Bell Canada (Doğrudan), Telus (Doğrudan) | 3–6 hafta (kısa kodlar, txt.ca onayından sonra) | CRTC | $0,0170 |

## Okyanusya

| Ülke | Operatörler ve rotalar | SMS başlığı (Sender ID) kaydı | Düzenleyici kurum | SMS başlangıç fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| [Avustralya](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/australia/) | Telstra (Doğrudan), Optus (Doğrudan), Vodafone Australia (Doğrudan) | 5–10 iş günü | ACMA | $0,0460 |
| [Yeni Zelanda](https://omnichannels.ai/tr/sms-pricing/new-zealand/) | Spark NZ (Doğrudan), One NZ (Vodafone NZ) (Doğrudan), 2degrees (Doğrudan) | Free-form | DIA | $0,0460 |
