---
title: "Покрытие сообщений по странам"
description: "Изучите рынки, где BroadNet использует операторские маршруты, кто регулирует имена отправителей, сколько занимает регистрация и каков ориентировочный прайс-лист на SMS. Для 77 стран ниже есть подробные руководства, и мы охватываем также другие направления: спросите нас о вашем."
canonical: "https://omnichannels.ai/ru/coverage/"
language: "ru"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Покрытие сообщений по странам

Canonical: https://omnichannels.ai/ru/coverage/
Language: ru
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Изучите рынки, где BroadNet использует операторские маршруты, кто регулирует имена отправителей, сколько занимает регистрация и каков ориентировочный прайс-лист на SMS. Для 77 стран ниже есть подробные руководства, и мы охватываем также другие направления: спросите нас о вашем.

Ориентировочные цены по прайс-листу в долларах США за один SMS-сегмент, без налогов, из опубликованной тарифной сетки BroadNet (проверено 24 сентября 2026 г.). Операторы и маршруты меняются; перед запуском мы подтверждаем маршрутизацию для вашего трафика.

## Ближний Восток и Северная Африка

| Страна | Операторы и маршруты | Регистрация имени отправителя | Регулятор | SMS от |
|---|---|---|---|---|
| [Алжир](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/algeria/) | Mobilis (Прямой), Djezzy (Прямой), Ooredoo Algeria (Прямой) | 10–14 рабочих дней | ARPCE | 0,0540 US$ |
| [Бахрейн](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/bahrain/) | Batelco (Прямой), stc Bahrain (Прямой), Zain Bahrain (Прямой) | 5–7 рабочих дней | TRA-BH | 0,0159 US$ |
| [Джибути](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/djibouti/) | Djibouti Telecom (Evatis) (Прямой) | 10–14 рабочих дней | MCPT | 0,0620 US$ |
| [Египет](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/egypt/) | Vodafone Egypt (Прямой), Orange Egypt (Прямой), etisalat by e& (Прямой), WE (Telecom Egypt) (Прямой) | 7–14 рабочих дней | NTRA | 0,0280 US$ |
| [Иордания](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/jordan/) | Zain Jordan (Прямой), Orange Jordan (Прямой), Umniah (Прямой) | 5–7 рабочих дней | TRC | 0,0155 US$ |
| [Ирак](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/iraq/) | Asiacell (Прямой), Zain Iraq (Прямой), Korek (Прямой) | 7–14 рабочих дней | CMC | 0,0450 US$ |
| [Катар](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/qatar/) | Ooredoo Qatar (Прямой), Vodafone Qatar (Прямой) | 5–7 рабочих дней | CRA | 0,0151 US$ |
| [Коморы](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/comoros/) | Comores Telecom (Партнёрский), Yas Comoros (Партнёрский) | 10–14 рабочих дней | ANRTIC | 0,0720 US$ |
| [Кувейт](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/kuwait/) | Zain Kuwait (Прямой), STC Kuwait (Прямой), Ooredoo Kuwait (Прямой) | 5–7 рабочих дней | CITRA | 0,0163 US$ |
| [Ливан](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/lebanon/) | Alfa (Прямой), Touch (Прямой) | 3–5 рабочих дней | TRA | 0,0540 US$ |
| [Мавритания](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/mauritania/) | Mauritel (Прямой), Mattel (Прямой), Chinguitel (Прямой) | 10–14 рабочих дней | ARE | 0,0640 US$ |
| [Марокко](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/morocco/) | Maroc Telecom (Прямой), Orange Morocco (Прямой), inwi (Прямой) | 5–10 рабочих дней | ANRT | 0,0440 US$ |
| [ОАЭ](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/uae/) | etisalat (Прямой), du (Прямой), Virgin Mobile (MVNO · du): Operator-grade (Партнёрский) | 5–7 рабочих дней | TDRA | 0,0123 US$ |
| [Оман](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/oman/) | Omantel (Прямой), Ooredoo Oman (Прямой), Vodafone Oman (Прямой) | 5–10 рабочих дней | TRA-Oman | 0,0156 US$ |
| [Палестина](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/palestine/) | Jawwal (Прямой), Ooredoo Palestine (Прямой) | 7–10 рабочих дней | MTIT | 0,0520 US$ |
| [Саудовская Аравия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/saudi-arabia/) | STC (Saudi Telecom Co.) (Прямой), Mobily (Etihad Etisalat) (Прямой), Zain KSA (Прямой), Virgin Mobile KSA (MVNO · STC): Operator-grade (Партнёрский) | 5–10 рабочих дней | CST | 0,0160 US$ |
| [Тунис](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/tunisia/) | Tunisie Telecom (Прямой), Ooredoo Tunisia (Прямой), Orange Tunisia (Прямой) | 5–7 рабочих дней | INT | 0,0460 US$ |

## Европа

| Страна | Операторы и маршруты | Регистрация имени отправителя | Регулятор | SMS от |
|---|---|---|---|---|
| [Бельгия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/belgium/) | Proximus (Прямой), Orange Belgium (Прямой), Telenet/BASE (Прямой) | Free-form | BIPT | 0,0700 US$ |
| [Великобритания](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/united-kingdom/) | EE (BT) (Прямой), Vodafone UK (Прямой), O2 (VMO2) (Прямой), Three UK (Прямой) | Произвольный формат (без формальной регистрации) | ICO + Ofcom | 0,0300 US$ |
| [Германия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/germany/) | Telekom Deutschland (Прямой), Vodafone Germany (Прямой), Telefónica O2 (Прямой) | Произвольный формат (предпочтительно числовой) | BNetzA | 0,0800 US$ |
| [Ирландия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/ireland/) | Vodafone Ireland (Прямой), Three Ireland (Прямой), Eir (Прямой) | Опубликованного времени нет (реестр ComReg) | ComReg | 0,0600 US$ |
| [Испания](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/spain/) | Movistar (Прямой), Vodafone Spain (Прямой), Orange Spain (Прямой), MásMóvil (Прямой) | До 1 месяца (реестр алиасов CNMC) | CNMC + AEPD | 0,0650 US$ |
| [Италия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/italy/) | TIM (Прямой), Vodafone Italy (Прямой), WINDTRE (Прямой), Iliad Italy (Прямой) | 5–7 рабочих дней | AGCOM | 0,0700 US$ |
| [Нидерланды](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/netherlands/) | KPN (Прямой), Vodafone Netherlands (Прямой), Odido (T-Mobile NL) (Прямой) | Free-form | ACM + AP | 0,0680 US$ |
| [Норвегия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/norway/) | Telenor Norway (Прямой), Telia Norway (Прямой), Ice Norway (Прямой) | Free-form | Nkom | 0,0720 US$ |
| [Польша](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/poland/) | Orange Polska (Прямой), T-Mobile Polska (Прямой), Play (P4) (Прямой), Plus (Polkomtel) (Прямой) | 5–10 рабочих дней | UKE | 0,0480 US$ |
| [Румыния](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/romania/) | Vodafone Romania (Прямой), Orange Romania (Прямой), Digi Romania (Прямой), Telekom Romania (Vodafone) (Прямой) | 5–10 рабочих дней | ANCOM | 0,0440 US$ |
| [Турция](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/turkiye/) | Turkcell (Прямой), Vodafone Türkiye (Прямой), Türk Telekom (Прямой) | 5–7 рабочих дней | BTK | 0,0320 US$ |
| [Украина](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/ukraine/) | Kyivstar (Прямой), Vodafone Ukraine (Прямой), lifecell (Прямой) | 7–14 рабочих дней | NCEC | 0,0480 US$ |
| [Франция](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/france/) | Orange France (Прямой), SFR (Прямой), Bouygues Telecom (Прямой), Free Mobile (Прямой) | 5–10 рабочих дней (буквенно-цифровой) | ARCEP | 0,0750 US$ |
| [Швейцария](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/switzerland/) | Swisscom (Прямой), Sunrise (Прямой), Salt (Прямой) | Free-form | OFCOM-CH | 0,0840 US$ |
| [Швеция](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/sweden/) | Telia Sweden (Прямой), Telenor Sweden (Прямой), Tele2 (Прямой), Tre Sweden (Прямой) | Free-form | PTS | 0,0640 US$ |

## Азия

| Страна | Операторы и маршруты | Регистрация имени отправителя | Регулятор | SMS от |
|---|---|---|---|---|
| [Бангладеш](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/bangladesh/) | Grameenphone (Прямой), Robi Axiata (Прямой), Banglalink (Прямой), Teletalk (Прямой) | 5–10 рабочих дней | BTRC | 0,0027 US$ |
| [Вьетнам](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/vietnam/) | Viettel (Прямой), Vinaphone (Прямой), Mobifone (Прямой) | 7–14 рабочих дней | AIS | 0,0360 US$ |
| [Гонконг](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/hong-kong/) | CSL Mobile (Прямой), China Mobile HK (Прямой), 3HK (Прямой), SmarTone (Прямой) | Произвольный формат (схема OFCA добровольная) | OFCA | 0,0460 US$ |
| [Индия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/india/) | Reliance Jio (Прямой), Bharti Airtel (Прямой), Vi (Vodafone Idea) (Прямой), BSNL (Партнёрский) | 3–7 рабочих дней (Регистрация заголовка в DLT) | TRAI | 0,0022 US$ |
| [Индонезия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/indonesia/) | Telkomsel (Прямой), Indosat Ooredoo H. (Прямой), XL (XLSMART) (Прямой), Smartfren (XLSMART) (Прямой) | 5–10 рабочих дней | Komdigi | 0,0070 US$ |
| [Камбоджа](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/cambodia/) | Cellcard (Прямой), Smart Axiata (Прямой), Metfone (Прямой) | 7–14 рабочих дней | TRC-KH | 0,0400 US$ |
| [Малайзия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/malaysia/) | CelcomDigi (ex-Celcom) (Прямой), Maxis (Прямой), CelcomDigi (ex-Digi) (Прямой), U Mobile (Прямой) | 5–7 рабочих дней | MCMC | 0,0320 US$ |
| [Непал](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/nepal/) | Nepal Telecom (NTC) (Прямой), Ncell (Прямой) | 7–14 рабочих дней | NTA | 0,0360 US$ |
| [Пакистан](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/pakistan/) | Jazz (Mobilink) (Прямой), Telenor Pakistan (Прямой), Zong (Прямой), Ufone (Прямой) | 7–14 рабочих дней | PTA | 0,0034 US$ |
| [Сингапур](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/singapore/) | Singtel (Прямой), StarHub (Прямой), M1 (Прямой) | Около 19 календарных дней (SGNIC) | IMDA | 0,0440 US$ |
| [Таиланд](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/thailand/) | AIS (Прямой), TrueMove H (Прямой), DTAC (Прямой) | 5–10 рабочих дней | NBTC | 0,0340 US$ |
| [Тайвань](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/taiwan/) | Chunghwa Telecom (Прямой), Taiwan Mobile (Прямой), FarEasTone (Прямой) | 5–10 рабочих дней | NCC-TW | 0,0520 US$ |
| [Филиппины](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/philippines/) | Smart Communications (Прямой), Globe Telecom (Прямой), DITO Telecommunity (Прямой) | 5–10 рабочих дней | NTC | 0,0080 US$ |
| [Шри-Ланка](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/sri-lanka/) | Dialog Axiata (Прямой), Mobitel (Прямой), Hutch Sri Lanka (Прямой) | 5–10 рабочих дней | TRCSL | 0,0340 US$ |

## Африка

| Страна | Операторы и маршруты | Регистрация имени отправителя | Регулятор | SMS от |
|---|---|---|---|---|
| [Ангола](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/angola/) | Unitel (Прямой), Movicel (Прямой), Africell (Прямой) | 10–14 рабочих дней | INACOM | 0,0480 US$ |
| [Ботсвана](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/botswana/) | Mascom (Прямой), Orange Botswana (Прямой), beMobile (Прямой) | 5–7 рабочих дней | BOCRA | 0,0360 US$ |
| [Гана](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/ghana/) | MTN Ghana (Прямой), Telecel (Прямой), AT Ghana (Прямой) | 5–7 рабочих дней | NCA-GH | 0,0320 US$ |
| [Замбия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/zambia/) | Airtel Zambia (Прямой), MTN Zambia (Прямой), Zamtel (Прямой) | 5–10 рабочих дней | ZICTA | 0,0380 US$ |
| [Камерун](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/cameroon/) | MTN Cameroon (Прямой), Orange Cameroon (Прямой), Camtel (Прямой) | 7–14 рабочих дней | ART | 0,0380 US$ |
| [Кения](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/kenya/) | Safaricom (Прямой), Airtel Kenya (Прямой), Telkom Kenya (Прямой) | 5–7 рабочих дней | CA | 0,0300 US$ |
| [Кот-д’Ивуар](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/ivory-coast/) | Orange CI (Прямой), MTN CI (Прямой), Moov CI (Прямой) | 7–10 рабочих дней | ARTCI | 0,0360 US$ |
| [Маврикий](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/mauritius/) | Emtel (Прямой), my.t Mobile (Прямой), CHiLi (Прямой) | 5–7 рабочих дней | ICTA | 0,0380 US$ |
| [Мадагаскар](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/madagascar/) | Yas Madagascar (Прямой), Orange Madagascar (Прямой), Airtel Madagascar (Прямой) | 10–14 рабочих дней | ARTEC | 0,0440 US$ |
| [Мозамбик](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/mozambique/) | Vodacom Mozambique (Прямой), Tmcel (Прямой), Movitel (Прямой) | 10–14 рабочих дней | INCM | 0,0440 US$ |
| [Намибия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/namibia/) | MTC Namibia (Прямой), TN Mobile (Прямой) | 5–10 рабочих дней | CRAN | 0,0440 US$ |
| [Нигерия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/nigeria/) | MTN Nigeria (Прямой), Airtel (Прямой), Glo (Прямой), T2 (Прямой) | 5–10 рабочих дней | NCC | 0,0340 US$ |
| [Руанда](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/rwanda/) | MTN Rwanda (Прямой), Airtel Rwanda (Прямой) | 5–7 рабочих дней | RURA | 0,0320 US$ |
| [Сенегал](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/senegal/) | Sonatel (Orange) (Прямой), Yas Senegal (Прямой), Expresso (Прямой) | 7–10 рабочих дней | ARTP | 0,0380 US$ |
| [Танзания](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/tanzania/) | Vodacom Tanzania (Прямой), Airtel Tanzania (Прямой), Yas Tanzania (Прямой), Halotel (Прямой) | 5–10 рабочих дней | TCRA | 0,0340 US$ |
| [Уганда](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/uganda/) | MTN Uganda (Прямой), Airtel Uganda (Прямой), Lycamobile UG (Прямой) | 5–10 рабочих дней | UCC | 0,0340 US$ |
| [Эфиопия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/ethiopia/) | Ethio Telecom (Прямой), Safaricom Ethiopia (Прямой) | 10–14 рабочих дней | ECA | 0,0520 US$ |
| [Южно-Африканская Республика](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/south-africa/) | Vodacom (Прямой), MTN South Africa (Прямой), Cell C (Прямой), Telkom Mobile (Прямой) | Произвольный формат (без предварительной регистрации) | ICASA | 0,0280 US$ |

## Латинская Америка

| Страна | Операторы и маршруты | Регистрация имени отправителя | Регулятор | SMS от |
|---|---|---|---|---|
| [Аргентина](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/argentina/) | Personal (Telecom) (Прямой), Movistar Argentina (Прямой), Claro Argentina (Прямой) | 7–14 рабочих дней | ENACOM | 0,0360 US$ |
| [Боливия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/bolivia/) | Entel Bolivia (Прямой), Tigo Bolivia (Прямой), Viva (Прямой) | 10–14 рабочих дней | ATT | 0,0400 US$ |
| [Бразилия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/brazil/) | Vivo (Прямой), Claro Brasil (Прямой), TIM Brasil (Прямой) | 5–10 рабочих дней | Anatel | 0,0364 US$ |
| [Колумбия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/colombia/) | Claro Colombia (Прямой), Movistar Colombia (Прямой), Tigo Colombia (Прямой) | 5–10 рабочих дней | CRC | 0,0300 US$ |
| [Мексика](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/mexico/) | Telcel (Прямой), AT&T Mexico (Прямой), Movistar Mexico (Прямой) | 5–10 рабочих дней | CRT | 0,0280 US$ |
| [Перу](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/peru/) | Claro Peru (Прямой), Movistar Peru (Прямой), Entel Peru (Прямой), Bitel (Прямой) | 5–10 рабочих дней | Osiptel | 0,0320 US$ |
| [Уругвай](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/uruguay/) | Antel (Прямой), Tigo Uruguay (Прямой), Claro Uruguay (Прямой) | 5–10 рабочих дней | URSEC | 0,0400 US$ |
| [Чили](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/chile/) | Entel Chile (Прямой), Movistar Chile (Прямой), Claro Chile (Прямой), WOM (Прямой) | 5–10 рабочих дней | Subtel | 0,0340 US$ |
| [Эквадор](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/ecuador/) | Claro Ecuador (Прямой), Tigo Ecuador (Прямой), CNT EP (Прямой) | 7–14 рабочих дней | ARCOTEL | 0,0380 US$ |

## Северная Америка

| Страна | Операторы и маршруты | Регистрация имени отправителя | Регулятор | SMS от |
|---|---|---|---|---|
| [Канада](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/canada/) | Rogers (Прямой), Bell Canada (Прямой), Telus (Прямой) | 3–6 недель (короткие номера, после одобрения txt.ca) | CRTC | 0,0170 US$ |
| [Соединенные Штаты](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/usa/) | T-Mobile USA (Прямой), AT&T (Прямой), Verizon (Прямой), UScellular (T-Mobile) (Партнёрский) | 7–14 рабочих дней (10DLC) | FCC + CTIA | 0,0095 US$ |

## Океания

| Страна | Операторы и маршруты | Регистрация имени отправителя | Регулятор | SMS от |
|---|---|---|---|---|
| [Австралия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/australia/) | Telstra (Прямой), Optus (Прямой), Vodafone Australia (Прямой) | 5–10 рабочих дней | ACMA | 0,0460 US$ |
| [Новая Зеландия](https://omnichannels.ai/ru/sms-pricing/new-zealand/) | Spark NZ (Прямой), One NZ (Vodafone NZ) (Прямой), 2degrees (Прямой) | Free-form | DIA | 0,0460 US$ |
