---
title: "Registro de ID de remetente (Sender ID) por país"
description: "Regras de registro do ID de remetente de SMS em 77 países: órgão regulador, obrigatoriedade, prazo e suporte alfanumérico. Nós cuidamos do registro."
canonical: "https://omnichannels.ai/pt/sender-id/"
language: "pt"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Registro de ID de remetente (Sender ID) por país

Canonical: https://omnichannels.ai/pt/sender-id/
Language: pt
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Regras de registro do ID de remetente de SMS em 77 países: órgão regulador, obrigatoriedade, prazo e suporte alfanumérico. Nós cuidamos do registro.

| País | Região | Órgão regulador | Registro | Prazo habitual | Alfanumérico |
|---|---|---|---|---|---|
| [Argélia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/algeria/) | Oriente Médio e Norte da África | ARPCE | Definido pelas operadoras | 10–14 dias úteis | Sim |
| [Angola](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/angola/) | África | INACOM | Definido pelas operadoras | 10–14 dias úteis | Sim |
| [Argentina](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/argentina/) | América Latina | ENACOM | Definido pelas operadoras | 7–14 dias úteis | Em algumas redes |
| [Austrália](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/australia/) | Oceania | ACMA | Obrigatório | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Barein](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/bahrain/) | Oriente Médio e Norte da África | TRA-BH | Obrigatório | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Bangladesh](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/bangladesh/) | Ásia | BTRC | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Bélgica](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/belgium/) | Europa | BIPT | Definido pelas operadoras | Sem registro prévio | Sim |
| [Bolívia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/bolivia/) | América Latina | ATT | Definido pelas operadoras | 10–14 dias úteis | Em algumas redes |
| [Botsuana](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/botswana/) | África | BOCRA | Definido pelas operadoras | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Brasil](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/brazil/) | América Latina | Anatel | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Em algumas redes |
| [Camboja](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/cambodia/) | Ásia | TRC-KH | Definido pelas operadoras | 7–14 dias úteis | Sim |
| [Camarões](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/cameroon/) | África | ART | Definido pelas operadoras | 7–14 dias úteis | Sim |
| [Canadá](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/canada/) | América do Norte | CRTC | Obrigatório | 3–6 semanas (códigos curtos, após aprovação da txt.ca) | Não |
| [Chile](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/chile/) | América Latina | Subtel | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Em algumas redes |
| [Colômbia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/colombia/) | América Latina | CRC | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Em algumas redes |
| [Comores](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/comoros/) | Oriente Médio e Norte da África | ANRTIC | Definido pelas operadoras | 10–14 dias úteis | Sim |
| [Djibuti](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/djibouti/) | Oriente Médio e Norte da África | MCPT | Definido pelas operadoras | 10–14 dias úteis | Sim |
| [Equador](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/ecuador/) | América Latina | ARCOTEL | Definido pelas operadoras | 7–14 dias úteis | Em algumas redes |
| [Egito](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/egypt/) | Oriente Médio e Norte da África | NTRA | Obrigatório | 7–14 dias úteis | Sim |
| [Etiópia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/ethiopia/) | África | ECA | Definido pelas operadoras | 10–14 dias úteis | Sim |
| [França](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/france/) | Europa | ARCEP | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis (alfanumérico) | Sim |
| [Alemanha](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/germany/) | Europa | BNetzA | Sem registro formal | Sem registro prévio | Sim |
| [Gana](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/ghana/) | África | NCA-GH | Definido pelas operadoras | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/hong-kong/) | Ásia | OFCA | Voluntário | Sem registro prévio | Sim |
| [Índia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/india/) | Ásia | TRAI | Obrigatório | 3–7 dias úteis (registro de cabeçalho DLT) | Sim |
| [Indonésia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/indonesia/) | Ásia | Komdigi | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Iraque](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/iraq/) | Oriente Médio e Norte da África | CMC | Obrigatório | 7–14 dias úteis | Sim |
| [Irlanda](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/ireland/) | Europa | ComReg | Obrigatório | Sem prazo publicado (registro ComReg) | Sim |
| [Itália](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/italy/) | Europa | AGCOM | Definido pelas operadoras | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Costa do Marfim](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/ivory-coast/) | África | ARTCI | Definido pelas operadoras | 7–10 dias úteis | Sim |
| [Jordânia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/jordan/) | Oriente Médio e Norte da África | TRC | Obrigatório | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Quênia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/kenya/) | África | CA | Definido pelas operadoras | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/kuwait/) | Oriente Médio e Norte da África | CITRA | Obrigatório | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Líbano](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/lebanon/) | Oriente Médio e Norte da África | TRA | Obrigatório | 3–5 dias úteis | Sim |
| [Madagascar](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/madagascar/) | África | ARTEC | Definido pelas operadoras | 10–14 dias úteis | Sim |
| [Malásia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/malaysia/) | Ásia | MCMC | Definido pelas operadoras | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Mauritânia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/mauritania/) | Oriente Médio e Norte da África | ARE | Definido pelas operadoras | 10–14 dias úteis | Sim |
| [Maurício](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/mauritius/) | África | ICTA | Definido pelas operadoras | 5–7 dias úteis | Sim |
| [México](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/mexico/) | América Latina | CRT | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Em algumas redes |
| [Marrocos](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/morocco/) | Oriente Médio e Norte da África | ANRT | Obrigatório | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Moçambique](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/mozambique/) | África | INCM | Definido pelas operadoras | 10–14 dias úteis | Sim |
| [Namíbia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/namibia/) | África | CRAN | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/nepal/) | Ásia | NTA | Definido pelas operadoras | 7–14 dias úteis | Sim |
| [Países Baixos](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/netherlands/) | Europa | ACM + AP | Definido pelas operadoras | Sem registro prévio | Sim |
| [Nova Zelândia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/new-zealand/) | Oceania | DIA | Sem registro formal | Sem registro prévio | Em algumas redes |
| [Nigéria](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/nigeria/) | África | NCC | Obrigatório | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Noruega](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/norway/) | Europa | Nkom | Definido pelas operadoras | Sem registro prévio | Sim |
| [Omã](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/oman/) | Oriente Médio e Norte da África | TRA-Oman | Obrigatório | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Paquistão](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/pakistan/) | Ásia | PTA | Obrigatório | 7–14 dias úteis | Sim |
| [Palestina](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/palestine/) | Oriente Médio e Norte da África | MTIT | Definido pelas operadoras | 7–10 dias úteis | Sim |
| [Peru](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/peru/) | América Latina | Osiptel | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Em algumas redes |
| [Filipinas](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/philippines/) | Ásia | NTC | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Polônia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/poland/) | Europa | UKE | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Catar](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/qatar/) | Oriente Médio e Norte da África | CRA | Obrigatório | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Romênia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/romania/) | Europa | ANCOM | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Ruanda](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/rwanda/) | África | RURA | Definido pelas operadoras | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Arábia Saudita](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/saudi-arabia/) | Oriente Médio e Norte da África | CST | Obrigatório | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/senegal/) | África | ARTP | Definido pelas operadoras | 7–10 dias úteis | Sim |
| [Singapura](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/singapore/) | Ásia | IMDA | Obrigatório | Cerca de 19 dias corridos (SGNIC) | Sim |
| [África do Sul](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/south-africa/) | África | ICASA | Sem registro formal | Sem registro prévio | Sim |
| [Espanha](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/spain/) | Europa | CNMC + AEPD | Obrigatório | Até 1 mês (registro de aliases da CNMC) | Sim |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/sri-lanka/) | Ásia | TRCSL | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Suécia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/sweden/) | Europa | PTS | Definido pelas operadoras | Sem registro prévio | Sim |
| [Suíça](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/switzerland/) | Europa | OFCOM-CH | Definido pelas operadoras | Sem registro prévio | Sim |
| [Taiwan](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/taiwan/) | Ásia | NCC-TW | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Tanzânia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/tanzania/) | África | TCRA | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Tailândia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/thailand/) | Ásia | NBTC | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Tunísia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/tunisia/) | Oriente Médio e Norte da África | INT | Definido pelas operadoras | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Turquia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/turkiye/) | Europa | BTK | Definido pelas operadoras | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Emirados Árabes Unidos](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/uae/) | Oriente Médio e Norte da África | TDRA | Obrigatório | 5–7 dias úteis | Sim |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/uganda/) | África | UCC | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |
| [Ucrânia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/ukraine/) | Europa | NCEC | Definido pelas operadoras | 7–14 dias úteis | Sim |
| [Reino Unido](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/united-kingdom/) | Europa | ICO + Ofcom | Sem registro formal | Sem registro prévio | Sim |
| [Uruguai](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/uruguay/) | América Latina | URSEC | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Em algumas redes |
| [Estados Unidos](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/usa/) | América do Norte | FCC + CTIA | Obrigatório | 7–14 dias úteis (10DLC) | Não |
| [Vietnã](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/vietnam/) | Ásia | AIS | Obrigatório | 7–14 dias úteis | Sim |
| [Zâmbia](https://omnichannels.ai/pt/sender-id/zambia/) | África | ZICTA | Definido pelas operadoras | 5–10 dias úteis | Sim |

Com base na pesquisa regulatória da BroadNet. Quando o registro é "definido pelas operadoras", cada operadora estabelece as exigências vigentes. As regras mudam, por isso as confirmamos para o seu tráfego durante a implantação.