---
title: "Cobertura de mensagens por país"
description: "Conheça os mercados em que a BroadNet opera rotas com operadoras, quem regula os IDs de remetente, quanto tempo leva o registro e o preço de tabela indicativo do SMS. Os 77 países abaixo têm guias detalhados, e também alcançamos outros destinos: pergunte-nos sobre o seu."
canonical: "https://omnichannels.ai/pt/coverage/"
language: "pt"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Cobertura de mensagens por país

Canonical: https://omnichannels.ai/pt/coverage/
Language: pt
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Conheça os mercados em que a BroadNet opera rotas com operadoras, quem regula os IDs de remetente, quanto tempo leva o registro e o preço de tabela indicativo do SMS. Os 77 países abaixo têm guias detalhados, e também alcançamos outros destinos: pergunte-nos sobre o seu.

Preços de tabela indicativos em USD por segmento de SMS, sem impostos, da tabela de preços publicada pela BroadNet (revisada em 24 de setembro de 2026). Operadoras e rotas mudam; confirmamos o roteamento do seu tráfego antes do lançamento.

## Oriente Médio e Norte da África

| País | Operadoras e rotas | Registro de ID de remetente | Regulador | SMS a partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Arábia Saudita](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/saudi-arabia/) | STC (Saudi Telecom Co.) (Direta), Mobily (Etihad Etisalat) (Direta), Zain KSA (Direta), Virgin Mobile KSA (MVNO · STC): Operator-grade (Parceira) | 5–10 dias úteis | CST | US$ 0,0160 |
| [Argélia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/algeria/) | Mobilis (Direta), Djezzy (Direta), Ooredoo Algeria (Direta) | 10–14 dias úteis | ARPCE | US$ 0,0540 |
| [Barein](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/bahrain/) | Batelco (Direta), stc Bahrain (Direta), Zain Bahrain (Direta) | 5–7 dias úteis | TRA-BH | US$ 0,0159 |
| [Catar](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/qatar/) | Ooredoo Qatar (Direta), Vodafone Qatar (Direta) | 5–7 dias úteis | CRA | US$ 0,0151 |
| [Comores](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/comoros/) | Comores Telecom (Parceira), Yas Comoros (Parceira) | 10–14 dias úteis | ANRTIC | US$ 0,0720 |
| [Djibuti](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/djibouti/) | Djibouti Telecom (Evatis) (Direta) | 10–14 dias úteis | MCPT | US$ 0,0620 |
| [Egito](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/egypt/) | Vodafone Egypt (Direta), Orange Egypt (Direta), etisalat by e& (Direta), WE (Telecom Egypt) (Direta) | 7–14 dias úteis | NTRA | US$ 0,0280 |
| [Emirados Árabes Unidos](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/uae/) | etisalat (Direta), du (Direta), Virgin Mobile (MVNO · du): Operator-grade (Parceira) | 5–7 dias úteis | TDRA | US$ 0,0123 |
| [Iraque](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/iraq/) | Asiacell (Direta), Zain Iraq (Direta), Korek (Direta) | 7–14 dias úteis | CMC | US$ 0,0450 |
| [Jordânia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/jordan/) | Zain Jordan (Direta), Orange Jordan (Direta), Umniah (Direta) | 5–7 dias úteis | TRC | US$ 0,0155 |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/kuwait/) | Zain Kuwait (Direta), STC Kuwait (Direta), Ooredoo Kuwait (Direta) | 5–7 dias úteis | CITRA | US$ 0,0163 |
| [Líbano](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/lebanon/) | Alfa (Direta), Touch (Direta) | 3–5 dias úteis | TRA | US$ 0,0540 |
| [Marrocos](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/morocco/) | Maroc Telecom (Direta), Orange Morocco (Direta), inwi (Direta) | 5–10 dias úteis | ANRT | US$ 0,0440 |
| [Mauritânia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/mauritania/) | Mauritel (Direta), Mattel (Direta), Chinguitel (Direta) | 10–14 dias úteis | ARE | US$ 0,0640 |
| [Omã](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/oman/) | Omantel (Direta), Ooredoo Oman (Direta), Vodafone Oman (Direta) | 5–10 dias úteis | TRA-Oman | US$ 0,0156 |
| [Palestina](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/palestine/) | Jawwal (Direta), Ooredoo Palestine (Direta) | 7–10 dias úteis | MTIT | US$ 0,0520 |
| [Tunísia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/tunisia/) | Tunisie Telecom (Direta), Ooredoo Tunisia (Direta), Orange Tunisia (Direta) | 5–7 dias úteis | INT | US$ 0,0460 |

## Europa

| País | Operadoras e rotas | Registro de ID de remetente | Regulador | SMS a partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Alemanha](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/germany/) | Telekom Deutschland (Direta), Vodafone Germany (Direta), Telefónica O2 (Direta) | Livre (numérico preferencial) | BNetzA | US$ 0,0800 |
| [Bélgica](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/belgium/) | Proximus (Direta), Orange Belgium (Direta), Telenet/BASE (Direta) | Free-form | BIPT | US$ 0,0700 |
| [Espanha](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/spain/) | Movistar (Direta), Vodafone Spain (Direta), Orange Spain (Direta), MásMóvil (Direta) | Até 1 mês (registro de aliases da CNMC) | CNMC + AEPD | US$ 0,0650 |
| [França](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/france/) | Orange France (Direta), SFR (Direta), Bouygues Telecom (Direta), Free Mobile (Direta) | 5–10 dias úteis (alfanumérico) | ARCEP | US$ 0,0750 |
| [Irlanda](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/ireland/) | Vodafone Ireland (Direta), Three Ireland (Direta), Eir (Direta) | Sem prazo publicado (registro ComReg) | ComReg | US$ 0,0600 |
| [Itália](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/italy/) | TIM (Direta), Vodafone Italy (Direta), WINDTRE (Direta), Iliad Italy (Direta) | 5–7 dias úteis | AGCOM | US$ 0,0700 |
| [Noruega](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/norway/) | Telenor Norway (Direta), Telia Norway (Direta), Ice Norway (Direta) | Free-form | Nkom | US$ 0,0720 |
| [Países Baixos](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/netherlands/) | KPN (Direta), Vodafone Netherlands (Direta), Odido (T-Mobile NL) (Direta) | Free-form | ACM + AP | US$ 0,0680 |
| [Polônia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/poland/) | Orange Polska (Direta), T-Mobile Polska (Direta), Play (P4) (Direta), Plus (Polkomtel) (Direta) | 5–10 dias úteis | UKE | US$ 0,0480 |
| [Reino Unido](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/united-kingdom/) | EE (BT) (Direta), Vodafone UK (Direta), O2 (VMO2) (Direta), Three UK (Direta) | Livre (sem registro formal) | ICO + Ofcom | US$ 0,0300 |
| [Romênia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/romania/) | Vodafone Romania (Direta), Orange Romania (Direta), Digi Romania (Direta), Telekom Romania (Vodafone) (Direta) | 5–10 dias úteis | ANCOM | US$ 0,0440 |
| [Suécia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/sweden/) | Telia Sweden (Direta), Telenor Sweden (Direta), Tele2 (Direta), Tre Sweden (Direta) | Free-form | PTS | US$ 0,0640 |
| [Suíça](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/switzerland/) | Swisscom (Direta), Sunrise (Direta), Salt (Direta) | Free-form | OFCOM-CH | US$ 0,0840 |
| [Turquia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/turkiye/) | Turkcell (Direta), Vodafone Türkiye (Direta), Türk Telekom (Direta) | 5–7 dias úteis | BTK | US$ 0,0320 |
| [Ucrânia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/ukraine/) | Kyivstar (Direta), Vodafone Ukraine (Direta), lifecell (Direta) | 7–14 dias úteis | NCEC | US$ 0,0480 |

## Ásia

| País | Operadoras e rotas | Registro de ID de remetente | Regulador | SMS a partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Bangladesh](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/bangladesh/) | Grameenphone (Direta), Robi Axiata (Direta), Banglalink (Direta), Teletalk (Direta) | 5–10 dias úteis | BTRC | US$ 0,0027 |
| [Camboja](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/cambodia/) | Cellcard (Direta), Smart Axiata (Direta), Metfone (Direta) | 7–14 dias úteis | TRC-KH | US$ 0,0400 |
| [Filipinas](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/philippines/) | Smart Communications (Direta), Globe Telecom (Direta), DITO Telecommunity (Direta) | 5–10 dias úteis | NTC | US$ 0,0080 |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/hong-kong/) | CSL Mobile (Direta), China Mobile HK (Direta), 3HK (Direta), SmarTone (Direta) | Livre (esquema OFCA voluntário) | OFCA | US$ 0,0460 |
| [Índia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/india/) | Reliance Jio (Direta), Bharti Airtel (Direta), Vi (Vodafone Idea) (Direta), BSNL (Parceira) | 3–7 dias úteis (registro de cabeçalho DLT) | TRAI | US$ 0,0022 |
| [Indonésia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/indonesia/) | Telkomsel (Direta), Indosat Ooredoo H. (Direta), XL (XLSMART) (Direta), Smartfren (XLSMART) (Direta) | 5–10 dias úteis | Komdigi | US$ 0,0070 |
| [Malásia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/malaysia/) | CelcomDigi (ex-Celcom) (Direta), Maxis (Direta), CelcomDigi (ex-Digi) (Direta), U Mobile (Direta) | 5–7 dias úteis | MCMC | US$ 0,0320 |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/nepal/) | Nepal Telecom (NTC) (Direta), Ncell (Direta) | 7–14 dias úteis | NTA | US$ 0,0360 |
| [Paquistão](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/pakistan/) | Jazz (Mobilink) (Direta), Telenor Pakistan (Direta), Zong (Direta), Ufone (Direta) | 7–14 dias úteis | PTA | US$ 0,0034 |
| [Singapura](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/singapore/) | Singtel (Direta), StarHub (Direta), M1 (Direta) | Cerca de 19 dias corridos (SGNIC) | IMDA | US$ 0,0440 |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/sri-lanka/) | Dialog Axiata (Direta), Mobitel (Direta), Hutch Sri Lanka (Direta) | 5–10 dias úteis | TRCSL | US$ 0,0340 |
| [Tailândia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/thailand/) | AIS (Direta), TrueMove H (Direta), DTAC (Direta) | 5–10 dias úteis | NBTC | US$ 0,0340 |
| [Taiwan](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/taiwan/) | Chunghwa Telecom (Direta), Taiwan Mobile (Direta), FarEasTone (Direta) | 5–10 dias úteis | NCC-TW | US$ 0,0520 |
| [Vietnã](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/vietnam/) | Viettel (Direta), Vinaphone (Direta), Mobifone (Direta) | 7–14 dias úteis | AIS | US$ 0,0360 |

## África

| País | Operadoras e rotas | Registro de ID de remetente | Regulador | SMS a partir de |
|---|---|---|---|---|
| [África do Sul](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/south-africa/) | Vodacom (Direta), MTN South Africa (Direta), Cell C (Direta), Telkom Mobile (Direta) | Livre (sem pré-registro) | ICASA | US$ 0,0280 |
| [Angola](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/angola/) | Unitel (Direta), Movicel (Direta), Africell (Direta) | 10–14 dias úteis | INACOM | US$ 0,0480 |
| [Botsuana](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/botswana/) | Mascom (Direta), Orange Botswana (Direta), beMobile (Direta) | 5–7 dias úteis | BOCRA | US$ 0,0360 |
| [Camarões](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/cameroon/) | MTN Cameroon (Direta), Orange Cameroon (Direta), Camtel (Direta) | 7–14 dias úteis | ART | US$ 0,0380 |
| [Costa do Marfim](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/ivory-coast/) | Orange CI (Direta), MTN CI (Direta), Moov CI (Direta) | 7–10 dias úteis | ARTCI | US$ 0,0360 |
| [Etiópia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/ethiopia/) | Ethio Telecom (Direta), Safaricom Ethiopia (Direta) | 10–14 dias úteis | ECA | US$ 0,0520 |
| [Gana](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/ghana/) | MTN Ghana (Direta), Telecel (Direta), AT Ghana (Direta) | 5–7 dias úteis | NCA-GH | US$ 0,0320 |
| [Madagascar](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/madagascar/) | Yas Madagascar (Direta), Orange Madagascar (Direta), Airtel Madagascar (Direta) | 10–14 dias úteis | ARTEC | US$ 0,0440 |
| [Maurício](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/mauritius/) | Emtel (Direta), my.t Mobile (Direta), CHiLi (Direta) | 5–7 dias úteis | ICTA | US$ 0,0380 |
| [Moçambique](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/mozambique/) | Vodacom Mozambique (Direta), Tmcel (Direta), Movitel (Direta) | 10–14 dias úteis | INCM | US$ 0,0440 |
| [Namíbia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/namibia/) | MTC Namibia (Direta), TN Mobile (Direta) | 5–10 dias úteis | CRAN | US$ 0,0440 |
| [Nigéria](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/nigeria/) | MTN Nigeria (Direta), Airtel (Direta), Glo (Direta), T2 (Direta) | 5–10 dias úteis | NCC | US$ 0,0340 |
| [Quênia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/kenya/) | Safaricom (Direta), Airtel Kenya (Direta), Telkom Kenya (Direta) | 5–7 dias úteis | CA | US$ 0,0300 |
| [Ruanda](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/rwanda/) | MTN Rwanda (Direta), Airtel Rwanda (Direta) | 5–7 dias úteis | RURA | US$ 0,0320 |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/senegal/) | Sonatel (Orange) (Direta), Yas Senegal (Direta), Expresso (Direta) | 7–10 dias úteis | ARTP | US$ 0,0380 |
| [Tanzânia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/tanzania/) | Vodacom Tanzania (Direta), Airtel Tanzania (Direta), Yas Tanzania (Direta), Halotel (Direta) | 5–10 dias úteis | TCRA | US$ 0,0340 |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/uganda/) | MTN Uganda (Direta), Airtel Uganda (Direta), Lycamobile UG (Direta) | 5–10 dias úteis | UCC | US$ 0,0340 |
| [Zâmbia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/zambia/) | Airtel Zambia (Direta), MTN Zambia (Direta), Zamtel (Direta) | 5–10 dias úteis | ZICTA | US$ 0,0380 |

## América Latina

| País | Operadoras e rotas | Registro de ID de remetente | Regulador | SMS a partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Argentina](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/argentina/) | Personal (Telecom) (Direta), Movistar Argentina (Direta), Claro Argentina (Direta) | 7–14 dias úteis | ENACOM | US$ 0,0360 |
| [Bolívia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/bolivia/) | Entel Bolivia (Direta), Tigo Bolivia (Direta), Viva (Direta) | 10–14 dias úteis | ATT | US$ 0,0400 |
| [Brasil](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/brazil/) | Vivo (Direta), Claro Brasil (Direta), TIM Brasil (Direta) | 5–10 dias úteis | Anatel | US$ 0,0364 |
| [Chile](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/chile/) | Entel Chile (Direta), Movistar Chile (Direta), Claro Chile (Direta), WOM (Direta) | 5–10 dias úteis | Subtel | US$ 0,0340 |
| [Colômbia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/colombia/) | Claro Colombia (Direta), Movistar Colombia (Direta), Tigo Colombia (Direta) | 5–10 dias úteis | CRC | US$ 0,0300 |
| [Equador](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/ecuador/) | Claro Ecuador (Direta), Tigo Ecuador (Direta), CNT EP (Direta) | 7–14 dias úteis | ARCOTEL | US$ 0,0380 |
| [México](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/mexico/) | Telcel (Direta), AT&T Mexico (Direta), Movistar Mexico (Direta) | 5–10 dias úteis | CRT | US$ 0,0280 |
| [Peru](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/peru/) | Claro Peru (Direta), Movistar Peru (Direta), Entel Peru (Direta), Bitel (Direta) | 5–10 dias úteis | Osiptel | US$ 0,0320 |
| [Uruguai](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/uruguay/) | Antel (Direta), Tigo Uruguay (Direta), Claro Uruguay (Direta) | 5–10 dias úteis | URSEC | US$ 0,0400 |

## América do Norte

| País | Operadoras e rotas | Registro de ID de remetente | Regulador | SMS a partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Canadá](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/canada/) | Rogers (Direta), Bell Canada (Direta), Telus (Direta) | 3–6 semanas (códigos curtos, após aprovação da txt.ca) | CRTC | US$ 0,0170 |
| [Estados Unidos](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/usa/) | T-Mobile USA (Direta), AT&T (Direta), Verizon (Direta), UScellular (T-Mobile) (Parceira) | 7–14 dias úteis (10DLC) | FCC + CTIA | US$ 0,0095 |

## Oceania

| País | Operadoras e rotas | Registro de ID de remetente | Regulador | SMS a partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Austrália](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/australia/) | Telstra (Direta), Optus (Direta), Vodafone Australia (Direta) | 5–10 dias úteis | ACMA | US$ 0,0460 |
| [Nova Zelândia](https://omnichannels.ai/pt/sms-pricing/new-zealand/) | Spark NZ (Direta), One NZ (Vodafone NZ) (Direta), 2degrees (Direta) | Free-form | DIA | US$ 0,0460 |
