---
title: "Registrazione del Sender ID per Paese"
description: "Regole di registrazione del Sender ID per SMS in 77 Paesi: ente regolatore, obbligo di registrazione, tempi e supporto alfanumerico. Lo registriamo noi per voi."
canonical: "https://omnichannels.ai/it/sender-id/"
language: "it"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Registrazione del Sender ID per Paese

Canonical: https://omnichannels.ai/it/sender-id/
Language: it
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Regole di registrazione del Sender ID per SMS in 77 Paesi: ente regolatore, obbligo di registrazione, tempi e supporto alfanumerico. Lo registriamo noi per voi.

| Paese | Area geografica | Ente regolatore | Registrazione | Tempi tipici | Alfanumerico |
|---|---|---|---|---|---|
| [Algeria](https://omnichannels.ai/it/sender-id/algeria/) | Medio Oriente e Nord Africa | ARPCE | Stabilita dagli operatori | 10–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Angola](https://omnichannels.ai/it/sender-id/angola/) | Africa | INACOM | Stabilita dagli operatori | 10–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Argentina](https://omnichannels.ai/it/sender-id/argentina/) | America Latina | ENACOM | Stabilita dagli operatori | 7–14 giorni lavorativi | Solo su alcune reti |
| [Australia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/australia/) | Oceania | ACMA | Obbligatoria | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Bahrein](https://omnichannels.ai/it/sender-id/bahrain/) | Medio Oriente e Nord Africa | TRA-BH | Obbligatoria | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Bangladesh](https://omnichannels.ai/it/sender-id/bangladesh/) | Asia | BTRC | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Belgio](https://omnichannels.ai/it/sender-id/belgium/) | Europa | BIPT | Stabilita dagli operatori | Nessuna preregistrazione | Sì |
| [Bolivia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/bolivia/) | America Latina | ATT | Stabilita dagli operatori | 10–14 giorni lavorativi | Solo su alcune reti |
| [Botswana](https://omnichannels.ai/it/sender-id/botswana/) | Africa | BOCRA | Stabilita dagli operatori | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Brasile](https://omnichannels.ai/it/sender-id/brazil/) | America Latina | Anatel | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Solo su alcune reti |
| [Cambogia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/cambodia/) | Asia | TRC-KH | Stabilita dagli operatori | 7–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Camerun](https://omnichannels.ai/it/sender-id/cameroon/) | Africa | ART | Stabilita dagli operatori | 7–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Canada](https://omnichannels.ai/it/sender-id/canada/) | Nord America | CRTC | Obbligatoria | 3–6 settimane (short code, dopo l'approvazione di txt.ca) | No |
| [Cile](https://omnichannels.ai/it/sender-id/chile/) | America Latina | Subtel | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Solo su alcune reti |
| [Colombia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/colombia/) | America Latina | CRC | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Solo su alcune reti |
| [Comore](https://omnichannels.ai/it/sender-id/comoros/) | Medio Oriente e Nord Africa | ANRTIC | Stabilita dagli operatori | 10–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Gibuti](https://omnichannels.ai/it/sender-id/djibouti/) | Medio Oriente e Nord Africa | MCPT | Stabilita dagli operatori | 10–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Ecuador](https://omnichannels.ai/it/sender-id/ecuador/) | America Latina | ARCOTEL | Stabilita dagli operatori | 7–14 giorni lavorativi | Solo su alcune reti |
| [Egitto](https://omnichannels.ai/it/sender-id/egypt/) | Medio Oriente e Nord Africa | NTRA | Obbligatoria | 7–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Etiopia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/ethiopia/) | Africa | ECA | Stabilita dagli operatori | 10–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Francia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/france/) | Europa | ARCEP | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi (alfanumerico) | Sì |
| [Germania](https://omnichannels.ai/it/sender-id/germany/) | Europa | BNetzA | Nessun registro formale | Nessuna preregistrazione | Sì |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/it/sender-id/ghana/) | Africa | NCA-GH | Stabilita dagli operatori | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/it/sender-id/hong-kong/) | Asia | OFCA | Volontaria | Nessuna preregistrazione | Sì |
| [India](https://omnichannels.ai/it/sender-id/india/) | Asia | TRAI | Obbligatoria | 3–7 giorni lavorativi (Registrazione dell'intestazione su DLT) | Sì |
| [Indonesia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/indonesia/) | Asia | Komdigi | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Iraq](https://omnichannels.ai/it/sender-id/iraq/) | Medio Oriente e Nord Africa | CMC | Obbligatoria | 7–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Irlanda](https://omnichannels.ai/it/sender-id/ireland/) | Europa | ComReg | Obbligatoria | Nessun tempo pubblicato (registro ComReg) | Sì |
| [Italia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/italy/) | Europa | AGCOM | Stabilita dagli operatori | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Costa d’Avorio](https://omnichannels.ai/it/sender-id/ivory-coast/) | Africa | ARTCI | Stabilita dagli operatori | 7–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Giordania](https://omnichannels.ai/it/sender-id/jordan/) | Medio Oriente e Nord Africa | TRC | Obbligatoria | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Kenya](https://omnichannels.ai/it/sender-id/kenya/) | Africa | CA | Stabilita dagli operatori | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/it/sender-id/kuwait/) | Medio Oriente e Nord Africa | CITRA | Obbligatoria | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Libano](https://omnichannels.ai/it/sender-id/lebanon/) | Medio Oriente e Nord Africa | TRA | Obbligatoria | 3–5 giorni lavorativi | Sì |
| [Madagascar](https://omnichannels.ai/it/sender-id/madagascar/) | Africa | ARTEC | Stabilita dagli operatori | 10–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Malaysia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/malaysia/) | Asia | MCMC | Stabilita dagli operatori | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Mauritania](https://omnichannels.ai/it/sender-id/mauritania/) | Medio Oriente e Nord Africa | ARE | Stabilita dagli operatori | 10–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Mauritius](https://omnichannels.ai/it/sender-id/mauritius/) | Africa | ICTA | Stabilita dagli operatori | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Messico](https://omnichannels.ai/it/sender-id/mexico/) | America Latina | CRT | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Solo su alcune reti |
| [Marocco](https://omnichannels.ai/it/sender-id/morocco/) | Medio Oriente e Nord Africa | ANRT | Obbligatoria | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Mozambico](https://omnichannels.ai/it/sender-id/mozambique/) | Africa | INCM | Stabilita dagli operatori | 10–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Namibia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/namibia/) | Africa | CRAN | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/it/sender-id/nepal/) | Asia | NTA | Stabilita dagli operatori | 7–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Paesi Bassi](https://omnichannels.ai/it/sender-id/netherlands/) | Europa | ACM + AP | Stabilita dagli operatori | Nessuna preregistrazione | Sì |
| [Nuova Zelanda](https://omnichannels.ai/it/sender-id/new-zealand/) | Oceania | DIA | Nessun registro formale | Nessuna preregistrazione | Solo su alcune reti |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/it/sender-id/nigeria/) | Africa | NCC | Obbligatoria | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Norvegia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/norway/) | Europa | Nkom | Stabilita dagli operatori | Nessuna preregistrazione | Sì |
| [Oman](https://omnichannels.ai/it/sender-id/oman/) | Medio Oriente e Nord Africa | TRA-Oman | Obbligatoria | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/it/sender-id/pakistan/) | Asia | PTA | Obbligatoria | 7–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Palestina](https://omnichannels.ai/it/sender-id/palestine/) | Medio Oriente e Nord Africa | MTIT | Stabilita dagli operatori | 7–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Perù](https://omnichannels.ai/it/sender-id/peru/) | America Latina | Osiptel | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Solo su alcune reti |
| [Filippine](https://omnichannels.ai/it/sender-id/philippines/) | Asia | NTC | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Polonia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/poland/) | Europa | UKE | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Qatar](https://omnichannels.ai/it/sender-id/qatar/) | Medio Oriente e Nord Africa | CRA | Obbligatoria | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Romania](https://omnichannels.ai/it/sender-id/romania/) | Europa | ANCOM | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Ruanda](https://omnichannels.ai/it/sender-id/rwanda/) | Africa | RURA | Stabilita dagli operatori | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Arabia Saudita](https://omnichannels.ai/it/sender-id/saudi-arabia/) | Medio Oriente e Nord Africa | CST | Obbligatoria | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/it/sender-id/senegal/) | Africa | ARTP | Stabilita dagli operatori | 7–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Singapore](https://omnichannels.ai/it/sender-id/singapore/) | Asia | IMDA | Obbligatoria | Circa 19 giorni di calendario (SGNIC) | Sì |
| [Sudafrica](https://omnichannels.ai/it/sender-id/south-africa/) | Africa | ICASA | Nessun registro formale | Nessuna preregistrazione | Sì |
| [Spagna](https://omnichannels.ai/it/sender-id/spain/) | Europa | CNMC + AEPD | Obbligatoria | Fino a 1 mese (registro degli alias CNMC) | Sì |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/it/sender-id/sri-lanka/) | Asia | TRCSL | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Svezia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/sweden/) | Europa | PTS | Stabilita dagli operatori | Nessuna preregistrazione | Sì |
| [Svizzera](https://omnichannels.ai/it/sender-id/switzerland/) | Europa | OFCOM-CH | Stabilita dagli operatori | Nessuna preregistrazione | Sì |
| [Taiwan](https://omnichannels.ai/it/sender-id/taiwan/) | Asia | NCC-TW | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Tanzania](https://omnichannels.ai/it/sender-id/tanzania/) | Africa | TCRA | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Thailandia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/thailand/) | Asia | NBTC | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Tunisia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/tunisia/) | Medio Oriente e Nord Africa | INT | Stabilita dagli operatori | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Turchia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/turkiye/) | Europa | BTK | Stabilita dagli operatori | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Emirati Arabi Uniti](https://omnichannels.ai/it/sender-id/uae/) | Medio Oriente e Nord Africa | TDRA | Obbligatoria | 5–7 giorni lavorativi | Sì |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/it/sender-id/uganda/) | Africa | UCC | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |
| [Ucraina](https://omnichannels.ai/it/sender-id/ukraine/) | Europa | NCEC | Stabilita dagli operatori | 7–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Regno Unito](https://omnichannels.ai/it/sender-id/united-kingdom/) | Europa | ICO + Ofcom | Nessun registro formale | Nessuna preregistrazione | Sì |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/it/sender-id/uruguay/) | America Latina | URSEC | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Solo su alcune reti |
| [Stati Uniti](https://omnichannels.ai/it/sender-id/usa/) | Nord America | FCC + CTIA | Obbligatoria | 7–14 giorni lavorativi (10DLC) | No |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/it/sender-id/vietnam/) | Asia | AIS | Obbligatoria | 7–14 giorni lavorativi | Sì |
| [Zambia](https://omnichannels.ai/it/sender-id/zambia/) | Africa | ZICTA | Stabilita dagli operatori | 5–10 giorni lavorativi | Sì |

Dalla ricerca normativa di BroadNet. Dove la registrazione è “stabilita dagli operatori”, ogni operatore definisce i requisiti in vigore. Le regole cambiano, per questo le confermiamo per il vostro traffico durante l’attivazione (onboarding).