---
title: "Copertura della messaggistica per paese"
description: "Scoprite i mercati in cui BroadNet gestisce rotte verso gli operatori, chi regola i mittenti (Sender ID), quanto richiede la registrazione e il prezzo di listino indicativo degli SMS. I 77 paesi qui sotto hanno guide dettagliate e raggiungiamo anche altre destinazioni: chiedeteci della vostra."
canonical: "https://omnichannels.ai/it/coverage/"
language: "it"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Copertura della messaggistica per paese

Canonical: https://omnichannels.ai/it/coverage/
Language: it
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Scoprite i mercati in cui BroadNet gestisce rotte verso gli operatori, chi regola i mittenti (Sender ID), quanto richiede la registrazione e il prezzo di listino indicativo degli SMS. I 77 paesi qui sotto hanno guide dettagliate e raggiungiamo anche altre destinazioni: chiedeteci della vostra.

Prezzi di listino indicativi in USD per segmento SMS, al netto delle imposte, dal listino pubblicato di BroadNet (verificato il 24 settembre 2026). Operatori e rotte cambiano; confermiamo l'instradamento per il vostro traffico prima del lancio.

## Medio Oriente e Nord Africa

| Paese | Operatori e rotte | Registrazione del mittente (Sender ID) | Ente regolatore | SMS da |
|---|---|---|---|---|
| [Algeria](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/algeria/) | Mobilis (Diretta), Djezzy (Diretta), Ooredoo Algeria (Diretta) | 10–14 giorni lavorativi | ARPCE | 0,0540 USD |
| [Arabia Saudita](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/saudi-arabia/) | STC (Saudi Telecom Co.) (Diretta), Mobily (Etihad Etisalat) (Diretta), Zain KSA (Diretta), Virgin Mobile KSA (MVNO · STC): Operator-grade (Partner) | 5–10 giorni lavorativi | CST | 0,0160 USD |
| [Bahrein](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/bahrain/) | Batelco (Diretta), stc Bahrain (Diretta), Zain Bahrain (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | TRA-BH | 0,0159 USD |
| [Comore](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/comoros/) | Comores Telecom (Partner), Yas Comoros (Partner) | 10–14 giorni lavorativi | ANRTIC | 0,0720 USD |
| [Egitto](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/egypt/) | Vodafone Egypt (Diretta), Orange Egypt (Diretta), etisalat by e& (Diretta), WE (Telecom Egypt) (Diretta) | 7–14 giorni lavorativi | NTRA | 0,0280 USD |
| [Emirati Arabi Uniti](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/uae/) | etisalat (Diretta), du (Diretta), Virgin Mobile (MVNO · du): Operator-grade (Partner) | 5–7 giorni lavorativi | TDRA | 0,0123 USD |
| [Gibuti](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/djibouti/) | Djibouti Telecom (Evatis) (Diretta) | 10–14 giorni lavorativi | MCPT | 0,0620 USD |
| [Giordania](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/jordan/) | Zain Jordan (Diretta), Orange Jordan (Diretta), Umniah (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | TRC | 0,0155 USD |
| [Iraq](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/iraq/) | Asiacell (Diretta), Zain Iraq (Diretta), Korek (Diretta) | 7–14 giorni lavorativi | CMC | 0,0450 USD |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/kuwait/) | Zain Kuwait (Diretta), STC Kuwait (Diretta), Ooredoo Kuwait (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | CITRA | 0,0163 USD |
| [Libano](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/lebanon/) | Alfa (Diretta), Touch (Diretta) | 3–5 giorni lavorativi | TRA | 0,0540 USD |
| [Marocco](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/morocco/) | Maroc Telecom (Diretta), Orange Morocco (Diretta), inwi (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | ANRT | 0,0440 USD |
| [Mauritania](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/mauritania/) | Mauritel (Diretta), Mattel (Diretta), Chinguitel (Diretta) | 10–14 giorni lavorativi | ARE | 0,0640 USD |
| [Oman](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/oman/) | Omantel (Diretta), Ooredoo Oman (Diretta), Vodafone Oman (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | TRA-Oman | 0,0156 USD |
| [Palestina](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/palestine/) | Jawwal (Diretta), Ooredoo Palestine (Diretta) | 7–10 giorni lavorativi | MTIT | 0,0520 USD |
| [Qatar](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/qatar/) | Ooredoo Qatar (Diretta), Vodafone Qatar (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | CRA | 0,0151 USD |
| [Tunisia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/tunisia/) | Tunisie Telecom (Diretta), Ooredoo Tunisia (Diretta), Orange Tunisia (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | INT | 0,0460 USD |

## Europa

| Paese | Operatori e rotte | Registrazione del mittente (Sender ID) | Ente regolatore | SMS da |
|---|---|---|---|---|
| [Belgio](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/belgium/) | Proximus (Diretta), Orange Belgium (Diretta), Telenet/BASE (Diretta) | Free-form | BIPT | 0,0700 USD |
| [Francia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/france/) | Orange France (Diretta), SFR (Diretta), Bouygues Telecom (Diretta), Free Mobile (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi (alfanumerico) | ARCEP | 0,0750 USD |
| [Germania](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/germany/) | Telekom Deutschland (Diretta), Vodafone Germany (Diretta), Telefónica O2 (Diretta) | Libero (numerico preferito) | BNetzA | 0,0800 USD |
| [Irlanda](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/ireland/) | Vodafone Ireland (Diretta), Three Ireland (Diretta), Eir (Diretta) | Nessun tempo pubblicato (registro ComReg) | ComReg | 0,0600 USD |
| [Italia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/italy/) | TIM (Diretta), Vodafone Italy (Diretta), WINDTRE (Diretta), Iliad Italy (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | AGCOM | 0,0700 USD |
| [Norvegia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/norway/) | Telenor Norway (Diretta), Telia Norway (Diretta), Ice Norway (Diretta) | Free-form | Nkom | 0,0720 USD |
| [Paesi Bassi](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/netherlands/) | KPN (Diretta), Vodafone Netherlands (Diretta), Odido (T-Mobile NL) (Diretta) | Free-form | ACM + AP | 0,0680 USD |
| [Polonia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/poland/) | Orange Polska (Diretta), T-Mobile Polska (Diretta), Play (P4) (Diretta), Plus (Polkomtel) (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | UKE | 0,0480 USD |
| [Regno Unito](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/united-kingdom/) | EE (BT) (Diretta), Vodafone UK (Diretta), O2 (VMO2) (Diretta), Three UK (Diretta) | Libero (nessuna registrazione formale) | ICO + Ofcom | 0,0300 USD |
| [Romania](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/romania/) | Vodafone Romania (Diretta), Orange Romania (Diretta), Digi Romania (Diretta), Telekom Romania (Vodafone) (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | ANCOM | 0,0440 USD |
| [Spagna](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/spain/) | Movistar (Diretta), Vodafone Spain (Diretta), Orange Spain (Diretta), MásMóvil (Diretta) | Fino a 1 mese (registro degli alias CNMC) | CNMC + AEPD | 0,0650 USD |
| [Svezia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/sweden/) | Telia Sweden (Diretta), Telenor Sweden (Diretta), Tele2 (Diretta), Tre Sweden (Diretta) | Free-form | PTS | 0,0640 USD |
| [Svizzera](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/switzerland/) | Swisscom (Diretta), Sunrise (Diretta), Salt (Diretta) | Free-form | OFCOM-CH | 0,0840 USD |
| [Turchia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/turkiye/) | Turkcell (Diretta), Vodafone Türkiye (Diretta), Türk Telekom (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | BTK | 0,0320 USD |
| [Ucraina](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/ukraine/) | Kyivstar (Diretta), Vodafone Ukraine (Diretta), lifecell (Diretta) | 7–14 giorni lavorativi | NCEC | 0,0480 USD |

## Asia

| Paese | Operatori e rotte | Registrazione del mittente (Sender ID) | Ente regolatore | SMS da |
|---|---|---|---|---|
| [Bangladesh](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/bangladesh/) | Grameenphone (Diretta), Robi Axiata (Diretta), Banglalink (Diretta), Teletalk (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | BTRC | 0,0027 USD |
| [Cambogia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/cambodia/) | Cellcard (Diretta), Smart Axiata (Diretta), Metfone (Diretta) | 7–14 giorni lavorativi | TRC-KH | 0,0400 USD |
| [Filippine](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/philippines/) | Smart Communications (Diretta), Globe Telecom (Diretta), DITO Telecommunity (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | NTC | 0,0080 USD |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/hong-kong/) | CSL Mobile (Diretta), China Mobile HK (Diretta), 3HK (Diretta), SmarTone (Diretta) | Libero (schema OFCA volontario) | OFCA | 0,0460 USD |
| [India](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/india/) | Reliance Jio (Diretta), Bharti Airtel (Diretta), Vi (Vodafone Idea) (Diretta), BSNL (Partner) | 3–7 giorni lavorativi (Registrazione dell'intestazione su DLT) | TRAI | 0,0022 USD |
| [Indonesia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/indonesia/) | Telkomsel (Diretta), Indosat Ooredoo H. (Diretta), XL (XLSMART) (Diretta), Smartfren (XLSMART) (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | Komdigi | 0,0070 USD |
| [Malaysia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/malaysia/) | CelcomDigi (ex-Celcom) (Diretta), Maxis (Diretta), CelcomDigi (ex-Digi) (Diretta), U Mobile (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | MCMC | 0,0320 USD |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/nepal/) | Nepal Telecom (NTC) (Diretta), Ncell (Diretta) | 7–14 giorni lavorativi | NTA | 0,0360 USD |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/pakistan/) | Jazz (Mobilink) (Diretta), Telenor Pakistan (Diretta), Zong (Diretta), Ufone (Diretta) | 7–14 giorni lavorativi | PTA | 0,0034 USD |
| [Singapore](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/singapore/) | Singtel (Diretta), StarHub (Diretta), M1 (Diretta) | Circa 19 giorni di calendario (SGNIC) | IMDA | 0,0440 USD |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/sri-lanka/) | Dialog Axiata (Diretta), Mobitel (Diretta), Hutch Sri Lanka (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | TRCSL | 0,0340 USD |
| [Taiwan](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/taiwan/) | Chunghwa Telecom (Diretta), Taiwan Mobile (Diretta), FarEasTone (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | NCC-TW | 0,0520 USD |
| [Thailandia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/thailand/) | AIS (Diretta), TrueMove H (Diretta), DTAC (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | NBTC | 0,0340 USD |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/vietnam/) | Viettel (Diretta), Vinaphone (Diretta), Mobifone (Diretta) | 7–14 giorni lavorativi | AIS | 0,0360 USD |

## Africa

| Paese | Operatori e rotte | Registrazione del mittente (Sender ID) | Ente regolatore | SMS da |
|---|---|---|---|---|
| [Angola](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/angola/) | Unitel (Diretta), Movicel (Diretta), Africell (Diretta) | 10–14 giorni lavorativi | INACOM | 0,0480 USD |
| [Botswana](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/botswana/) | Mascom (Diretta), Orange Botswana (Diretta), beMobile (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | BOCRA | 0,0360 USD |
| [Camerun](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/cameroon/) | MTN Cameroon (Diretta), Orange Cameroon (Diretta), Camtel (Diretta) | 7–14 giorni lavorativi | ART | 0,0380 USD |
| [Costa d’Avorio](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/ivory-coast/) | Orange CI (Diretta), MTN CI (Diretta), Moov CI (Diretta) | 7–10 giorni lavorativi | ARTCI | 0,0360 USD |
| [Etiopia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/ethiopia/) | Ethio Telecom (Diretta), Safaricom Ethiopia (Diretta) | 10–14 giorni lavorativi | ECA | 0,0520 USD |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/ghana/) | MTN Ghana (Diretta), Telecel (Diretta), AT Ghana (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | NCA-GH | 0,0320 USD |
| [Kenya](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/kenya/) | Safaricom (Diretta), Airtel Kenya (Diretta), Telkom Kenya (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | CA | 0,0300 USD |
| [Madagascar](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/madagascar/) | Yas Madagascar (Diretta), Orange Madagascar (Diretta), Airtel Madagascar (Diretta) | 10–14 giorni lavorativi | ARTEC | 0,0440 USD |
| [Mauritius](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/mauritius/) | Emtel (Diretta), my.t Mobile (Diretta), CHiLi (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | ICTA | 0,0380 USD |
| [Mozambico](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/mozambique/) | Vodacom Mozambique (Diretta), Tmcel (Diretta), Movitel (Diretta) | 10–14 giorni lavorativi | INCM | 0,0440 USD |
| [Namibia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/namibia/) | MTC Namibia (Diretta), TN Mobile (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | CRAN | 0,0440 USD |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/nigeria/) | MTN Nigeria (Diretta), Airtel (Diretta), Glo (Diretta), T2 (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | NCC | 0,0340 USD |
| [Ruanda](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/rwanda/) | MTN Rwanda (Diretta), Airtel Rwanda (Diretta) | 5–7 giorni lavorativi | RURA | 0,0320 USD |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/senegal/) | Sonatel (Orange) (Diretta), Yas Senegal (Diretta), Expresso (Diretta) | 7–10 giorni lavorativi | ARTP | 0,0380 USD |
| [Sudafrica](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/south-africa/) | Vodacom (Diretta), MTN South Africa (Diretta), Cell C (Diretta), Telkom Mobile (Diretta) | Libero (nessuna registrazione preventiva) | ICASA | 0,0280 USD |
| [Tanzania](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/tanzania/) | Vodacom Tanzania (Diretta), Airtel Tanzania (Diretta), Yas Tanzania (Diretta), Halotel (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | TCRA | 0,0340 USD |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/uganda/) | MTN Uganda (Diretta), Airtel Uganda (Diretta), Lycamobile UG (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | UCC | 0,0340 USD |
| [Zambia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/zambia/) | Airtel Zambia (Diretta), MTN Zambia (Diretta), Zamtel (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | ZICTA | 0,0380 USD |

## America Latina

| Paese | Operatori e rotte | Registrazione del mittente (Sender ID) | Ente regolatore | SMS da |
|---|---|---|---|---|
| [Argentina](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/argentina/) | Personal (Telecom) (Diretta), Movistar Argentina (Diretta), Claro Argentina (Diretta) | 7–14 giorni lavorativi | ENACOM | 0,0360 USD |
| [Bolivia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/bolivia/) | Entel Bolivia (Diretta), Tigo Bolivia (Diretta), Viva (Diretta) | 10–14 giorni lavorativi | ATT | 0,0400 USD |
| [Brasile](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/brazil/) | Vivo (Diretta), Claro Brasil (Diretta), TIM Brasil (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | Anatel | 0,0364 USD |
| [Cile](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/chile/) | Entel Chile (Diretta), Movistar Chile (Diretta), Claro Chile (Diretta), WOM (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | Subtel | 0,0340 USD |
| [Colombia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/colombia/) | Claro Colombia (Diretta), Movistar Colombia (Diretta), Tigo Colombia (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | CRC | 0,0300 USD |
| [Ecuador](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/ecuador/) | Claro Ecuador (Diretta), Tigo Ecuador (Diretta), CNT EP (Diretta) | 7–14 giorni lavorativi | ARCOTEL | 0,0380 USD |
| [Messico](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/mexico/) | Telcel (Diretta), AT&T Mexico (Diretta), Movistar Mexico (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | CRT | 0,0280 USD |
| [Perù](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/peru/) | Claro Peru (Diretta), Movistar Peru (Diretta), Entel Peru (Diretta), Bitel (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | Osiptel | 0,0320 USD |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/uruguay/) | Antel (Diretta), Tigo Uruguay (Diretta), Claro Uruguay (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | URSEC | 0,0400 USD |

## Nord America

| Paese | Operatori e rotte | Registrazione del mittente (Sender ID) | Ente regolatore | SMS da |
|---|---|---|---|---|
| [Canada](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/canada/) | Rogers (Diretta), Bell Canada (Diretta), Telus (Diretta) | 3–6 settimane (short code, dopo l'approvazione di txt.ca) | CRTC | 0,0170 USD |
| [Stati Uniti](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/usa/) | T-Mobile USA (Diretta), AT&T (Diretta), Verizon (Diretta), UScellular (T-Mobile) (Partner) | 7–14 giorni lavorativi (10DLC) | FCC + CTIA | 0,0095 USD |

## Oceania

| Paese | Operatori e rotte | Registrazione del mittente (Sender ID) | Ente regolatore | SMS da |
|---|---|---|---|---|
| [Australia](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/australia/) | Telstra (Diretta), Optus (Diretta), Vodafone Australia (Diretta) | 5–10 giorni lavorativi | ACMA | 0,0460 USD |
| [Nuova Zelanda](https://omnichannels.ai/it/sms-pricing/new-zealand/) | Spark NZ (Diretta), One NZ (Vodafone NZ) (Diretta), 2degrees (Diretta) | Free-form | DIA | 0,0460 USD |
