---
title: "Registrasi Sender ID per negara"
description: "Aturan registrasi Sender ID SMS di 77 negara: regulator, kewajiban registrasi, lama proses, dan dukungan alfanumerik. Kami yang mengurusnya."
canonical: "https://omnichannels.ai/id/sender-id/"
language: "id"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Registrasi Sender ID per negara

Canonical: https://omnichannels.ai/id/sender-id/
Language: id
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Aturan registrasi Sender ID SMS di 77 negara: regulator, kewajiban registrasi, lama proses, dan dukungan alfanumerik. Kami yang mengurusnya.

| Negara | Wilayah | Regulator | Registrasi | Lama proses umumnya | Alfanumerik |
|---|---|---|---|---|---|
| [Aljazair](https://omnichannels.ai/id/sender-id/algeria/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | ARPCE | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| [Angola](https://omnichannels.ai/id/sender-id/angola/) | Afrika | INACOM | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| [Argentina](https://omnichannels.ai/id/sender-id/argentina/) | Amerika Latin | ENACOM | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| [Australia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/australia/) | Oseania | ACMA | Wajib | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Bahrain](https://omnichannels.ai/id/sender-id/bahrain/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | TRA-BH | Wajib | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Bangladesh](https://omnichannels.ai/id/sender-id/bangladesh/) | Asia | BTRC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Belgia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/belgium/) | Eropa | BIPT | Ditetapkan operator | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| [Bolivia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/bolivia/) | Amerika Latin | ATT | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| [Botswana](https://omnichannels.ai/id/sender-id/botswana/) | Afrika | BOCRA | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Brasil](https://omnichannels.ai/id/sender-id/brazil/) | Amerika Latin | Anatel | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| [Kamboja](https://omnichannels.ai/id/sender-id/cambodia/) | Asia | TRC-KH | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Ya |
| [Kamerun](https://omnichannels.ai/id/sender-id/cameroon/) | Afrika | ART | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Ya |
| [Kanada](https://omnichannels.ai/id/sender-id/canada/) | Amerika Utara | CRTC | Wajib | 3–6 minggu (short code, setelah persetujuan txt.ca) | Tidak |
| [Cile](https://omnichannels.ai/id/sender-id/chile/) | Amerika Latin | Subtel | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| [Kolombia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/colombia/) | Amerika Latin | CRC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| [Komoro](https://omnichannels.ai/id/sender-id/comoros/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | ANRTIC | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| [Jibuti](https://omnichannels.ai/id/sender-id/djibouti/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | MCPT | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| [Ekuador](https://omnichannels.ai/id/sender-id/ecuador/) | Amerika Latin | ARCOTEL | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| [Mesir](https://omnichannels.ai/id/sender-id/egypt/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | NTRA | Wajib | 7–14 hari kerja | Ya |
| [Etiopia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/ethiopia/) | Afrika | ECA | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| [Prancis](https://omnichannels.ai/id/sender-id/france/) | Eropa | ARCEP | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja (alfanumerik) | Ya |
| [Jerman](https://omnichannels.ai/id/sender-id/germany/) | Eropa | BNetzA | Tidak ada registri resmi | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/id/sender-id/ghana/) | Afrika | NCA-GH | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/id/sender-id/hong-kong/) | Asia | OFCA | Opsional | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| [India](https://omnichannels.ai/id/sender-id/india/) | Asia | TRAI | Wajib | 3–7 hari kerja (Registrasi header DLT) | Ya |
| [Indonesia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/indonesia/) | Asia | Komdigi | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Irak](https://omnichannels.ai/id/sender-id/iraq/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | CMC | Wajib | 7–14 hari kerja | Ya |
| [Irlandia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/ireland/) | Eropa | ComReg | Wajib | Tidak ada jam yang dipublikasikan (registry ComReg) | Ya |
| [Italia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/italy/) | Eropa | AGCOM | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/id/sender-id/ivory-coast/) | Afrika | ARTCI | Ditetapkan operator | 7–10 hari kerja | Ya |
| [Yordania](https://omnichannels.ai/id/sender-id/jordan/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | TRC | Wajib | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Kenya](https://omnichannels.ai/id/sender-id/kenya/) | Afrika | CA | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/id/sender-id/kuwait/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | CITRA | Wajib | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Lebanon](https://omnichannels.ai/id/sender-id/lebanon/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | TRA | Wajib | 3–5 hari kerja | Ya |
| [Madagaskar](https://omnichannels.ai/id/sender-id/madagascar/) | Afrika | ARTEC | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| [Malaysia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/malaysia/) | Asia | MCMC | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Mauritania](https://omnichannels.ai/id/sender-id/mauritania/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | ARE | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| [Mauritius](https://omnichannels.ai/id/sender-id/mauritius/) | Afrika | ICTA | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Meksiko](https://omnichannels.ai/id/sender-id/mexico/) | Amerika Latin | CRT | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| [Maroko](https://omnichannels.ai/id/sender-id/morocco/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | ANRT | Wajib | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Mozambik](https://omnichannels.ai/id/sender-id/mozambique/) | Afrika | INCM | Ditetapkan operator | 10–14 hari kerja | Ya |
| [Namibia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/namibia/) | Afrika | CRAN | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/id/sender-id/nepal/) | Asia | NTA | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Ya |
| [Belanda](https://omnichannels.ai/id/sender-id/netherlands/) | Eropa | ACM + AP | Ditetapkan operator | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| [Selandia Baru](https://omnichannels.ai/id/sender-id/new-zealand/) | Oseania | DIA | Tidak ada registri resmi | Tanpa pra-registrasi | Hanya di beberapa jaringan |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/id/sender-id/nigeria/) | Afrika | NCC | Wajib | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Norwegia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/norway/) | Eropa | Nkom | Ditetapkan operator | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| [Oman](https://omnichannels.ai/id/sender-id/oman/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | TRA-Oman | Wajib | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/id/sender-id/pakistan/) | Asia | PTA | Wajib | 7–14 hari kerja | Ya |
| [Palestina](https://omnichannels.ai/id/sender-id/palestine/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | MTIT | Ditetapkan operator | 7–10 hari kerja | Ya |
| [Peru](https://omnichannels.ai/id/sender-id/peru/) | Amerika Latin | Osiptel | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| [Filipina](https://omnichannels.ai/id/sender-id/philippines/) | Asia | NTC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Polandia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/poland/) | Eropa | UKE | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Qatar](https://omnichannels.ai/id/sender-id/qatar/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | CRA | Wajib | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Rumania](https://omnichannels.ai/id/sender-id/romania/) | Eropa | ANCOM | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Rwanda](https://omnichannels.ai/id/sender-id/rwanda/) | Afrika | RURA | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Arab Saudi](https://omnichannels.ai/id/sender-id/saudi-arabia/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | CST | Wajib | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/id/sender-id/senegal/) | Afrika | ARTP | Ditetapkan operator | 7–10 hari kerja | Ya |
| [Singapura](https://omnichannels.ai/id/sender-id/singapore/) | Asia | IMDA | Wajib | Sekitar 19 hari kalender (SGNIC) | Ya |
| [Afrika Selatan](https://omnichannels.ai/id/sender-id/south-africa/) | Afrika | ICASA | Tidak ada registri resmi | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| [Spanyol](https://omnichannels.ai/id/sender-id/spain/) | Eropa | CNMC + AEPD | Wajib | Hingga 1 bulan (registri alias CNMC) | Ya |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/id/sender-id/sri-lanka/) | Asia | TRCSL | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Swedia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/sweden/) | Eropa | PTS | Ditetapkan operator | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| [Swiss](https://omnichannels.ai/id/sender-id/switzerland/) | Eropa | OFCOM-CH | Ditetapkan operator | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| [Taiwan](https://omnichannels.ai/id/sender-id/taiwan/) | Asia | NCC-TW | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Tanzania](https://omnichannels.ai/id/sender-id/tanzania/) | Afrika | TCRA | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Thailand](https://omnichannels.ai/id/sender-id/thailand/) | Asia | NBTC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Tunisia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/tunisia/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | INT | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Turki](https://omnichannels.ai/id/sender-id/turkiye/) | Eropa | BTK | Ditetapkan operator | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Uni Emirat Arab](https://omnichannels.ai/id/sender-id/uae/) | Timur Tengah dan Afrika Utara | TDRA | Wajib | 5–7 hari kerja | Ya |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/id/sender-id/uganda/) | Afrika | UCC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |
| [Ukraina](https://omnichannels.ai/id/sender-id/ukraine/) | Eropa | NCEC | Ditetapkan operator | 7–14 hari kerja | Ya |
| [Inggris Raya](https://omnichannels.ai/id/sender-id/united-kingdom/) | Eropa | ICO + Ofcom | Tidak ada registri resmi | Tanpa pra-registrasi | Ya |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/id/sender-id/uruguay/) | Amerika Latin | URSEC | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Hanya di beberapa jaringan |
| [Amerika Serikat](https://omnichannels.ai/id/sender-id/usa/) | Amerika Utara | FCC + CTIA | Wajib | 7–14 hari kerja (10DLC) | Tidak |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/id/sender-id/vietnam/) | Asia | AIS | Wajib | 7–14 hari kerja | Ya |
| [Zambia](https://omnichannels.ai/id/sender-id/zambia/) | Afrika | ZICTA | Ditetapkan operator | 5–10 hari kerja | Ya |

Berdasarkan riset regulasi BroadNet. Jika registrasi "ditetapkan oleh operator", setiap operator menentukan persyaratan terbaru. Aturan dapat berubah, sehingga kami mengonfirmasinya untuk trafik Anda saat onboarding.