---
title: "Cakupan pesan per negara"
description: "Jelajahi pasar tempat BroadNet menjalankan jalur operator, siapa yang mengatur Sender ID, berapa lama registrasi berlangsung, dan harga daftar SMS indikatif. 77 negara di bawah ini punya panduan rinci, dan kami juga menjangkau tujuan lain: tanyakan kepada kami tentang negara Anda."
canonical: "https://omnichannels.ai/id/coverage/"
language: "id"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Cakupan pesan per negara

Canonical: https://omnichannels.ai/id/coverage/
Language: id
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Jelajahi pasar tempat BroadNet menjalankan jalur operator, siapa yang mengatur Sender ID, berapa lama registrasi berlangsung, dan harga daftar SMS indikatif. 77 negara di bawah ini punya panduan rinci, dan kami juga menjangkau tujuan lain: tanyakan kepada kami tentang negara Anda.

Harga daftar indikatif dalam USD per segmen SMS, sebelum pajak, dari daftar harga BroadNet yang dipublikasikan (ditinjau 24 September 2026). Operator dan jalur dapat berubah; kami mengonfirmasi routing untuk trafik Anda sebelum peluncuran.

## Timur Tengah dan Afrika Utara

| Negara | Operator dan jalur | Registrasi Sender ID | Regulator | SMS mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| [Aljazair](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/algeria/) | Mobilis (Langsung), Djezzy (Langsung), Ooredoo Algeria (Langsung) | 10–14 hari kerja | ARPCE | US$0,0540 |
| [Arab Saudi](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/saudi-arabia/) | STC (Saudi Telecom Co.) (Langsung), Mobily (Etihad Etisalat) (Langsung), Zain KSA (Langsung), Virgin Mobile KSA (MVNO · STC): Operator-grade (Partner) | 5–10 hari kerja | CST | US$0,0160 |
| [Bahrain](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/bahrain/) | Batelco (Langsung), stc Bahrain (Langsung), Zain Bahrain (Langsung) | 5–7 hari kerja | TRA-BH | US$0,0159 |
| [Irak](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/iraq/) | Asiacell (Langsung), Zain Iraq (Langsung), Korek (Langsung) | 7–14 hari kerja | CMC | US$0,0450 |
| [Jibuti](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/djibouti/) | Djibouti Telecom (Evatis) (Langsung) | 10–14 hari kerja | MCPT | US$0,0620 |
| [Komoro](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/comoros/) | Comores Telecom (Partner), Yas Comoros (Partner) | 10–14 hari kerja | ANRTIC | US$0,0720 |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/kuwait/) | Zain Kuwait (Langsung), STC Kuwait (Langsung), Ooredoo Kuwait (Langsung) | 5–7 hari kerja | CITRA | US$0,0163 |
| [Lebanon](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/lebanon/) | Alfa (Langsung), Touch (Langsung) | 3–5 hari kerja | TRA | US$0,0540 |
| [Maroko](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/morocco/) | Maroc Telecom (Langsung), Orange Morocco (Langsung), inwi (Langsung) | 5–10 hari kerja | ANRT | US$0,0440 |
| [Mauritania](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/mauritania/) | Mauritel (Langsung), Mattel (Langsung), Chinguitel (Langsung) | 10–14 hari kerja | ARE | US$0,0640 |
| [Mesir](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/egypt/) | Vodafone Egypt (Langsung), Orange Egypt (Langsung), etisalat by e& (Langsung), WE (Telecom Egypt) (Langsung) | 7–14 hari kerja | NTRA | US$0,0280 |
| [Oman](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/oman/) | Omantel (Langsung), Ooredoo Oman (Langsung), Vodafone Oman (Langsung) | 5–10 hari kerja | TRA-Oman | US$0,0156 |
| [Palestina](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/palestine/) | Jawwal (Langsung), Ooredoo Palestine (Langsung) | 7–10 hari kerja | MTIT | US$0,0520 |
| [Qatar](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/qatar/) | Ooredoo Qatar (Langsung), Vodafone Qatar (Langsung) | 5–7 hari kerja | CRA | US$0,0151 |
| [Tunisia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/tunisia/) | Tunisie Telecom (Langsung), Ooredoo Tunisia (Langsung), Orange Tunisia (Langsung) | 5–7 hari kerja | INT | US$0,0460 |
| [Uni Emirat Arab](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/uae/) | etisalat (Langsung), du (Langsung), Virgin Mobile (MVNO · du): Operator-grade (Partner) | 5–7 hari kerja | TDRA | US$0,0123 |
| [Yordania](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/jordan/) | Zain Jordan (Langsung), Orange Jordan (Langsung), Umniah (Langsung) | 5–7 hari kerja | TRC | US$0,0155 |

## Eropa

| Negara | Operator dan jalur | Registrasi Sender ID | Regulator | SMS mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| [Belanda](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/netherlands/) | KPN (Langsung), Vodafone Netherlands (Langsung), Odido (T-Mobile NL) (Langsung) | Free-form | ACM + AP | US$0,0680 |
| [Belgia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/belgium/) | Proximus (Langsung), Orange Belgium (Langsung), Telenet/BASE (Langsung) | Free-form | BIPT | US$0,0700 |
| [Inggris Raya](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/united-kingdom/) | EE (BT) (Langsung), Vodafone UK (Langsung), O2 (VMO2) (Langsung), Three UK (Langsung) | Format bebas (tanpa registrasi formal) | ICO + Ofcom | US$0,0300 |
| [Irlandia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/ireland/) | Vodafone Ireland (Langsung), Three Ireland (Langsung), Eir (Langsung) | Tidak ada jam yang dipublikasikan (registry ComReg) | ComReg | US$0,0600 |
| [Italia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/italy/) | TIM (Langsung), Vodafone Italy (Langsung), WINDTRE (Langsung), Iliad Italy (Langsung) | 5–7 hari kerja | AGCOM | US$0,0700 |
| [Jerman](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/germany/) | Telekom Deutschland (Langsung), Vodafone Germany (Langsung), Telefónica O2 (Langsung) | Format bebas (numerik lebih disarankan) | BNetzA | US$0,0800 |
| [Norwegia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/norway/) | Telenor Norway (Langsung), Telia Norway (Langsung), Ice Norway (Langsung) | Free-form | Nkom | US$0,0720 |
| [Polandia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/poland/) | Orange Polska (Langsung), T-Mobile Polska (Langsung), Play (P4) (Langsung), Plus (Polkomtel) (Langsung) | 5–10 hari kerja | UKE | US$0,0480 |
| [Prancis](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/france/) | Orange France (Langsung), SFR (Langsung), Bouygues Telecom (Langsung), Free Mobile (Langsung) | 5–10 hari kerja (alfanumerik) | ARCEP | US$0,0750 |
| [Rumania](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/romania/) | Vodafone Romania (Langsung), Orange Romania (Langsung), Digi Romania (Langsung), Telekom Romania (Vodafone) (Langsung) | 5–10 hari kerja | ANCOM | US$0,0440 |
| [Spanyol](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/spain/) | Movistar (Langsung), Vodafone Spain (Langsung), Orange Spain (Langsung), MásMóvil (Langsung) | Hingga 1 bulan (registri alias CNMC) | CNMC + AEPD | US$0,0650 |
| [Swedia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/sweden/) | Telia Sweden (Langsung), Telenor Sweden (Langsung), Tele2 (Langsung), Tre Sweden (Langsung) | Free-form | PTS | US$0,0640 |
| [Swiss](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/switzerland/) | Swisscom (Langsung), Sunrise (Langsung), Salt (Langsung) | Free-form | OFCOM-CH | US$0,0840 |
| [Turki](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/turkiye/) | Turkcell (Langsung), Vodafone Türkiye (Langsung), Türk Telekom (Langsung) | 5–7 hari kerja | BTK | US$0,0320 |
| [Ukraina](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/ukraine/) | Kyivstar (Langsung), Vodafone Ukraine (Langsung), lifecell (Langsung) | 7–14 hari kerja | NCEC | US$0,0480 |

## Asia

| Negara | Operator dan jalur | Registrasi Sender ID | Regulator | SMS mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| [Bangladesh](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/bangladesh/) | Grameenphone (Langsung), Robi Axiata (Langsung), Banglalink (Langsung), Teletalk (Langsung) | 5–10 hari kerja | BTRC | US$0,0027 |
| [Filipina](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/philippines/) | Smart Communications (Langsung), Globe Telecom (Langsung), DITO Telecommunity (Langsung) | 5–10 hari kerja | NTC | US$0,0080 |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/hong-kong/) | CSL Mobile (Langsung), China Mobile HK (Langsung), 3HK (Langsung), SmarTone (Langsung) | Format bebas (skema OFCA bersifat sukarela) | OFCA | US$0,0460 |
| [India](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/india/) | Reliance Jio (Langsung), Bharti Airtel (Langsung), Vi (Vodafone Idea) (Langsung), BSNL (Partner) | 3–7 hari kerja (Registrasi header DLT) | TRAI | US$0,0022 |
| [Indonesia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/indonesia/) | Telkomsel (Langsung), Indosat Ooredoo H. (Langsung), XL (XLSMART) (Langsung), Smartfren (XLSMART) (Langsung) | 5–10 hari kerja | Komdigi | US$0,0070 |
| [Kamboja](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/cambodia/) | Cellcard (Langsung), Smart Axiata (Langsung), Metfone (Langsung) | 7–14 hari kerja | TRC-KH | US$0,0400 |
| [Malaysia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/malaysia/) | CelcomDigi (ex-Celcom) (Langsung), Maxis (Langsung), CelcomDigi (ex-Digi) (Langsung), U Mobile (Langsung) | 5–7 hari kerja | MCMC | US$0,0320 |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/nepal/) | Nepal Telecom (NTC) (Langsung), Ncell (Langsung) | 7–14 hari kerja | NTA | US$0,0360 |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/pakistan/) | Jazz (Mobilink) (Langsung), Telenor Pakistan (Langsung), Zong (Langsung), Ufone (Langsung) | 7–14 hari kerja | PTA | US$0,0034 |
| [Singapura](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/singapore/) | Singtel (Langsung), StarHub (Langsung), M1 (Langsung) | Sekitar 19 hari kalender (SGNIC) | IMDA | US$0,0440 |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/sri-lanka/) | Dialog Axiata (Langsung), Mobitel (Langsung), Hutch Sri Lanka (Langsung) | 5–10 hari kerja | TRCSL | US$0,0340 |
| [Taiwan](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/taiwan/) | Chunghwa Telecom (Langsung), Taiwan Mobile (Langsung), FarEasTone (Langsung) | 5–10 hari kerja | NCC-TW | US$0,0520 |
| [Thailand](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/thailand/) | AIS (Langsung), TrueMove H (Langsung), DTAC (Langsung) | 5–10 hari kerja | NBTC | US$0,0340 |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/vietnam/) | Viettel (Langsung), Vinaphone (Langsung), Mobifone (Langsung) | 7–14 hari kerja | AIS | US$0,0360 |

## Afrika

| Negara | Operator dan jalur | Registrasi Sender ID | Regulator | SMS mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| [Afrika Selatan](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/south-africa/) | Vodacom (Langsung), MTN South Africa (Langsung), Cell C (Langsung), Telkom Mobile (Langsung) | Format bebas (tanpa pra-registrasi) | ICASA | US$0,0280 |
| [Angola](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/angola/) | Unitel (Langsung), Movicel (Langsung), Africell (Langsung) | 10–14 hari kerja | INACOM | US$0,0480 |
| [Botswana](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/botswana/) | Mascom (Langsung), Orange Botswana (Langsung), beMobile (Langsung) | 5–7 hari kerja | BOCRA | US$0,0360 |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/ivory-coast/) | Orange CI (Langsung), MTN CI (Langsung), Moov CI (Langsung) | 7–10 hari kerja | ARTCI | US$0,0360 |
| [Etiopia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/ethiopia/) | Ethio Telecom (Langsung), Safaricom Ethiopia (Langsung) | 10–14 hari kerja | ECA | US$0,0520 |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/ghana/) | MTN Ghana (Langsung), Telecel (Langsung), AT Ghana (Langsung) | 5–7 hari kerja | NCA-GH | US$0,0320 |
| [Kamerun](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/cameroon/) | MTN Cameroon (Langsung), Orange Cameroon (Langsung), Camtel (Langsung) | 7–14 hari kerja | ART | US$0,0380 |
| [Kenya](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/kenya/) | Safaricom (Langsung), Airtel Kenya (Langsung), Telkom Kenya (Langsung) | 5–7 hari kerja | CA | US$0,0300 |
| [Madagaskar](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/madagascar/) | Yas Madagascar (Langsung), Orange Madagascar (Langsung), Airtel Madagascar (Langsung) | 10–14 hari kerja | ARTEC | US$0,0440 |
| [Mauritius](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/mauritius/) | Emtel (Langsung), my.t Mobile (Langsung), CHiLi (Langsung) | 5–7 hari kerja | ICTA | US$0,0380 |
| [Mozambik](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/mozambique/) | Vodacom Mozambique (Langsung), Tmcel (Langsung), Movitel (Langsung) | 10–14 hari kerja | INCM | US$0,0440 |
| [Namibia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/namibia/) | MTC Namibia (Langsung), TN Mobile (Langsung) | 5–10 hari kerja | CRAN | US$0,0440 |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/nigeria/) | MTN Nigeria (Langsung), Airtel (Langsung), Glo (Langsung), T2 (Langsung) | 5–10 hari kerja | NCC | US$0,0340 |
| [Rwanda](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/rwanda/) | MTN Rwanda (Langsung), Airtel Rwanda (Langsung) | 5–7 hari kerja | RURA | US$0,0320 |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/senegal/) | Sonatel (Orange) (Langsung), Yas Senegal (Langsung), Expresso (Langsung) | 7–10 hari kerja | ARTP | US$0,0380 |
| [Tanzania](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/tanzania/) | Vodacom Tanzania (Langsung), Airtel Tanzania (Langsung), Yas Tanzania (Langsung), Halotel (Langsung) | 5–10 hari kerja | TCRA | US$0,0340 |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/uganda/) | MTN Uganda (Langsung), Airtel Uganda (Langsung), Lycamobile UG (Langsung) | 5–10 hari kerja | UCC | US$0,0340 |
| [Zambia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/zambia/) | Airtel Zambia (Langsung), MTN Zambia (Langsung), Zamtel (Langsung) | 5–10 hari kerja | ZICTA | US$0,0380 |

## Amerika Latin

| Negara | Operator dan jalur | Registrasi Sender ID | Regulator | SMS mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| [Argentina](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/argentina/) | Personal (Telecom) (Langsung), Movistar Argentina (Langsung), Claro Argentina (Langsung) | 7–14 hari kerja | ENACOM | US$0,0360 |
| [Bolivia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/bolivia/) | Entel Bolivia (Langsung), Tigo Bolivia (Langsung), Viva (Langsung) | 10–14 hari kerja | ATT | US$0,0400 |
| [Brasil](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/brazil/) | Vivo (Langsung), Claro Brasil (Langsung), TIM Brasil (Langsung) | 5–10 hari kerja | Anatel | US$0,0364 |
| [Cile](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/chile/) | Entel Chile (Langsung), Movistar Chile (Langsung), Claro Chile (Langsung), WOM (Langsung) | 5–10 hari kerja | Subtel | US$0,0340 |
| [Ekuador](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/ecuador/) | Claro Ecuador (Langsung), Tigo Ecuador (Langsung), CNT EP (Langsung) | 7–14 hari kerja | ARCOTEL | US$0,0380 |
| [Kolombia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/colombia/) | Claro Colombia (Langsung), Movistar Colombia (Langsung), Tigo Colombia (Langsung) | 5–10 hari kerja | CRC | US$0,0300 |
| [Meksiko](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/mexico/) | Telcel (Langsung), AT&T Mexico (Langsung), Movistar Mexico (Langsung) | 5–10 hari kerja | CRT | US$0,0280 |
| [Peru](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/peru/) | Claro Peru (Langsung), Movistar Peru (Langsung), Entel Peru (Langsung), Bitel (Langsung) | 5–10 hari kerja | Osiptel | US$0,0320 |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/uruguay/) | Antel (Langsung), Tigo Uruguay (Langsung), Claro Uruguay (Langsung) | 5–10 hari kerja | URSEC | US$0,0400 |

## Amerika Utara

| Negara | Operator dan jalur | Registrasi Sender ID | Regulator | SMS mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| [Amerika Serikat](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/usa/) | T-Mobile USA (Langsung), AT&T (Langsung), Verizon (Langsung), UScellular (T-Mobile) (Partner) | 7–14 hari kerja (10DLC) | FCC + CTIA | US$0,0095 |
| [Kanada](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/canada/) | Rogers (Langsung), Bell Canada (Langsung), Telus (Langsung) | 3–6 minggu (short code, setelah persetujuan txt.ca) | CRTC | US$0,0170 |

## Oseania

| Negara | Operator dan jalur | Registrasi Sender ID | Regulator | SMS mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| [Australia](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/australia/) | Telstra (Langsung), Optus (Langsung), Vodafone Australia (Langsung) | 5–10 hari kerja | ACMA | US$0,0460 |
| [Selandia Baru](https://omnichannels.ai/id/sms-pricing/new-zealand/) | Spark NZ (Langsung), One NZ (Vodafone NZ) (Langsung), 2degrees (Langsung) | Free-form | DIA | US$0,0460 |
