---
title: "Tarifs de l'API WhatsApp Business par pays"
description: "Tarifs Meta de l'API WhatsApp Business pour les messages marketing, utilitaires, d'authentification et de service dans chaque marché, avec paliers de volume."
canonical: "https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/"
language: "fr"
updated: "2026-10-10"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Tarifs de l'API WhatsApp Business par pays

Canonical: https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/
Language: fr
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Tarifs par message de Meta pour les messages marketing, utilitaires, d'authentification et de service dans 47 marchés, en vigueur au 1er octobre 2026. OmniChannels.ai facture le tarif de Meta sans majoration.

| Marché | Marketing | Utilitaire | Authentification | Service |
|---|---|---|---|---|
| [Afrique du Sud](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/south-africa/) | 0,0379 $US | 0,0095 $US | 0,0095 $US | 0,0095 $US |
| [Allemagne](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/germany/) | 0,1365 $US | 0,0550 $US | 0,0550 $US | 0,0550 $US |
| [Arabie saoudite](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/saudi-arabia/) | 0,0576 $US | 0,0107 $US | 0,0107 $US | 0,0107 $US |
| [Argentine](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/argentina/) | 0,0618 $US | 0,0260 $US | 0,0260 $US | 0,0260 $US |
| [Bangladesh](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/bangladesh/) | 0,0732 $US | 0,0037 $US | 0,0037 $US | 0,0037 $US |
| [Brésil](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/brazil/) | 0,0625 $US | 0,0068 $US | 0,0068 $US | 0,0068 $US |
| [Chili](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/chile/) | 0,0889 $US | 0,0200 $US | 0,0200 $US | 0,0200 $US |
| [Colombie](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/colombia/) | 0,0125 $US | 0,0008 $US | 0,0008 $US | 0,0008 $US |
| [Égypte](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/egypt/) | 0,0644 $US | 0,0036 $US | 0,0036 $US | 0,0036 $US |
| [Émirats arabes unis](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/united-arab-emirates/) | 0,0576 $US | 0,0157 $US | 0,0157 $US | 0,0157 $US |
| [Espagne](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/spain/) | 0,0707 $US | 0,0200 $US | 0,0200 $US | 0,0200 $US |
| [France](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/france/) | 0,0859 $US | 0,0300 $US | 0,0300 $US | 0,0300 $US |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/hong-kong/) | 0,0732 $US | 0,0260 $US | 0,0260 $US | 0,0260 $US |
| [Hongrie](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/hungary/) | 0,0860 $US | 0,0350 $US | 0,0350 $US | 0,0350 $US |
| [Inde](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/india/) | 0,0118 $US | 0,0014 $US | 0,0014 $US | 0,0014 $US |
| [Indonésie](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/indonesia/) | 0,0411 $US | 0,0250 $US | 0,0250 $US | 0,0250 $US |
| [Irak](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/iraq/) | 0,0341 $US | 0,0079 $US | 0,0079 $US | 0,0079 $US |
| [Israël](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/israel/) | 0,0353 $US | 0,0053 $US | 0,0053 $US | 0,0053 $US |
| [Italie](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/italy/) | 0,0795 $US | 0,0300 $US | 0,0300 $US | 0,0300 $US |
| [Kazakhstan](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/kazakhstan/) | 0,0604 $US | 0,0180 $US | 0,0180 $US | 0,0180 $US |
| [Koweït](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/kuwait/) | 0,0792 $US | 0,0440 $US | 0,0440 $US | 0,0440 $US |
| [Malaisie](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/malaysia/) | 0,0860 $US | 0,0140 $US | 0,0140 $US | 0,0140 $US |
| [Maroc](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/morocco/) | 0,0414 $US | 0,0230 $US | 0,0230 $US | 0,0230 $US |
| [Mexique](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/mexico/) | 0,0397 $US | 0,0085 $US | 0,0085 $US | 0,0085 $US |
| [Népal](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/nepal/) | 0,0732 $US | 0,0034 $US | 0,0034 $US | 0,0034 $US |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/nigeria/) | 0,0516 $US | 0,0067 $US | 0,0067 $US | 0,0067 $US |
| [Oman](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/oman/) | 0,0341 $US | 0,0247 $US | 0,0247 $US | 0,0247 $US |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/pakistan/) | 0,0473 $US | 0,0150 $US | 0,0150 $US | 0,0150 $US |
| [Pays-Bas](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/netherlands/) | 0,1597 $US | 0,0500 $US | 0,0500 $US | 0,0500 $US |
| [Pérou](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/peru/) | 0,0703 $US | 0,0300 $US | 0,0300 $US | 0,0300 $US |
| [Pologne](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/poland/) | 0,0366 $US | 0,0122 $US | 0,0122 $US | 0,0122 $US |
| [Qatar](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/qatar/) | 0,0341 $US | 0,0120 $US | 0,0120 $US | 0,0120 $US |
| [Roumanie](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/romania/) | 0,0860 $US | 0,0290 $US | 0,0290 $US | 0,0290 $US |
| [Royaume-Uni](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/united-kingdom/) | 0,0635 $US | 0,0220 $US | 0,0220 $US | 0,0220 $US |
| [Russie](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/russia/) | 0,0802 $US | 0,0400 $US | 0,0400 $US | 0,0400 $US |
| [Singapour](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/singapore/) | 0,0732 $US | 0,0160 $US | 0,0160 $US | 0,0160 $US |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/sri-lanka/) | 0,0732 $US | 0,0020 $US | 0,0020 $US | 0,0020 $US |
| [Turquie](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/turkey/) | 0,0109 $US | 0,0009 $US | 0,0009 $US | 0,0009 $US |
| [Ukraine](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/ukraine/) | 0,0860 $US | 0,0298 $US | 0,0298 $US | 0,0298 $US |
| [Amérique du Nord](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/north-america/) | 0,0250 $US | 0,0034 $US | 0,0034 $US | 0,0034 $US |
| [Reste de l'Afrique](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/rest-of-africa/) | 0,0225 $US | 0,0040 $US | 0,0040 $US | 0,0040 $US |
| [Reste de l'Asie-Pacifique](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/rest-of-asia-pacific/) | 0,0842 $US | 0,0113 $US | 0,0113 $US | 0,0113 $US |
| [Reste de l'Europe centrale et orientale](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/rest-of-central-and-eastern-europe/) | 0,0860 $US | 0,0212 $US | 0,0212 $US | 0,0212 $US |
| [Reste de l'Amérique latine](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/rest-of-latin-america/) | 0,0740 $US | 0,0113 $US | 0,0113 $US | 0,0113 $US |
| [Reste du Moyen-Orient](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/rest-of-middle-east/) | 0,0392 $US | 0,0091 $US | 0,0091 $US | 0,0091 $US |
| [Reste de l'Europe occidentale](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/rest-of-western-europe/) | 0,0592 $US | 0,0171 $US | 0,0171 $US | 0,0171 $US |
| [Autres pays](https://omnichannels.ai/fr/whatsapp-pricing/other/) | 0,0604 $US | 0,0077 $US | 0,0077 $US | 0,0077 $US |

USD par message délivré, grille tarifaire Meta en vigueur au 1er octobre 2026. Messages de service : les 1 000 premiers par numéro et par mois sont gratuits. Les paliers de volume s'appliquent aux catégories utilitaire et authentification.

## Ce que couvre chaque catégorie

- **Marketing:** Promotions, offres, relance et newsletters.
- **Utilitaire:** Suivi de commande, alertes de livraison, notifications de compte et de paiement.
- **Authentification:** Codes à usage unique pour la connexion, l'inscription et la vérification.
- **Authentification internationale:** Codes OTP envoyés par des entreprises éligibles à des utilisateurs hors de leur marché d'origine.
- **Service:** Réponses libres dans la fenêtre de service client de 24 heures ; les 1 000 premières par mois et par numéro sont gratuites.

## Règles valables dans tous les marchés

- **1 000 messages de service gratuits:** Chaque numéro professionnel bénéficie de 1 000 messages de service gratuits par mois depuis le 1er octobre 2026.
- **Fenêtre de point d'entrée gratuit:** Lorsqu'un client vous écrit depuis une publicité Click-to-WhatsApp sur l'application Android ou iOS et que vous répondez dans la fenêtre de service client, Meta ouvre une fenêtre de point d'entrée gratuit qui peut rester ouverte jusqu'à 7 jours. Les messages marketing, utilitaires, d'authentification et de service n'y sont pas facturés.
- **Sans majoration:** OmniChannels.ai facture le tarif de Meta sans majoration, sur une ligne distincte de votre devis.
- **Quand les prix changent:** Meta ne modifie ses tarifs que le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. Prochain changement possible : 1er janvier 2027.
- **Consentement avant les modèles:** La politique de messagerie WhatsApp Business de Meta exige un consentement (opt-in) avant tout modèle envoyé à l'initiative de l'entreprise, et le client peut bloquer ou signaler une entreprise en un geste. Les règles locales pour la messagerie professionnelle :
- **Une approbation par langue:** Meta approuve chaque version linguistique d'un modèle séparément, sous le même nom de modèle : soumettez toutes les langues prévues avant le lancement.

Meta applique des tarifs dégressifs aux modèles utilitaires et d'authentification, calculés par marché et par catégorie chaque mois sur l'ensemble de votre portefeuille professionnel.

## Sources

- [Tarifs de la plateforme WhatsApp Business — Meta for Developers](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing)
- [Grilles tarifaires et niveaux de volume de Meta (CSV et PDF par devise) — Meta for Developers](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing#rate-cards-and-volume-tiers)
- [Tarifs de la plateforme WhatsApp Business — site WhatsApp Business](https://business.whatsapp.com/products/platform-pricing)

## Tarifs WhatsApp : questions fréquentes

### Les messages de service WhatsApp sont-ils gratuits ?

Depuis le 1er octobre 2026, chaque numéro professionnel bénéficie de 1 000 messages de service gratuits par mois ; Meta facture à partir du 1 001e au tarif de service du marché. Lorsqu'un client vous écrit depuis une publicité Click-to-WhatsApp sur l'application Android ou iOS et que vous répondez dans la fenêtre de service client, Meta ouvre une fenêtre de point d'entrée gratuit qui peut rester ouverte jusqu'à 7 jours ; les messages marketing, utilitaires, d'authentification et de service envoyés pendant cette fenêtre ne sont pas facturés.

### Les modèles utilitaires sont-ils gratuits dans la fenêtre de service client ?

Plus maintenant. Les modèles utilitaires envoyés dans la fenêtre de service client de 24 heures étaient gratuits de juillet 2025 à septembre 2026 ; ils sont facturés au tarif utilitaire depuis le 1er octobre 2026.

### Des remises sur volume s'appliquent-elles ?

Oui, pour les modèles utilitaires et d'authentification. Meta applique des tarifs dégressifs par marché et par catégorie selon le volume mensuel de l'ensemble de votre portefeuille professionnel. Les modèles marketing n'ont pas de paliers de volume.

### OmniChannels.ai applique-t-il une majoration aux tarifs de Meta ?

Non. Les messages WhatsApp sont facturés au tarif de Meta sans majoration, sur une ligne distincte de votre devis. Les frais de plateforme et de licences agents, le cas échéant, sont détaillés séparément.

### Quand Meta peut-il modifier les tarifs WhatsApp ?

Meta ne modifie ses tarifs que le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre, avec au moins un mois de préavis. Le prochain changement possible est le 1er janvier 2027.
