---
title: "Enregistrement de l'identifiant d'expéditeur par pays"
description: "Règles d'enregistrement de l'identifiant d'expéditeur SMS dans 77 pays : régulateur, obligation, délais et alphanumérique. Nous nous en chargeons."
canonical: "https://omnichannels.ai/fr/sender-id/"
language: "fr"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Enregistrement de l'identifiant d'expéditeur par pays

Canonical: https://omnichannels.ai/fr/sender-id/
Language: fr
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Règles d'enregistrement de l'identifiant d'expéditeur SMS dans 77 pays : régulateur, obligation, délais et alphanumérique. Nous nous en chargeons.

| Pays | Région | Régulateur | Enregistrement | Délai habituel | Alphanumérique |
|---|---|---|---|---|---|
| [Algérie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/algeria/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ARPCE | Fixé par les opérateurs | 10 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Angola](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/angola/) | Afrique | INACOM | Fixé par les opérateurs | 10 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Argentine](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/argentina/) | Amérique latine | ENACOM | Fixé par les opérateurs | 7 à 14 jours ouvrés | Sur certains réseaux |
| [Australie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/australia/) | Océanie | ACMA | Obligatoire | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Bahreïn](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/bahrain/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | TRA-BH | Obligatoire | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Bangladesh](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/bangladesh/) | Asie | BTRC | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Belgique](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/belgium/) | Europe | BIPT | Fixé par les opérateurs | Sans enregistrement préalable | Oui |
| [Bolivie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/bolivia/) | Amérique latine | ATT | Fixé par les opérateurs | 10 à 14 jours ouvrés | Sur certains réseaux |
| [Botswana](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/botswana/) | Afrique | BOCRA | Fixé par les opérateurs | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Brésil](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/brazil/) | Amérique latine | Anatel | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Sur certains réseaux |
| [Cambodge](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/cambodia/) | Asie | TRC-KH | Fixé par les opérateurs | 7 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Cameroun](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/cameroon/) | Afrique | ART | Fixé par les opérateurs | 7 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Canada](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/canada/) | Amérique du Nord | CRTC | Obligatoire | 3–6 semaines (codes courts, après approbation de txt.ca) | Non |
| [Chili](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/chile/) | Amérique latine | Subtel | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Sur certains réseaux |
| [Colombie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/colombia/) | Amérique latine | CRC | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Sur certains réseaux |
| [Comores](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/comoros/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ANRTIC | Fixé par les opérateurs | 10 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Djibouti](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/djibouti/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | MCPT | Fixé par les opérateurs | 10 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Équateur](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/ecuador/) | Amérique latine | ARCOTEL | Fixé par les opérateurs | 7 à 14 jours ouvrés | Sur certains réseaux |
| [Égypte](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/egypt/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | NTRA | Obligatoire | 7 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Éthiopie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/ethiopia/) | Afrique | ECA | Fixé par les opérateurs | 10 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [France](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/france/) | Europe | ARCEP | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés (alphanumérique) | Oui |
| [Allemagne](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/germany/) | Europe | BNetzA | Pas de registre formel | Sans enregistrement préalable | Oui |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/ghana/) | Afrique | NCA-GH | Fixé par les opérateurs | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/hong-kong/) | Asie | OFCA | Facultatif | Sans enregistrement préalable | Oui |
| [Inde](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/india/) | Asie | TRAI | Obligatoire | 3 à 7 jours ouvrés (enregistrement de l'en-tête DLT) | Oui |
| [Indonésie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/indonesia/) | Asie | Komdigi | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Irak](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/iraq/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | CMC | Obligatoire | 7 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Irlande](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/ireland/) | Europe | ComReg | Obligatoire | Aucun délai publié (registre ComReg) | Oui |
| [Italie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/italy/) | Europe | AGCOM | Fixé par les opérateurs | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/ivory-coast/) | Afrique | ARTCI | Fixé par les opérateurs | 7 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Jordanie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/jordan/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | TRC | Obligatoire | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Kenya](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/kenya/) | Afrique | CA | Fixé par les opérateurs | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Koweït](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/kuwait/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | CITRA | Obligatoire | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Liban](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/lebanon/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | TRA | Obligatoire | 3 à 5 jours ouvrés | Oui |
| [Madagascar](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/madagascar/) | Afrique | ARTEC | Fixé par les opérateurs | 10 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Malaisie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/malaysia/) | Asie | MCMC | Fixé par les opérateurs | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Mauritanie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/mauritania/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ARE | Fixé par les opérateurs | 10 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Maurice](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/mauritius/) | Afrique | ICTA | Fixé par les opérateurs | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Mexique](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/mexico/) | Amérique latine | CRT | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Sur certains réseaux |
| [Maroc](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/morocco/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ANRT | Obligatoire | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Mozambique](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/mozambique/) | Afrique | INCM | Fixé par les opérateurs | 10 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Namibie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/namibia/) | Afrique | CRAN | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Népal](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/nepal/) | Asie | NTA | Fixé par les opérateurs | 7 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Pays-Bas](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/netherlands/) | Europe | ACM + AP | Fixé par les opérateurs | Sans enregistrement préalable | Oui |
| [Nouvelle-Zélande](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/new-zealand/) | Océanie | DIA | Pas de registre formel | Sans enregistrement préalable | Sur certains réseaux |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/nigeria/) | Afrique | NCC | Obligatoire | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Norvège](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/norway/) | Europe | Nkom | Fixé par les opérateurs | Sans enregistrement préalable | Oui |
| [Oman](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/oman/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | TRA-Oman | Obligatoire | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/pakistan/) | Asie | PTA | Obligatoire | 7 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Palestine](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/palestine/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | MTIT | Fixé par les opérateurs | 7 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Pérou](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/peru/) | Amérique latine | Osiptel | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Sur certains réseaux |
| [Philippines](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/philippines/) | Asie | NTC | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Pologne](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/poland/) | Europe | UKE | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Qatar](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/qatar/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | CRA | Obligatoire | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Roumanie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/romania/) | Europe | ANCOM | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Rwanda](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/rwanda/) | Afrique | RURA | Fixé par les opérateurs | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Arabie saoudite](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/saudi-arabia/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | CST | Obligatoire | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Sénégal](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/senegal/) | Afrique | ARTP | Fixé par les opérateurs | 7 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Singapour](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/singapore/) | Asie | IMDA | Obligatoire | Environ 19 jours calendaires (SGNIC) | Oui |
| [Afrique du Sud](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/south-africa/) | Afrique | ICASA | Pas de registre formel | Sans enregistrement préalable | Oui |
| [Espagne](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/spain/) | Europe | CNMC + AEPD | Obligatoire | Jusqu'à 1 mois (registre des alias de la CNMC) | Oui |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/sri-lanka/) | Asie | TRCSL | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Suède](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/sweden/) | Europe | PTS | Fixé par les opérateurs | Sans enregistrement préalable | Oui |
| [Suisse](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/switzerland/) | Europe | OFCOM-CH | Fixé par les opérateurs | Sans enregistrement préalable | Oui |
| [Taïwan](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/taiwan/) | Asie | NCC-TW | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Tanzanie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/tanzania/) | Afrique | TCRA | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Thaïlande](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/thailand/) | Asie | NBTC | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Tunisie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/tunisia/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | INT | Fixé par les opérateurs | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Turquie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/turkiye/) | Europe | BTK | Fixé par les opérateurs | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Émirats arabes unis](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/uae/) | Moyen-Orient et Afrique du Nord | TDRA | Obligatoire | 5 à 7 jours ouvrés | Oui |
| [Ouganda](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/uganda/) | Afrique | UCC | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |
| [Ukraine](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/ukraine/) | Europe | NCEC | Fixé par les opérateurs | 7 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Royaume-Uni](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/united-kingdom/) | Europe | ICO + Ofcom | Pas de registre formel | Sans enregistrement préalable | Oui |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/uruguay/) | Amérique latine | URSEC | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Sur certains réseaux |
| [États-Unis](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/usa/) | Amérique du Nord | FCC + CTIA | Obligatoire | 7 à 14 jours ouvrés (10DLC) | Non |
| [Viêt Nam](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/vietnam/) | Asie | AIS | Obligatoire | 7 à 14 jours ouvrés | Oui |
| [Zambie](https://omnichannels.ai/fr/sender-id/zambia/) | Afrique | ZICTA | Fixé par les opérateurs | 5 à 10 jours ouvrés | Oui |

D'après la veille réglementaire de BroadNet. Lorsque l'enregistrement est « fixé par les opérateurs », chaque opérateur définit ses exigences. Les règles évoluent : nous les confirmons pour votre trafic lors de la mise en service.