---
title: "Couverture de messagerie par pays"
description: "Découvrez les marchés où BroadNet exploite des routes opérateurs, qui encadre les identifiants d'expéditeur, combien de temps prend l'enregistrement et le prix catalogue indicatif du SMS. Les 77 pays ci-dessous disposent d'un guide détaillé, et nous desservons aussi d'autres destinations : interrogez-nous sur la vôtre."
canonical: "https://omnichannels.ai/fr/coverage/"
language: "fr"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Couverture de messagerie par pays

Canonical: https://omnichannels.ai/fr/coverage/
Language: fr
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Découvrez les marchés où BroadNet exploite des routes opérateurs, qui encadre les identifiants d'expéditeur, combien de temps prend l'enregistrement et le prix catalogue indicatif du SMS. Les 77 pays ci-dessous disposent d'un guide détaillé, et nous desservons aussi d'autres destinations : interrogez-nous sur la vôtre.

Prix catalogue indicatifs en USD par segment SMS, hors taxes, issus de la grille tarifaire publiée par BroadNet (révisée le 24 septembre 2026). Les opérateurs et les routes évoluent ; nous confirmons le routage de votre trafic avant le lancement.

## Moyen-Orient et Afrique du Nord

| Pays | Opérateurs et routes | Enregistrement de l'identifiant | Régulateur | SMS à partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Algérie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/algeria/) | Mobilis (Direct), Djezzy (Direct), Ooredoo Algeria (Direct) | 10 à 14 jours ouvrés | ARPCE | 0,0540 $US |
| [Arabie saoudite](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/saudi-arabia/) | STC (Saudi Telecom Co.) (Direct), Mobily (Etihad Etisalat) (Direct), Zain KSA (Direct), Virgin Mobile KSA (MVNO · STC): Operator-grade (Partenaire) | 5 à 10 jours ouvrés | CST | 0,0160 $US |
| [Bahreïn](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/bahrain/) | Batelco (Direct), stc Bahrain (Direct), Zain Bahrain (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | TRA-BH | 0,0159 $US |
| [Comores](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/comoros/) | Comores Telecom (Partenaire), Yas Comoros (Partenaire) | 10 à 14 jours ouvrés | ANRTIC | 0,0720 $US |
| [Djibouti](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/djibouti/) | Djibouti Telecom (Evatis) (Direct) | 10 à 14 jours ouvrés | MCPT | 0,0620 $US |
| [Égypte](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/egypt/) | Vodafone Egypt (Direct), Orange Egypt (Direct), etisalat by e& (Direct), WE (Telecom Egypt) (Direct) | 7 à 14 jours ouvrés | NTRA | 0,0280 $US |
| [Émirats arabes unis](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/uae/) | etisalat (Direct), du (Direct), Virgin Mobile (MVNO · du): Operator-grade (Partenaire) | 5 à 7 jours ouvrés | TDRA | 0,0123 $US |
| [Irak](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/iraq/) | Asiacell (Direct), Zain Iraq (Direct), Korek (Direct) | 7 à 14 jours ouvrés | CMC | 0,0450 $US |
| [Jordanie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/jordan/) | Zain Jordan (Direct), Orange Jordan (Direct), Umniah (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | TRC | 0,0155 $US |
| [Koweït](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/kuwait/) | Zain Kuwait (Direct), STC Kuwait (Direct), Ooredoo Kuwait (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | CITRA | 0,0163 $US |
| [Liban](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/lebanon/) | Alfa (Direct), Touch (Direct) | 3 à 5 jours ouvrés | TRA | 0,0540 $US |
| [Maroc](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/morocco/) | Maroc Telecom (Direct), Orange Morocco (Direct), inwi (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | ANRT | 0,0440 $US |
| [Mauritanie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/mauritania/) | Mauritel (Direct), Mattel (Direct), Chinguitel (Direct) | 10 à 14 jours ouvrés | ARE | 0,0640 $US |
| [Oman](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/oman/) | Omantel (Direct), Ooredoo Oman (Direct), Vodafone Oman (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | TRA-Oman | 0,0156 $US |
| [Palestine](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/palestine/) | Jawwal (Direct), Ooredoo Palestine (Direct) | 7 à 10 jours ouvrés | MTIT | 0,0520 $US |
| [Qatar](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/qatar/) | Ooredoo Qatar (Direct), Vodafone Qatar (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | CRA | 0,0151 $US |
| [Tunisie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/tunisia/) | Tunisie Telecom (Direct), Ooredoo Tunisia (Direct), Orange Tunisia (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | INT | 0,0460 $US |

## Europe

| Pays | Opérateurs et routes | Enregistrement de l'identifiant | Régulateur | SMS à partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Allemagne](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/germany/) | Telekom Deutschland (Direct), Vodafone Germany (Direct), Telefónica O2 (Direct) | Libre (numérique de préférence) | BNetzA | 0,0800 $US |
| [Belgique](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/belgium/) | Proximus (Direct), Orange Belgium (Direct), Telenet/BASE (Direct) | Free-form | BIPT | 0,0700 $US |
| [Espagne](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/spain/) | Movistar (Direct), Vodafone Spain (Direct), Orange Spain (Direct), MásMóvil (Direct) | Jusqu'à 1 mois (registre des alias de la CNMC) | CNMC + AEPD | 0,0650 $US |
| [France](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/france/) | Orange France (Direct), SFR (Direct), Bouygues Telecom (Direct), Free Mobile (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés (alphanumérique) | ARCEP | 0,0750 $US |
| [Irlande](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/ireland/) | Vodafone Ireland (Direct), Three Ireland (Direct), Eir (Direct) | Aucun délai publié (registre ComReg) | ComReg | 0,0600 $US |
| [Italie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/italy/) | TIM (Direct), Vodafone Italy (Direct), WINDTRE (Direct), Iliad Italy (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | AGCOM | 0,0700 $US |
| [Norvège](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/norway/) | Telenor Norway (Direct), Telia Norway (Direct), Ice Norway (Direct) | Free-form | Nkom | 0,0720 $US |
| [Pays-Bas](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/netherlands/) | KPN (Direct), Vodafone Netherlands (Direct), Odido (T-Mobile NL) (Direct) | Free-form | ACM + AP | 0,0680 $US |
| [Pologne](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/poland/) | Orange Polska (Direct), T-Mobile Polska (Direct), Play (P4) (Direct), Plus (Polkomtel) (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | UKE | 0,0480 $US |
| [Roumanie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/romania/) | Vodafone Romania (Direct), Orange Romania (Direct), Digi Romania (Direct), Telekom Romania (Vodafone) (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | ANCOM | 0,0440 $US |
| [Royaume-Uni](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/united-kingdom/) | EE (BT) (Direct), Vodafone UK (Direct), O2 (VMO2) (Direct), Three UK (Direct) | Libre (aucun enregistrement formel) | ICO + Ofcom | 0,0300 $US |
| [Suède](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/sweden/) | Telia Sweden (Direct), Telenor Sweden (Direct), Tele2 (Direct), Tre Sweden (Direct) | Free-form | PTS | 0,0640 $US |
| [Suisse](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/switzerland/) | Swisscom (Direct), Sunrise (Direct), Salt (Direct) | Free-form | OFCOM-CH | 0,0840 $US |
| [Turquie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/turkiye/) | Turkcell (Direct), Vodafone Türkiye (Direct), Türk Telekom (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | BTK | 0,0320 $US |
| [Ukraine](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/ukraine/) | Kyivstar (Direct), Vodafone Ukraine (Direct), lifecell (Direct) | 7 à 14 jours ouvrés | NCEC | 0,0480 $US |

## Asie

| Pays | Opérateurs et routes | Enregistrement de l'identifiant | Régulateur | SMS à partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Bangladesh](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/bangladesh/) | Grameenphone (Direct), Robi Axiata (Direct), Banglalink (Direct), Teletalk (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | BTRC | 0,0027 $US |
| [Cambodge](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/cambodia/) | Cellcard (Direct), Smart Axiata (Direct), Metfone (Direct) | 7 à 14 jours ouvrés | TRC-KH | 0,0400 $US |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/hong-kong/) | CSL Mobile (Direct), China Mobile HK (Direct), 3HK (Direct), SmarTone (Direct) | Libre (dispositif OFCA facultatif) | OFCA | 0,0460 $US |
| [Inde](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/india/) | Reliance Jio (Direct), Bharti Airtel (Direct), Vi (Vodafone Idea) (Direct), BSNL (Partenaire) | 3 à 7 jours ouvrés (enregistrement de l'en-tête DLT) | TRAI | 0,0022 $US |
| [Indonésie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/indonesia/) | Telkomsel (Direct), Indosat Ooredoo H. (Direct), XL (XLSMART) (Direct), Smartfren (XLSMART) (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | Komdigi | 0,0070 $US |
| [Malaisie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/malaysia/) | CelcomDigi (ex-Celcom) (Direct), Maxis (Direct), CelcomDigi (ex-Digi) (Direct), U Mobile (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | MCMC | 0,0320 $US |
| [Népal](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/nepal/) | Nepal Telecom (NTC) (Direct), Ncell (Direct) | 7 à 14 jours ouvrés | NTA | 0,0360 $US |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/pakistan/) | Jazz (Mobilink) (Direct), Telenor Pakistan (Direct), Zong (Direct), Ufone (Direct) | 7 à 14 jours ouvrés | PTA | 0,0034 $US |
| [Philippines](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/philippines/) | Smart Communications (Direct), Globe Telecom (Direct), DITO Telecommunity (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | NTC | 0,0080 $US |
| [Singapour](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/singapore/) | Singtel (Direct), StarHub (Direct), M1 (Direct) | Environ 19 jours calendaires (SGNIC) | IMDA | 0,0440 $US |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/sri-lanka/) | Dialog Axiata (Direct), Mobitel (Direct), Hutch Sri Lanka (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | TRCSL | 0,0340 $US |
| [Taïwan](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/taiwan/) | Chunghwa Telecom (Direct), Taiwan Mobile (Direct), FarEasTone (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | NCC-TW | 0,0520 $US |
| [Thaïlande](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/thailand/) | AIS (Direct), TrueMove H (Direct), DTAC (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | NBTC | 0,0340 $US |
| [Viêt Nam](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/vietnam/) | Viettel (Direct), Vinaphone (Direct), Mobifone (Direct) | 7 à 14 jours ouvrés | AIS | 0,0360 $US |

## Afrique

| Pays | Opérateurs et routes | Enregistrement de l'identifiant | Régulateur | SMS à partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Afrique du Sud](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/south-africa/) | Vodacom (Direct), MTN South Africa (Direct), Cell C (Direct), Telkom Mobile (Direct) | Libre (aucun pré-enregistrement) | ICASA | 0,0280 $US |
| [Angola](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/angola/) | Unitel (Direct), Movicel (Direct), Africell (Direct) | 10 à 14 jours ouvrés | INACOM | 0,0480 $US |
| [Botswana](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/botswana/) | Mascom (Direct), Orange Botswana (Direct), beMobile (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | BOCRA | 0,0360 $US |
| [Cameroun](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/cameroon/) | MTN Cameroon (Direct), Orange Cameroon (Direct), Camtel (Direct) | 7 à 14 jours ouvrés | ART | 0,0380 $US |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/ivory-coast/) | Orange CI (Direct), MTN CI (Direct), Moov CI (Direct) | 7 à 10 jours ouvrés | ARTCI | 0,0360 $US |
| [Éthiopie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/ethiopia/) | Ethio Telecom (Direct), Safaricom Ethiopia (Direct) | 10 à 14 jours ouvrés | ECA | 0,0520 $US |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/ghana/) | MTN Ghana (Direct), Telecel (Direct), AT Ghana (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | NCA-GH | 0,0320 $US |
| [Kenya](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/kenya/) | Safaricom (Direct), Airtel Kenya (Direct), Telkom Kenya (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | CA | 0,0300 $US |
| [Madagascar](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/madagascar/) | Yas Madagascar (Direct), Orange Madagascar (Direct), Airtel Madagascar (Direct) | 10 à 14 jours ouvrés | ARTEC | 0,0440 $US |
| [Maurice](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/mauritius/) | Emtel (Direct), my.t Mobile (Direct), CHiLi (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | ICTA | 0,0380 $US |
| [Mozambique](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/mozambique/) | Vodacom Mozambique (Direct), Tmcel (Direct), Movitel (Direct) | 10 à 14 jours ouvrés | INCM | 0,0440 $US |
| [Namibie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/namibia/) | MTC Namibia (Direct), TN Mobile (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | CRAN | 0,0440 $US |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/nigeria/) | MTN Nigeria (Direct), Airtel (Direct), Glo (Direct), T2 (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | NCC | 0,0340 $US |
| [Ouganda](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/uganda/) | MTN Uganda (Direct), Airtel Uganda (Direct), Lycamobile UG (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | UCC | 0,0340 $US |
| [Rwanda](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/rwanda/) | MTN Rwanda (Direct), Airtel Rwanda (Direct) | 5 à 7 jours ouvrés | RURA | 0,0320 $US |
| [Sénégal](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/senegal/) | Sonatel (Orange) (Direct), Yas Senegal (Direct), Expresso (Direct) | 7 à 10 jours ouvrés | ARTP | 0,0380 $US |
| [Tanzanie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/tanzania/) | Vodacom Tanzania (Direct), Airtel Tanzania (Direct), Yas Tanzania (Direct), Halotel (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | TCRA | 0,0340 $US |
| [Zambie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/zambia/) | Airtel Zambia (Direct), MTN Zambia (Direct), Zamtel (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | ZICTA | 0,0380 $US |

## Amérique latine

| Pays | Opérateurs et routes | Enregistrement de l'identifiant | Régulateur | SMS à partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Argentine](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/argentina/) | Personal (Telecom) (Direct), Movistar Argentina (Direct), Claro Argentina (Direct) | 7 à 14 jours ouvrés | ENACOM | 0,0360 $US |
| [Bolivie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/bolivia/) | Entel Bolivia (Direct), Tigo Bolivia (Direct), Viva (Direct) | 10 à 14 jours ouvrés | ATT | 0,0400 $US |
| [Brésil](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/brazil/) | Vivo (Direct), Claro Brasil (Direct), TIM Brasil (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | Anatel | 0,0364 $US |
| [Chili](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/chile/) | Entel Chile (Direct), Movistar Chile (Direct), Claro Chile (Direct), WOM (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | Subtel | 0,0340 $US |
| [Colombie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/colombia/) | Claro Colombia (Direct), Movistar Colombia (Direct), Tigo Colombia (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | CRC | 0,0300 $US |
| [Équateur](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/ecuador/) | Claro Ecuador (Direct), Tigo Ecuador (Direct), CNT EP (Direct) | 7 à 14 jours ouvrés | ARCOTEL | 0,0380 $US |
| [Mexique](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/mexico/) | Telcel (Direct), AT&T Mexico (Direct), Movistar Mexico (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | CRT | 0,0280 $US |
| [Pérou](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/peru/) | Claro Peru (Direct), Movistar Peru (Direct), Entel Peru (Direct), Bitel (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | Osiptel | 0,0320 $US |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/uruguay/) | Antel (Direct), Tigo Uruguay (Direct), Claro Uruguay (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | URSEC | 0,0400 $US |

## Amérique du Nord

| Pays | Opérateurs et routes | Enregistrement de l'identifiant | Régulateur | SMS à partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Canada](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/canada/) | Rogers (Direct), Bell Canada (Direct), Telus (Direct) | 3–6 semaines (codes courts, après approbation de txt.ca) | CRTC | 0,0170 $US |
| [États-Unis](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/usa/) | T-Mobile USA (Direct), AT&T (Direct), Verizon (Direct), UScellular (T-Mobile) (Partenaire) | 7 à 14 jours ouvrés (10DLC) | FCC + CTIA | 0,0095 $US |

## Océanie

| Pays | Opérateurs et routes | Enregistrement de l'identifiant | Régulateur | SMS à partir de |
|---|---|---|---|---|
| [Australie](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/australia/) | Telstra (Direct), Optus (Direct), Vodafone Australia (Direct) | 5 à 10 jours ouvrés | ACMA | 0,0460 $US |
| [Nouvelle-Zélande](https://omnichannels.ai/fr/sms-pricing/new-zealand/) | Spark NZ (Direct), One NZ (Vodafone NZ) (Direct), 2degrees (Direct) | Free-form | DIA | 0,0460 $US |
