---
title: "Registro del ID de remitente por país"
description: "Reglas de registro del ID de remitente SMS en 77 países: regulador, si el registro es obligatorio, plazo y soporte alfanumérico. Nosotros lo tramitamos."
canonical: "https://omnichannels.ai/es/sender-id/"
language: "es"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Registro del ID de remitente por país

Canonical: https://omnichannels.ai/es/sender-id/
Language: es
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Reglas de registro del ID de remitente SMS en 77 países: regulador, si el registro es obligatorio, plazo y soporte alfanumérico. Nosotros lo tramitamos.

| País | Región | Regulador | Registro | Plazo habitual | Alfanumérico |
|---|---|---|---|---|---|
| [Argelia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/algeria/) | Oriente Medio y norte de África | ARPCE | Lo fijan los operadores | 10–14 días hábiles | Sí |
| [Angola](https://omnichannels.ai/es/sender-id/angola/) | África | INACOM | Lo fijan los operadores | 10–14 días hábiles | Sí |
| [Argentina](https://omnichannels.ai/es/sender-id/argentina/) | América Latina | ENACOM | Lo fijan los operadores | 7–14 días hábiles | En algunas redes |
| [Australia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/australia/) | Oceanía | ACMA | Obligatorio | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Baréin](https://omnichannels.ai/es/sender-id/bahrain/) | Oriente Medio y norte de África | TRA-BH | Obligatorio | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Bangladés](https://omnichannels.ai/es/sender-id/bangladesh/) | Asia | BTRC | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Bélgica](https://omnichannels.ai/es/sender-id/belgium/) | Europa | BIPT | Lo fijan los operadores | Sin registro previo | Sí |
| [Bolivia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/bolivia/) | América Latina | ATT | Lo fijan los operadores | 10–14 días hábiles | En algunas redes |
| [Botsuana](https://omnichannels.ai/es/sender-id/botswana/) | África | BOCRA | Lo fijan los operadores | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Brasil](https://omnichannels.ai/es/sender-id/brazil/) | América Latina | Anatel | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | En algunas redes |
| [Camboya](https://omnichannels.ai/es/sender-id/cambodia/) | Asia | TRC-KH | Lo fijan los operadores | 7–14 días hábiles | Sí |
| [Camerún](https://omnichannels.ai/es/sender-id/cameroon/) | África | ART | Lo fijan los operadores | 7–14 días hábiles | Sí |
| [Canadá](https://omnichannels.ai/es/sender-id/canada/) | Norteamérica | CRTC | Obligatorio | 3–6 semanas (códigos cortos, tras la aprobación de txt.ca) | No |
| [Chile](https://omnichannels.ai/es/sender-id/chile/) | América Latina | Subtel | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | En algunas redes |
| [Colombia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/colombia/) | América Latina | CRC | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | En algunas redes |
| [Comoras](https://omnichannels.ai/es/sender-id/comoros/) | Oriente Medio y norte de África | ANRTIC | Lo fijan los operadores | 10–14 días hábiles | Sí |
| [Yibuti](https://omnichannels.ai/es/sender-id/djibouti/) | Oriente Medio y norte de África | MCPT | Lo fijan los operadores | 10–14 días hábiles | Sí |
| [Ecuador](https://omnichannels.ai/es/sender-id/ecuador/) | América Latina | ARCOTEL | Lo fijan los operadores | 7–14 días hábiles | En algunas redes |
| [Egipto](https://omnichannels.ai/es/sender-id/egypt/) | Oriente Medio y norte de África | NTRA | Obligatorio | 7–14 días hábiles | Sí |
| [Etiopía](https://omnichannels.ai/es/sender-id/ethiopia/) | África | ECA | Lo fijan los operadores | 10–14 días hábiles | Sí |
| [Francia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/france/) | Europa | ARCEP | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles (alfanumérico) | Sí |
| [Alemania](https://omnichannels.ai/es/sender-id/germany/) | Europa | BNetzA | Sin registro formal | Sin registro previo | Sí |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/es/sender-id/ghana/) | África | NCA-GH | Lo fijan los operadores | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/es/sender-id/hong-kong/) | Asia | OFCA | Voluntario | Sin registro previo | Sí |
| [India](https://omnichannels.ai/es/sender-id/india/) | Asia | TRAI | Obligatorio | 3–7 días hábiles (registro de encabezado DLT) | Sí |
| [Indonesia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/indonesia/) | Asia | Komdigi | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Irak](https://omnichannels.ai/es/sender-id/iraq/) | Oriente Medio y norte de África | CMC | Obligatorio | 7–14 días hábiles | Sí |
| [Irlanda](https://omnichannels.ai/es/sender-id/ireland/) | Europa | ComReg | Obligatorio | Plazo no publicado (registro de la ComReg) | Sí |
| [Italia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/italy/) | Europa | AGCOM | Lo fijan los operadores | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/es/sender-id/ivory-coast/) | África | ARTCI | Lo fijan los operadores | 7–10 días hábiles | Sí |
| [Jordania](https://omnichannels.ai/es/sender-id/jordan/) | Oriente Medio y norte de África | TRC | Obligatorio | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Kenia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/kenya/) | África | CA | Lo fijan los operadores | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/es/sender-id/kuwait/) | Oriente Medio y norte de África | CITRA | Obligatorio | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Líbano](https://omnichannels.ai/es/sender-id/lebanon/) | Oriente Medio y norte de África | TRA | Obligatorio | 3–5 días hábiles | Sí |
| [Madagascar](https://omnichannels.ai/es/sender-id/madagascar/) | África | ARTEC | Lo fijan los operadores | 10–14 días hábiles | Sí |
| [Malasia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/malaysia/) | Asia | MCMC | Lo fijan los operadores | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Mauritania](https://omnichannels.ai/es/sender-id/mauritania/) | Oriente Medio y norte de África | ARE | Lo fijan los operadores | 10–14 días hábiles | Sí |
| [Mauricio](https://omnichannels.ai/es/sender-id/mauritius/) | África | ICTA | Lo fijan los operadores | 5–7 días hábiles | Sí |
| [México](https://omnichannels.ai/es/sender-id/mexico/) | América Latina | CRT | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | En algunas redes |
| [Marruecos](https://omnichannels.ai/es/sender-id/morocco/) | Oriente Medio y norte de África | ANRT | Obligatorio | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Mozambique](https://omnichannels.ai/es/sender-id/mozambique/) | África | INCM | Lo fijan los operadores | 10–14 días hábiles | Sí |
| [Namibia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/namibia/) | África | CRAN | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/es/sender-id/nepal/) | Asia | NTA | Lo fijan los operadores | 7–14 días hábiles | Sí |
| [Países Bajos](https://omnichannels.ai/es/sender-id/netherlands/) | Europa | ACM + AP | Lo fijan los operadores | Sin registro previo | Sí |
| [Nueva Zelanda](https://omnichannels.ai/es/sender-id/new-zealand/) | Oceanía | DIA | Sin registro formal | Sin registro previo | En algunas redes |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/es/sender-id/nigeria/) | África | NCC | Obligatorio | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Noruega](https://omnichannels.ai/es/sender-id/norway/) | Europa | Nkom | Lo fijan los operadores | Sin registro previo | Sí |
| [Omán](https://omnichannels.ai/es/sender-id/oman/) | Oriente Medio y norte de África | TRA-Oman | Obligatorio | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Pakistán](https://omnichannels.ai/es/sender-id/pakistan/) | Asia | PTA | Obligatorio | 7–14 días hábiles | Sí |
| [Palestina](https://omnichannels.ai/es/sender-id/palestine/) | Oriente Medio y norte de África | MTIT | Lo fijan los operadores | 7–10 días hábiles | Sí |
| [Perú](https://omnichannels.ai/es/sender-id/peru/) | América Latina | Osiptel | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | En algunas redes |
| [Filipinas](https://omnichannels.ai/es/sender-id/philippines/) | Asia | NTC | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Polonia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/poland/) | Europa | UKE | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Catar](https://omnichannels.ai/es/sender-id/qatar/) | Oriente Medio y norte de África | CRA | Obligatorio | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Rumanía](https://omnichannels.ai/es/sender-id/romania/) | Europa | ANCOM | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Ruanda](https://omnichannels.ai/es/sender-id/rwanda/) | África | RURA | Lo fijan los operadores | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Arabia Saudí](https://omnichannels.ai/es/sender-id/saudi-arabia/) | Oriente Medio y norte de África | CST | Obligatorio | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/es/sender-id/senegal/) | África | ARTP | Lo fijan los operadores | 7–10 días hábiles | Sí |
| [Singapur](https://omnichannels.ai/es/sender-id/singapore/) | Asia | IMDA | Obligatorio | Unos 19 días naturales (SGNIC) | Sí |
| [Sudáfrica](https://omnichannels.ai/es/sender-id/south-africa/) | África | ICASA | Sin registro formal | Sin registro previo | Sí |
| [España](https://omnichannels.ai/es/sender-id/spain/) | Europa | CNMC + AEPD | Obligatorio | Hasta 1 mes (registro de alias de la CNMC) | Sí |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/es/sender-id/sri-lanka/) | Asia | TRCSL | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Suecia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/sweden/) | Europa | PTS | Lo fijan los operadores | Sin registro previo | Sí |
| [Suiza](https://omnichannels.ai/es/sender-id/switzerland/) | Europa | OFCOM-CH | Lo fijan los operadores | Sin registro previo | Sí |
| [Taiwán](https://omnichannels.ai/es/sender-id/taiwan/) | Asia | NCC-TW | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Tanzania](https://omnichannels.ai/es/sender-id/tanzania/) | África | TCRA | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Tailandia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/thailand/) | Asia | NBTC | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Túnez](https://omnichannels.ai/es/sender-id/tunisia/) | Oriente Medio y norte de África | INT | Lo fijan los operadores | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Turquía](https://omnichannels.ai/es/sender-id/turkiye/) | Europa | BTK | Lo fijan los operadores | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Emiratos Árabes Unidos](https://omnichannels.ai/es/sender-id/uae/) | Oriente Medio y norte de África | TDRA | Obligatorio | 5–7 días hábiles | Sí |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/es/sender-id/uganda/) | África | UCC | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |
| [Ucrania](https://omnichannels.ai/es/sender-id/ukraine/) | Europa | NCEC | Lo fijan los operadores | 7–14 días hábiles | Sí |
| [Reino Unido](https://omnichannels.ai/es/sender-id/united-kingdom/) | Europa | ICO + Ofcom | Sin registro formal | Sin registro previo | Sí |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/es/sender-id/uruguay/) | América Latina | URSEC | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | En algunas redes |
| [Estados Unidos](https://omnichannels.ai/es/sender-id/usa/) | Norteamérica | FCC + CTIA | Obligatorio | 7–14 días hábiles (10DLC) | No |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/es/sender-id/vietnam/) | Asia | AIS | Obligatorio | 7–14 días hábiles | Sí |
| [Zambia](https://omnichannels.ai/es/sender-id/zambia/) | África | ZICTA | Lo fijan los operadores | 5–10 días hábiles | Sí |

Según la investigación regulatoria de BroadNet. Cuando el registro «lo fijan los operadores», cada operador define sus requisitos vigentes. Las reglas cambian, por eso las confirmamos para su tráfico durante el alta.