---
title: "Cobertura de mensajería por país"
description: "Explore los mercados en los que BroadNet opera rutas con operadores, quién regula los ID de remitente, cuánto tarda el registro y el precio de lista orientativo del SMS. Los 77 países siguientes cuentan con guías detalladas y también llegamos a otros destinos: consúltenos por el suyo."
canonical: "https://omnichannels.ai/es/coverage/"
language: "es"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Cobertura de mensajería por país

Canonical: https://omnichannels.ai/es/coverage/
Language: es
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Explore los mercados en los que BroadNet opera rutas con operadores, quién regula los ID de remitente, cuánto tarda el registro y el precio de lista orientativo del SMS. Los 77 países siguientes cuentan con guías detalladas y también llegamos a otros destinos: consúltenos por el suyo.

Precios de lista orientativos en USD por segmento de SMS, sin impuestos, según el tarifario publicado por BroadNet (revisado el 24 de septiembre de 2026). Los operadores y las rutas cambian; confirmamos el enrutamiento de su tráfico antes del lanzamiento.

## Oriente Medio y Norte de África

| País | Operadores y rutas | Registro del ID de remitente | Regulador | SMS desde |
|---|---|---|---|---|
| [Arabia Saudí](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/saudi-arabia/) | STC (Saudi Telecom Co.) (Directa), Mobily (Etihad Etisalat) (Directa), Zain KSA (Directa), Virgin Mobile KSA (MVNO · STC): Operator-grade (Socio) | 5–10 días hábiles | CST | 0,0160 US$ |
| [Argelia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/algeria/) | Mobilis (Directa), Djezzy (Directa), Ooredoo Algeria (Directa) | 10–14 días hábiles | ARPCE | 0,0540 US$ |
| [Baréin](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/bahrain/) | Batelco (Directa), stc Bahrain (Directa), Zain Bahrain (Directa) | 5–7 días hábiles | TRA-BH | 0,0159 US$ |
| [Catar](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/qatar/) | Ooredoo Qatar (Directa), Vodafone Qatar (Directa) | 5–7 días hábiles | CRA | 0,0151 US$ |
| [Comoras](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/comoros/) | Comores Telecom (Socio), Yas Comoros (Socio) | 10–14 días hábiles | ANRTIC | 0,0720 US$ |
| [Egipto](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/egypt/) | Vodafone Egypt (Directa), Orange Egypt (Directa), etisalat by e& (Directa), WE (Telecom Egypt) (Directa) | 7–14 días hábiles | NTRA | 0,0280 US$ |
| [Emiratos Árabes Unidos](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/uae/) | etisalat (Directa), du (Directa), Virgin Mobile (MVNO · du): Operator-grade (Socio) | 5–7 días hábiles | TDRA | 0,0123 US$ |
| [Irak](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/iraq/) | Asiacell (Directa), Zain Iraq (Directa), Korek (Directa) | 7–14 días hábiles | CMC | 0,0450 US$ |
| [Jordania](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/jordan/) | Zain Jordan (Directa), Orange Jordan (Directa), Umniah (Directa) | 5–7 días hábiles | TRC | 0,0155 US$ |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/kuwait/) | Zain Kuwait (Directa), STC Kuwait (Directa), Ooredoo Kuwait (Directa) | 5–7 días hábiles | CITRA | 0,0163 US$ |
| [Líbano](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/lebanon/) | Alfa (Directa), Touch (Directa) | 3–5 días hábiles | TRA | 0,0540 US$ |
| [Marruecos](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/morocco/) | Maroc Telecom (Directa), Orange Morocco (Directa), inwi (Directa) | 5–10 días hábiles | ANRT | 0,0440 US$ |
| [Mauritania](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/mauritania/) | Mauritel (Directa), Mattel (Directa), Chinguitel (Directa) | 10–14 días hábiles | ARE | 0,0640 US$ |
| [Omán](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/oman/) | Omantel (Directa), Ooredoo Oman (Directa), Vodafone Oman (Directa) | 5–10 días hábiles | TRA-Oman | 0,0156 US$ |
| [Palestina](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/palestine/) | Jawwal (Directa), Ooredoo Palestine (Directa) | 7–10 días hábiles | MTIT | 0,0520 US$ |
| [Túnez](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/tunisia/) | Tunisie Telecom (Directa), Ooredoo Tunisia (Directa), Orange Tunisia (Directa) | 5–7 días hábiles | INT | 0,0460 US$ |
| [Yibuti](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/djibouti/) | Djibouti Telecom (Evatis) (Directa) | 10–14 días hábiles | MCPT | 0,0620 US$ |

## Europa

| País | Operadores y rutas | Registro del ID de remitente | Regulador | SMS desde |
|---|---|---|---|---|
| [Alemania](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/germany/) | Telekom Deutschland (Directa), Vodafone Germany (Directa), Telefónica O2 (Directa) | Libre (preferible numérico) | BNetzA | 0,0800 US$ |
| [Bélgica](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/belgium/) | Proximus (Directa), Orange Belgium (Directa), Telenet/BASE (Directa) | Free-form | BIPT | 0,0700 US$ |
| [España](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/spain/) | Movistar (Directa), Vodafone Spain (Directa), Orange Spain (Directa), MásMóvil (Directa) | Hasta 1 mes (registro de alias de la CNMC) | CNMC + AEPD | 0,0650 US$ |
| [Francia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/france/) | Orange France (Directa), SFR (Directa), Bouygues Telecom (Directa), Free Mobile (Directa) | 5–10 días hábiles (alfanumérico) | ARCEP | 0,0750 US$ |
| [Irlanda](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/ireland/) | Vodafone Ireland (Directa), Three Ireland (Directa), Eir (Directa) | Plazo no publicado (registro de la ComReg) | ComReg | 0,0600 US$ |
| [Italia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/italy/) | TIM (Directa), Vodafone Italy (Directa), WINDTRE (Directa), Iliad Italy (Directa) | 5–7 días hábiles | AGCOM | 0,0700 US$ |
| [Noruega](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/norway/) | Telenor Norway (Directa), Telia Norway (Directa), Ice Norway (Directa) | Free-form | Nkom | 0,0720 US$ |
| [Países Bajos](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/netherlands/) | KPN (Directa), Vodafone Netherlands (Directa), Odido (T-Mobile NL) (Directa) | Free-form | ACM + AP | 0,0680 US$ |
| [Polonia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/poland/) | Orange Polska (Directa), T-Mobile Polska (Directa), Play (P4) (Directa), Plus (Polkomtel) (Directa) | 5–10 días hábiles | UKE | 0,0480 US$ |
| [Reino Unido](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/united-kingdom/) | EE (BT) (Directa), Vodafone UK (Directa), O2 (VMO2) (Directa), Three UK (Directa) | Libre (sin registro formal) | ICO + Ofcom | 0,0300 US$ |
| [Rumanía](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/romania/) | Vodafone Romania (Directa), Orange Romania (Directa), Digi Romania (Directa), Telekom Romania (Vodafone) (Directa) | 5–10 días hábiles | ANCOM | 0,0440 US$ |
| [Suecia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/sweden/) | Telia Sweden (Directa), Telenor Sweden (Directa), Tele2 (Directa), Tre Sweden (Directa) | Free-form | PTS | 0,0640 US$ |
| [Suiza](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/switzerland/) | Swisscom (Directa), Sunrise (Directa), Salt (Directa) | Free-form | OFCOM-CH | 0,0840 US$ |
| [Turquía](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/turkiye/) | Turkcell (Directa), Vodafone Türkiye (Directa), Türk Telekom (Directa) | 5–7 días hábiles | BTK | 0,0320 US$ |
| [Ucrania](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/ukraine/) | Kyivstar (Directa), Vodafone Ukraine (Directa), lifecell (Directa) | 7–14 días hábiles | NCEC | 0,0480 US$ |

## Asia

| País | Operadores y rutas | Registro del ID de remitente | Regulador | SMS desde |
|---|---|---|---|---|
| [Bangladés](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/bangladesh/) | Grameenphone (Directa), Robi Axiata (Directa), Banglalink (Directa), Teletalk (Directa) | 5–10 días hábiles | BTRC | 0,0027 US$ |
| [Camboya](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/cambodia/) | Cellcard (Directa), Smart Axiata (Directa), Metfone (Directa) | 7–14 días hábiles | TRC-KH | 0,0400 US$ |
| [Filipinas](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/philippines/) | Smart Communications (Directa), Globe Telecom (Directa), DITO Telecommunity (Directa) | 5–10 días hábiles | NTC | 0,0080 US$ |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/hong-kong/) | CSL Mobile (Directa), China Mobile HK (Directa), 3HK (Directa), SmarTone (Directa) | Libre (esquema OFCA voluntario) | OFCA | 0,0460 US$ |
| [India](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/india/) | Reliance Jio (Directa), Bharti Airtel (Directa), Vi (Vodafone Idea) (Directa), BSNL (Socio) | 3–7 días hábiles (registro de encabezado DLT) | TRAI | 0,0022 US$ |
| [Indonesia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/indonesia/) | Telkomsel (Directa), Indosat Ooredoo H. (Directa), XL (XLSMART) (Directa), Smartfren (XLSMART) (Directa) | 5–10 días hábiles | Komdigi | 0,0070 US$ |
| [Malasia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/malaysia/) | CelcomDigi (ex-Celcom) (Directa), Maxis (Directa), CelcomDigi (ex-Digi) (Directa), U Mobile (Directa) | 5–7 días hábiles | MCMC | 0,0320 US$ |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/nepal/) | Nepal Telecom (NTC) (Directa), Ncell (Directa) | 7–14 días hábiles | NTA | 0,0360 US$ |
| [Pakistán](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/pakistan/) | Jazz (Mobilink) (Directa), Telenor Pakistan (Directa), Zong (Directa), Ufone (Directa) | 7–14 días hábiles | PTA | 0,0034 US$ |
| [Singapur](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/singapore/) | Singtel (Directa), StarHub (Directa), M1 (Directa) | Unos 19 días naturales (SGNIC) | IMDA | 0,0440 US$ |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/sri-lanka/) | Dialog Axiata (Directa), Mobitel (Directa), Hutch Sri Lanka (Directa) | 5–10 días hábiles | TRCSL | 0,0340 US$ |
| [Tailandia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/thailand/) | AIS (Directa), TrueMove H (Directa), DTAC (Directa) | 5–10 días hábiles | NBTC | 0,0340 US$ |
| [Taiwán](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/taiwan/) | Chunghwa Telecom (Directa), Taiwan Mobile (Directa), FarEasTone (Directa) | 5–10 días hábiles | NCC-TW | 0,0520 US$ |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/vietnam/) | Viettel (Directa), Vinaphone (Directa), Mobifone (Directa) | 7–14 días hábiles | AIS | 0,0360 US$ |

## África

| País | Operadores y rutas | Registro del ID de remitente | Regulador | SMS desde |
|---|---|---|---|---|
| [Angola](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/angola/) | Unitel (Directa), Movicel (Directa), Africell (Directa) | 10–14 días hábiles | INACOM | 0,0480 US$ |
| [Botsuana](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/botswana/) | Mascom (Directa), Orange Botswana (Directa), beMobile (Directa) | 5–7 días hábiles | BOCRA | 0,0360 US$ |
| [Camerún](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/cameroon/) | MTN Cameroon (Directa), Orange Cameroon (Directa), Camtel (Directa) | 7–14 días hábiles | ART | 0,0380 US$ |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/ivory-coast/) | Orange CI (Directa), MTN CI (Directa), Moov CI (Directa) | 7–10 días hábiles | ARTCI | 0,0360 US$ |
| [Etiopía](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/ethiopia/) | Ethio Telecom (Directa), Safaricom Ethiopia (Directa) | 10–14 días hábiles | ECA | 0,0520 US$ |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/ghana/) | MTN Ghana (Directa), Telecel (Directa), AT Ghana (Directa) | 5–7 días hábiles | NCA-GH | 0,0320 US$ |
| [Kenia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/kenya/) | Safaricom (Directa), Airtel Kenya (Directa), Telkom Kenya (Directa) | 5–7 días hábiles | CA | 0,0300 US$ |
| [Madagascar](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/madagascar/) | Yas Madagascar (Directa), Orange Madagascar (Directa), Airtel Madagascar (Directa) | 10–14 días hábiles | ARTEC | 0,0440 US$ |
| [Mauricio](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/mauritius/) | Emtel (Directa), my.t Mobile (Directa), CHiLi (Directa) | 5–7 días hábiles | ICTA | 0,0380 US$ |
| [Mozambique](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/mozambique/) | Vodacom Mozambique (Directa), Tmcel (Directa), Movitel (Directa) | 10–14 días hábiles | INCM | 0,0440 US$ |
| [Namibia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/namibia/) | MTC Namibia (Directa), TN Mobile (Directa) | 5–10 días hábiles | CRAN | 0,0440 US$ |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/nigeria/) | MTN Nigeria (Directa), Airtel (Directa), Glo (Directa), T2 (Directa) | 5–10 días hábiles | NCC | 0,0340 US$ |
| [Ruanda](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/rwanda/) | MTN Rwanda (Directa), Airtel Rwanda (Directa) | 5–7 días hábiles | RURA | 0,0320 US$ |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/senegal/) | Sonatel (Orange) (Directa), Yas Senegal (Directa), Expresso (Directa) | 7–10 días hábiles | ARTP | 0,0380 US$ |
| [Sudáfrica](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/south-africa/) | Vodacom (Directa), MTN South Africa (Directa), Cell C (Directa), Telkom Mobile (Directa) | Libre (sin registro previo) | ICASA | 0,0280 US$ |
| [Tanzania](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/tanzania/) | Vodacom Tanzania (Directa), Airtel Tanzania (Directa), Yas Tanzania (Directa), Halotel (Directa) | 5–10 días hábiles | TCRA | 0,0340 US$ |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/uganda/) | MTN Uganda (Directa), Airtel Uganda (Directa), Lycamobile UG (Directa) | 5–10 días hábiles | UCC | 0,0340 US$ |
| [Zambia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/zambia/) | Airtel Zambia (Directa), MTN Zambia (Directa), Zamtel (Directa) | 5–10 días hábiles | ZICTA | 0,0380 US$ |

## América Latina

| País | Operadores y rutas | Registro del ID de remitente | Regulador | SMS desde |
|---|---|---|---|---|
| [Argentina](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/argentina/) | Personal (Telecom) (Directa), Movistar Argentina (Directa), Claro Argentina (Directa) | 7–14 días hábiles | ENACOM | 0,0360 US$ |
| [Bolivia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/bolivia/) | Entel Bolivia (Directa), Tigo Bolivia (Directa), Viva (Directa) | 10–14 días hábiles | ATT | 0,0400 US$ |
| [Brasil](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/brazil/) | Vivo (Directa), Claro Brasil (Directa), TIM Brasil (Directa) | 5–10 días hábiles | Anatel | 0,0364 US$ |
| [Chile](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/chile/) | Entel Chile (Directa), Movistar Chile (Directa), Claro Chile (Directa), WOM (Directa) | 5–10 días hábiles | Subtel | 0,0340 US$ |
| [Colombia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/colombia/) | Claro Colombia (Directa), Movistar Colombia (Directa), Tigo Colombia (Directa) | 5–10 días hábiles | CRC | 0,0300 US$ |
| [Ecuador](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/ecuador/) | Claro Ecuador (Directa), Tigo Ecuador (Directa), CNT EP (Directa) | 7–14 días hábiles | ARCOTEL | 0,0380 US$ |
| [México](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/mexico/) | Telcel (Directa), AT&T Mexico (Directa), Movistar Mexico (Directa) | 5–10 días hábiles | CRT | 0,0280 US$ |
| [Perú](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/peru/) | Claro Peru (Directa), Movistar Peru (Directa), Entel Peru (Directa), Bitel (Directa) | 5–10 días hábiles | Osiptel | 0,0320 US$ |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/uruguay/) | Antel (Directa), Tigo Uruguay (Directa), Claro Uruguay (Directa) | 5–10 días hábiles | URSEC | 0,0400 US$ |

## Norteamérica

| País | Operadores y rutas | Registro del ID de remitente | Regulador | SMS desde |
|---|---|---|---|---|
| [Canadá](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/canada/) | Rogers (Directa), Bell Canada (Directa), Telus (Directa) | 3–6 semanas (códigos cortos, tras la aprobación de txt.ca) | CRTC | 0,0170 US$ |
| [Estados Unidos](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/usa/) | T-Mobile USA (Directa), AT&T (Directa), Verizon (Directa), UScellular (T-Mobile) (Socio) | 7–14 días hábiles (10DLC) | FCC + CTIA | 0,0095 US$ |

## Oceanía

| País | Operadores y rutas | Registro del ID de remitente | Regulador | SMS desde |
|---|---|---|---|---|
| [Australia](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/australia/) | Telstra (Directa), Optus (Directa), Vodafone Australia (Directa) | 5–10 días hábiles | ACMA | 0,0460 US$ |
| [Nueva Zelanda](https://omnichannels.ai/es/sms-pricing/new-zealand/) | Spark NZ (Directa), One NZ (Vodafone NZ) (Directa), 2degrees (Directa) | Free-form | DIA | 0,0460 US$ |
