---
title: "Registrierung der Absenderkennung nach Land"
description: "Regeln für SMS-Absenderkennungen in 77 Ländern: Behörde, Registrierungspflicht, Bearbeitungsdauer und alphanumerische Kennungen. Wir übernehmen die Registrierung."
canonical: "https://omnichannels.ai/de/sender-id/"
language: "de"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Registrierung der Absenderkennung nach Land

Canonical: https://omnichannels.ai/de/sender-id/
Language: de
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Regeln für SMS-Absenderkennungen in 77 Ländern: Behörde, Registrierungspflicht, Bearbeitungsdauer und alphanumerische Kennungen. Wir übernehmen die Registrierung.

| Land | Region | Behörde | Registrierung | Übliche Dauer | Alphanumerisch |
|---|---|---|---|---|---|
| [Algerien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/algeria/) | Naher Osten und Nordafrika | ARPCE | Vorgabe der Netzbetreiber | 10–14 Werktage | Ja |
| [Angola](https://omnichannels.ai/de/sender-id/angola/) | Afrika | INACOM | Vorgabe der Netzbetreiber | 10–14 Werktage | Ja |
| [Argentinien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/argentina/) | Lateinamerika | ENACOM | Vorgabe der Netzbetreiber | 7–14 Werktage | In einigen Netzen |
| [Australien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/australia/) | Ozeanien | ACMA | Pflicht | 5–10 Werktage | Ja |
| [Bahrain](https://omnichannels.ai/de/sender-id/bahrain/) | Naher Osten und Nordafrika | TRA-BH | Pflicht | 5–7 Werktage | Ja |
| [Bangladesch](https://omnichannels.ai/de/sender-id/bangladesh/) | Asien | BTRC | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Belgien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/belgium/) | Europa | BIPT | Vorgabe der Netzbetreiber | Keine Vorab-Registrierung | Ja |
| [Bolivien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/bolivia/) | Lateinamerika | ATT | Vorgabe der Netzbetreiber | 10–14 Werktage | In einigen Netzen |
| [Botsuana](https://omnichannels.ai/de/sender-id/botswana/) | Afrika | BOCRA | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–7 Werktage | Ja |
| [Brasilien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/brazil/) | Lateinamerika | Anatel | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | In einigen Netzen |
| [Kambodscha](https://omnichannels.ai/de/sender-id/cambodia/) | Asien | TRC-KH | Vorgabe der Netzbetreiber | 7–14 Werktage | Ja |
| [Kamerun](https://omnichannels.ai/de/sender-id/cameroon/) | Afrika | ART | Vorgabe der Netzbetreiber | 7–14 Werktage | Ja |
| [Kanada](https://omnichannels.ai/de/sender-id/canada/) | Nordamerika | CRTC | Pflicht | 3–6 Wochen (Short Codes, nach Freigabe durch txt.ca) | Nein |
| [Chile](https://omnichannels.ai/de/sender-id/chile/) | Lateinamerika | Subtel | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | In einigen Netzen |
| [Kolumbien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/colombia/) | Lateinamerika | CRC | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | In einigen Netzen |
| [Komoren](https://omnichannels.ai/de/sender-id/comoros/) | Naher Osten und Nordafrika | ANRTIC | Vorgabe der Netzbetreiber | 10–14 Werktage | Ja |
| [Dschibuti](https://omnichannels.ai/de/sender-id/djibouti/) | Naher Osten und Nordafrika | MCPT | Vorgabe der Netzbetreiber | 10–14 Werktage | Ja |
| [Ecuador](https://omnichannels.ai/de/sender-id/ecuador/) | Lateinamerika | ARCOTEL | Vorgabe der Netzbetreiber | 7–14 Werktage | In einigen Netzen |
| [Ägypten](https://omnichannels.ai/de/sender-id/egypt/) | Naher Osten und Nordafrika | NTRA | Pflicht | 7–14 Werktage | Ja |
| [Äthiopien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/ethiopia/) | Afrika | ECA | Vorgabe der Netzbetreiber | 10–14 Werktage | Ja |
| [Frankreich](https://omnichannels.ai/de/sender-id/france/) | Europa | ARCEP | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage (alphanumerisch) | Ja |
| [Deutschland](https://omnichannels.ai/de/sender-id/germany/) | Europa | BNetzA | Kein formelles Register | Keine Vorab-Registrierung | Ja |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/de/sender-id/ghana/) | Afrika | NCA-GH | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–7 Werktage | Ja |
| [Hongkong](https://omnichannels.ai/de/sender-id/hong-kong/) | Asien | OFCA | Freiwillig | Keine Vorab-Registrierung | Ja |
| [Indien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/india/) | Asien | TRAI | Pflicht | 3–7 Werktage (DLT-Header-Registrierung) | Ja |
| [Indonesien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/indonesia/) | Asien | Komdigi | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Irak](https://omnichannels.ai/de/sender-id/iraq/) | Naher Osten und Nordafrika | CMC | Pflicht | 7–14 Werktage | Ja |
| [Irland](https://omnichannels.ai/de/sender-id/ireland/) | Europa | ComReg | Pflicht | Keine veröffentlichte Frist (ComReg-Register) | Ja |
| [Italien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/italy/) | Europa | AGCOM | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–7 Werktage | Ja |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/de/sender-id/ivory-coast/) | Afrika | ARTCI | Vorgabe der Netzbetreiber | 7–10 Werktage | Ja |
| [Jordanien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/jordan/) | Naher Osten und Nordafrika | TRC | Pflicht | 5–7 Werktage | Ja |
| [Kenia](https://omnichannels.ai/de/sender-id/kenya/) | Afrika | CA | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–7 Werktage | Ja |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/de/sender-id/kuwait/) | Naher Osten und Nordafrika | CITRA | Pflicht | 5–7 Werktage | Ja |
| [Libanon](https://omnichannels.ai/de/sender-id/lebanon/) | Naher Osten und Nordafrika | TRA | Pflicht | 3–5 Werktage | Ja |
| [Madagaskar](https://omnichannels.ai/de/sender-id/madagascar/) | Afrika | ARTEC | Vorgabe der Netzbetreiber | 10–14 Werktage | Ja |
| [Malaysia](https://omnichannels.ai/de/sender-id/malaysia/) | Asien | MCMC | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–7 Werktage | Ja |
| [Mauretanien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/mauritania/) | Naher Osten und Nordafrika | ARE | Vorgabe der Netzbetreiber | 10–14 Werktage | Ja |
| [Mauritius](https://omnichannels.ai/de/sender-id/mauritius/) | Afrika | ICTA | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–7 Werktage | Ja |
| [Mexiko](https://omnichannels.ai/de/sender-id/mexico/) | Lateinamerika | CRT | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | In einigen Netzen |
| [Marokko](https://omnichannels.ai/de/sender-id/morocco/) | Naher Osten und Nordafrika | ANRT | Pflicht | 5–10 Werktage | Ja |
| [Mosambik](https://omnichannels.ai/de/sender-id/mozambique/) | Afrika | INCM | Vorgabe der Netzbetreiber | 10–14 Werktage | Ja |
| [Namibia](https://omnichannels.ai/de/sender-id/namibia/) | Afrika | CRAN | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/de/sender-id/nepal/) | Asien | NTA | Vorgabe der Netzbetreiber | 7–14 Werktage | Ja |
| [Niederlande](https://omnichannels.ai/de/sender-id/netherlands/) | Europa | ACM + AP | Vorgabe der Netzbetreiber | Keine Vorab-Registrierung | Ja |
| [Neuseeland](https://omnichannels.ai/de/sender-id/new-zealand/) | Ozeanien | DIA | Kein formelles Register | Keine Vorab-Registrierung | In einigen Netzen |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/de/sender-id/nigeria/) | Afrika | NCC | Pflicht | 5–10 Werktage | Ja |
| [Norwegen](https://omnichannels.ai/de/sender-id/norway/) | Europa | Nkom | Vorgabe der Netzbetreiber | Keine Vorab-Registrierung | Ja |
| [Oman](https://omnichannels.ai/de/sender-id/oman/) | Naher Osten und Nordafrika | TRA-Oman | Pflicht | 5–10 Werktage | Ja |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/de/sender-id/pakistan/) | Asien | PTA | Pflicht | 7–14 Werktage | Ja |
| [Palästina](https://omnichannels.ai/de/sender-id/palestine/) | Naher Osten und Nordafrika | MTIT | Vorgabe der Netzbetreiber | 7–10 Werktage | Ja |
| [Peru](https://omnichannels.ai/de/sender-id/peru/) | Lateinamerika | Osiptel | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | In einigen Netzen |
| [Philippinen](https://omnichannels.ai/de/sender-id/philippines/) | Asien | NTC | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Polen](https://omnichannels.ai/de/sender-id/poland/) | Europa | UKE | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Katar](https://omnichannels.ai/de/sender-id/qatar/) | Naher Osten und Nordafrika | CRA | Pflicht | 5–7 Werktage | Ja |
| [Rumänien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/romania/) | Europa | ANCOM | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Ruanda](https://omnichannels.ai/de/sender-id/rwanda/) | Afrika | RURA | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–7 Werktage | Ja |
| [Saudi-Arabien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/saudi-arabia/) | Naher Osten und Nordafrika | CST | Pflicht | 5–10 Werktage | Ja |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/de/sender-id/senegal/) | Afrika | ARTP | Vorgabe der Netzbetreiber | 7–10 Werktage | Ja |
| [Singapur](https://omnichannels.ai/de/sender-id/singapore/) | Asien | IMDA | Pflicht | Ca. 19 Kalendertage (SGNIC) | Ja |
| [Südafrika](https://omnichannels.ai/de/sender-id/south-africa/) | Afrika | ICASA | Kein formelles Register | Keine Vorab-Registrierung | Ja |
| [Spanien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/spain/) | Europa | CNMC + AEPD | Pflicht | Bis zu 1 Monat (CNMC-Aliasregister) | Ja |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/de/sender-id/sri-lanka/) | Asien | TRCSL | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Schweden](https://omnichannels.ai/de/sender-id/sweden/) | Europa | PTS | Vorgabe der Netzbetreiber | Keine Vorab-Registrierung | Ja |
| [Schweiz](https://omnichannels.ai/de/sender-id/switzerland/) | Europa | OFCOM-CH | Vorgabe der Netzbetreiber | Keine Vorab-Registrierung | Ja |
| [Taiwan](https://omnichannels.ai/de/sender-id/taiwan/) | Asien | NCC-TW | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Tansania](https://omnichannels.ai/de/sender-id/tanzania/) | Afrika | TCRA | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Thailand](https://omnichannels.ai/de/sender-id/thailand/) | Asien | NBTC | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Tunesien](https://omnichannels.ai/de/sender-id/tunisia/) | Naher Osten und Nordafrika | INT | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–7 Werktage | Ja |
| [Türkei](https://omnichannels.ai/de/sender-id/turkiye/) | Europa | BTK | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–7 Werktage | Ja |
| [Vereinigte Arabische Emirate](https://omnichannels.ai/de/sender-id/uae/) | Naher Osten und Nordafrika | TDRA | Pflicht | 5–7 Werktage | Ja |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/de/sender-id/uganda/) | Afrika | UCC | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |
| [Ukraine](https://omnichannels.ai/de/sender-id/ukraine/) | Europa | NCEC | Vorgabe der Netzbetreiber | 7–14 Werktage | Ja |
| [Vereinigtes Königreich](https://omnichannels.ai/de/sender-id/united-kingdom/) | Europa | ICO + Ofcom | Kein formelles Register | Keine Vorab-Registrierung | Ja |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/de/sender-id/uruguay/) | Lateinamerika | URSEC | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | In einigen Netzen |
| [Vereinigte Staaten](https://omnichannels.ai/de/sender-id/usa/) | Nordamerika | FCC + CTIA | Pflicht | 7–14 Werktage (10DLC) | Nein |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/de/sender-id/vietnam/) | Asien | AIS | Pflicht | 7–14 Werktage | Ja |
| [Sambia](https://omnichannels.ai/de/sender-id/zambia/) | Afrika | ZICTA | Vorgabe der Netzbetreiber | 5–10 Werktage | Ja |

Aus der Regulierungsrecherche von BroadNet. Wo die Registrierung „Vorgabe der Netzbetreiber“ ist, legt jeder Netzbetreiber die aktuellen Anforderungen fest. Regeln ändern sich, daher bestätigen wir sie beim Onboarding für Ihren Traffic.