---
title: "Messaging-Abdeckung nach Land"
description: "Entdecken Sie die Märkte, in denen BroadNet Netzbetreiberrouten betreibt, wer Absenderkennungen reguliert, wie lange die Registrierung dauert und welcher indikative SMS-Listenpreis gilt. Für die 77 Länder unten gibt es ausführliche Leitfäden, und wir erreichen auch weitere Ziele: Fragen Sie uns nach Ihrem."
canonical: "https://omnichannels.ai/de/coverage/"
language: "de"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Messaging-Abdeckung nach Land

Canonical: https://omnichannels.ai/de/coverage/
Language: de
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Entdecken Sie die Märkte, in denen BroadNet Netzbetreiberrouten betreibt, wer Absenderkennungen reguliert, wie lange die Registrierung dauert und welcher indikative SMS-Listenpreis gilt. Für die 77 Länder unten gibt es ausführliche Leitfäden, und wir erreichen auch weitere Ziele: Fragen Sie uns nach Ihrem.

Indikative Listenpreise in USD pro SMS-Segment, zzgl. Steuern, aus der veröffentlichten Preisliste von BroadNet (geprüft am 24. September 2026). Netzbetreiber und Routen ändern sich; wir bestätigen das Routing für Ihren Traffic vor dem Start.

## Naher Osten und Nordafrika

| Land | Netzbetreiber und Routen | Registrierung der Absenderkennung | Regulierungsbehörde | SMS ab |
|---|---|---|---|---|
| [Ägypten](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/egypt/) | Vodafone Egypt (Direkt), Orange Egypt (Direkt), etisalat by e& (Direkt), WE (Telecom Egypt) (Direkt) | 7–14 Werktage | NTRA | 0,0280 US$ |
| [Algerien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/algeria/) | Mobilis (Direkt), Djezzy (Direkt), Ooredoo Algeria (Direkt) | 10–14 Werktage | ARPCE | 0,0540 US$ |
| [Bahrain](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/bahrain/) | Batelco (Direkt), stc Bahrain (Direkt), Zain Bahrain (Direkt) | 5–7 Werktage | TRA-BH | 0,0159 US$ |
| [Dschibuti](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/djibouti/) | Djibouti Telecom (Evatis) (Direkt) | 10–14 Werktage | MCPT | 0,0620 US$ |
| [Irak](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/iraq/) | Asiacell (Direkt), Zain Iraq (Direkt), Korek (Direkt) | 7–14 Werktage | CMC | 0,0450 US$ |
| [Jordanien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/jordan/) | Zain Jordan (Direkt), Orange Jordan (Direkt), Umniah (Direkt) | 5–7 Werktage | TRC | 0,0155 US$ |
| [Katar](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/qatar/) | Ooredoo Qatar (Direkt), Vodafone Qatar (Direkt) | 5–7 Werktage | CRA | 0,0151 US$ |
| [Komoren](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/comoros/) | Comores Telecom (Partner), Yas Comoros (Partner) | 10–14 Werktage | ANRTIC | 0,0720 US$ |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/kuwait/) | Zain Kuwait (Direkt), STC Kuwait (Direkt), Ooredoo Kuwait (Direkt) | 5–7 Werktage | CITRA | 0,0163 US$ |
| [Libanon](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/lebanon/) | Alfa (Direkt), Touch (Direkt) | 3–5 Werktage | TRA | 0,0540 US$ |
| [Marokko](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/morocco/) | Maroc Telecom (Direkt), Orange Morocco (Direkt), inwi (Direkt) | 5–10 Werktage | ANRT | 0,0440 US$ |
| [Mauretanien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/mauritania/) | Mauritel (Direkt), Mattel (Direkt), Chinguitel (Direkt) | 10–14 Werktage | ARE | 0,0640 US$ |
| [Oman](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/oman/) | Omantel (Direkt), Ooredoo Oman (Direkt), Vodafone Oman (Direkt) | 5–10 Werktage | TRA-Oman | 0,0156 US$ |
| [Palästina](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/palestine/) | Jawwal (Direkt), Ooredoo Palestine (Direkt) | 7–10 Werktage | MTIT | 0,0520 US$ |
| [Saudi-Arabien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/saudi-arabia/) | STC (Saudi Telecom Co.) (Direkt), Mobily (Etihad Etisalat) (Direkt), Zain KSA (Direkt), Virgin Mobile KSA (MVNO · STC): Operator-grade (Partner) | 5–10 Werktage | CST | 0,0160 US$ |
| [Tunesien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/tunisia/) | Tunisie Telecom (Direkt), Ooredoo Tunisia (Direkt), Orange Tunisia (Direkt) | 5–7 Werktage | INT | 0,0460 US$ |
| [Vereinigte Arabische Emirate](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/uae/) | etisalat (Direkt), du (Direkt), Virgin Mobile (MVNO · du): Operator-grade (Partner) | 5–7 Werktage | TDRA | 0,0123 US$ |

## Europa

| Land | Netzbetreiber und Routen | Registrierung der Absenderkennung | Regulierungsbehörde | SMS ab |
|---|---|---|---|---|
| [Belgien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/belgium/) | Proximus (Direkt), Orange Belgium (Direkt), Telenet/BASE (Direkt) | Free-form | BIPT | 0,0700 US$ |
| [Deutschland](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/germany/) | Telekom Deutschland (Direkt), Vodafone Germany (Direkt), Telefónica O2 (Direkt) | Frei wählbar (numerisch bevorzugt) | BNetzA | 0,0800 US$ |
| [Frankreich](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/france/) | Orange France (Direkt), SFR (Direkt), Bouygues Telecom (Direkt), Free Mobile (Direkt) | 5–10 Werktage (alphanumerisch) | ARCEP | 0,0750 US$ |
| [Irland](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/ireland/) | Vodafone Ireland (Direkt), Three Ireland (Direkt), Eir (Direkt) | Keine veröffentlichte Frist (ComReg-Register) | ComReg | 0,0600 US$ |
| [Italien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/italy/) | TIM (Direkt), Vodafone Italy (Direkt), WINDTRE (Direkt), Iliad Italy (Direkt) | 5–7 Werktage | AGCOM | 0,0700 US$ |
| [Niederlande](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/netherlands/) | KPN (Direkt), Vodafone Netherlands (Direkt), Odido (T-Mobile NL) (Direkt) | Free-form | ACM + AP | 0,0680 US$ |
| [Norwegen](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/norway/) | Telenor Norway (Direkt), Telia Norway (Direkt), Ice Norway (Direkt) | Free-form | Nkom | 0,0720 US$ |
| [Polen](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/poland/) | Orange Polska (Direkt), T-Mobile Polska (Direkt), Play (P4) (Direkt), Plus (Polkomtel) (Direkt) | 5–10 Werktage | UKE | 0,0480 US$ |
| [Rumänien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/romania/) | Vodafone Romania (Direkt), Orange Romania (Direkt), Digi Romania (Direkt), Telekom Romania (Vodafone) (Direkt) | 5–10 Werktage | ANCOM | 0,0440 US$ |
| [Schweden](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/sweden/) | Telia Sweden (Direkt), Telenor Sweden (Direkt), Tele2 (Direkt), Tre Sweden (Direkt) | Free-form | PTS | 0,0640 US$ |
| [Schweiz](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/switzerland/) | Swisscom (Direkt), Sunrise (Direkt), Salt (Direkt) | Free-form | OFCOM-CH | 0,0840 US$ |
| [Spanien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/spain/) | Movistar (Direkt), Vodafone Spain (Direkt), Orange Spain (Direkt), MásMóvil (Direkt) | Bis zu 1 Monat (CNMC-Aliasregister) | CNMC + AEPD | 0,0650 US$ |
| [Türkei](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/turkiye/) | Turkcell (Direkt), Vodafone Türkiye (Direkt), Türk Telekom (Direkt) | 5–7 Werktage | BTK | 0,0320 US$ |
| [Ukraine](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/ukraine/) | Kyivstar (Direkt), Vodafone Ukraine (Direkt), lifecell (Direkt) | 7–14 Werktage | NCEC | 0,0480 US$ |
| [Vereinigtes Königreich](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/united-kingdom/) | EE (BT) (Direkt), Vodafone UK (Direkt), O2 (VMO2) (Direkt), Three UK (Direkt) | Frei wählbar (keine formelle Registrierung) | ICO + Ofcom | 0,0300 US$ |

## Asien

| Land | Netzbetreiber und Routen | Registrierung der Absenderkennung | Regulierungsbehörde | SMS ab |
|---|---|---|---|---|
| [Bangladesch](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/bangladesh/) | Grameenphone (Direkt), Robi Axiata (Direkt), Banglalink (Direkt), Teletalk (Direkt) | 5–10 Werktage | BTRC | 0,0027 US$ |
| [Hongkong](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/hong-kong/) | CSL Mobile (Direkt), China Mobile HK (Direkt), 3HK (Direkt), SmarTone (Direkt) | Frei wählbar (OFCA-Programm freiwillig) | OFCA | 0,0460 US$ |
| [Indien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/india/) | Reliance Jio (Direkt), Bharti Airtel (Direkt), Vi (Vodafone Idea) (Direkt), BSNL (Partner) | 3–7 Werktage (DLT-Header-Registrierung) | TRAI | 0,0022 US$ |
| [Indonesien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/indonesia/) | Telkomsel (Direkt), Indosat Ooredoo H. (Direkt), XL (XLSMART) (Direkt), Smartfren (XLSMART) (Direkt) | 5–10 Werktage | Komdigi | 0,0070 US$ |
| [Kambodscha](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/cambodia/) | Cellcard (Direkt), Smart Axiata (Direkt), Metfone (Direkt) | 7–14 Werktage | TRC-KH | 0,0400 US$ |
| [Malaysia](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/malaysia/) | CelcomDigi (ex-Celcom) (Direkt), Maxis (Direkt), CelcomDigi (ex-Digi) (Direkt), U Mobile (Direkt) | 5–7 Werktage | MCMC | 0,0320 US$ |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/nepal/) | Nepal Telecom (NTC) (Direkt), Ncell (Direkt) | 7–14 Werktage | NTA | 0,0360 US$ |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/pakistan/) | Jazz (Mobilink) (Direkt), Telenor Pakistan (Direkt), Zong (Direkt), Ufone (Direkt) | 7–14 Werktage | PTA | 0,0034 US$ |
| [Philippinen](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/philippines/) | Smart Communications (Direkt), Globe Telecom (Direkt), DITO Telecommunity (Direkt) | 5–10 Werktage | NTC | 0,0080 US$ |
| [Singapur](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/singapore/) | Singtel (Direkt), StarHub (Direkt), M1 (Direkt) | Ca. 19 Kalendertage (SGNIC) | IMDA | 0,0440 US$ |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/sri-lanka/) | Dialog Axiata (Direkt), Mobitel (Direkt), Hutch Sri Lanka (Direkt) | 5–10 Werktage | TRCSL | 0,0340 US$ |
| [Taiwan](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/taiwan/) | Chunghwa Telecom (Direkt), Taiwan Mobile (Direkt), FarEasTone (Direkt) | 5–10 Werktage | NCC-TW | 0,0520 US$ |
| [Thailand](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/thailand/) | AIS (Direkt), TrueMove H (Direkt), DTAC (Direkt) | 5–10 Werktage | NBTC | 0,0340 US$ |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/vietnam/) | Viettel (Direkt), Vinaphone (Direkt), Mobifone (Direkt) | 7–14 Werktage | AIS | 0,0360 US$ |

## Afrika

| Land | Netzbetreiber und Routen | Registrierung der Absenderkennung | Regulierungsbehörde | SMS ab |
|---|---|---|---|---|
| [Angola](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/angola/) | Unitel (Direkt), Movicel (Direkt), Africell (Direkt) | 10–14 Werktage | INACOM | 0,0480 US$ |
| [Äthiopien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/ethiopia/) | Ethio Telecom (Direkt), Safaricom Ethiopia (Direkt) | 10–14 Werktage | ECA | 0,0520 US$ |
| [Botsuana](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/botswana/) | Mascom (Direkt), Orange Botswana (Direkt), beMobile (Direkt) | 5–7 Werktage | BOCRA | 0,0360 US$ |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/ivory-coast/) | Orange CI (Direkt), MTN CI (Direkt), Moov CI (Direkt) | 7–10 Werktage | ARTCI | 0,0360 US$ |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/ghana/) | MTN Ghana (Direkt), Telecel (Direkt), AT Ghana (Direkt) | 5–7 Werktage | NCA-GH | 0,0320 US$ |
| [Kamerun](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/cameroon/) | MTN Cameroon (Direkt), Orange Cameroon (Direkt), Camtel (Direkt) | 7–14 Werktage | ART | 0,0380 US$ |
| [Kenia](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/kenya/) | Safaricom (Direkt), Airtel Kenya (Direkt), Telkom Kenya (Direkt) | 5–7 Werktage | CA | 0,0300 US$ |
| [Madagaskar](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/madagascar/) | Yas Madagascar (Direkt), Orange Madagascar (Direkt), Airtel Madagascar (Direkt) | 10–14 Werktage | ARTEC | 0,0440 US$ |
| [Mauritius](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/mauritius/) | Emtel (Direkt), my.t Mobile (Direkt), CHiLi (Direkt) | 5–7 Werktage | ICTA | 0,0380 US$ |
| [Mosambik](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/mozambique/) | Vodacom Mozambique (Direkt), Tmcel (Direkt), Movitel (Direkt) | 10–14 Werktage | INCM | 0,0440 US$ |
| [Namibia](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/namibia/) | MTC Namibia (Direkt), TN Mobile (Direkt) | 5–10 Werktage | CRAN | 0,0440 US$ |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/nigeria/) | MTN Nigeria (Direkt), Airtel (Direkt), Glo (Direkt), T2 (Direkt) | 5–10 Werktage | NCC | 0,0340 US$ |
| [Ruanda](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/rwanda/) | MTN Rwanda (Direkt), Airtel Rwanda (Direkt) | 5–7 Werktage | RURA | 0,0320 US$ |
| [Sambia](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/zambia/) | Airtel Zambia (Direkt), MTN Zambia (Direkt), Zamtel (Direkt) | 5–10 Werktage | ZICTA | 0,0380 US$ |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/senegal/) | Sonatel (Orange) (Direkt), Yas Senegal (Direkt), Expresso (Direkt) | 7–10 Werktage | ARTP | 0,0380 US$ |
| [Südafrika](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/south-africa/) | Vodacom (Direkt), MTN South Africa (Direkt), Cell C (Direkt), Telkom Mobile (Direkt) | Frei wählbar (keine Vorregistrierung) | ICASA | 0,0280 US$ |
| [Tansania](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/tanzania/) | Vodacom Tanzania (Direkt), Airtel Tanzania (Direkt), Yas Tanzania (Direkt), Halotel (Direkt) | 5–10 Werktage | TCRA | 0,0340 US$ |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/uganda/) | MTN Uganda (Direkt), Airtel Uganda (Direkt), Lycamobile UG (Direkt) | 5–10 Werktage | UCC | 0,0340 US$ |

## Lateinamerika

| Land | Netzbetreiber und Routen | Registrierung der Absenderkennung | Regulierungsbehörde | SMS ab |
|---|---|---|---|---|
| [Argentinien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/argentina/) | Personal (Telecom) (Direkt), Movistar Argentina (Direkt), Claro Argentina (Direkt) | 7–14 Werktage | ENACOM | 0,0360 US$ |
| [Bolivien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/bolivia/) | Entel Bolivia (Direkt), Tigo Bolivia (Direkt), Viva (Direkt) | 10–14 Werktage | ATT | 0,0400 US$ |
| [Brasilien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/brazil/) | Vivo (Direkt), Claro Brasil (Direkt), TIM Brasil (Direkt) | 5–10 Werktage | Anatel | 0,0364 US$ |
| [Chile](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/chile/) | Entel Chile (Direkt), Movistar Chile (Direkt), Claro Chile (Direkt), WOM (Direkt) | 5–10 Werktage | Subtel | 0,0340 US$ |
| [Ecuador](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/ecuador/) | Claro Ecuador (Direkt), Tigo Ecuador (Direkt), CNT EP (Direkt) | 7–14 Werktage | ARCOTEL | 0,0380 US$ |
| [Kolumbien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/colombia/) | Claro Colombia (Direkt), Movistar Colombia (Direkt), Tigo Colombia (Direkt) | 5–10 Werktage | CRC | 0,0300 US$ |
| [Mexiko](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/mexico/) | Telcel (Direkt), AT&T Mexico (Direkt), Movistar Mexico (Direkt) | 5–10 Werktage | CRT | 0,0280 US$ |
| [Peru](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/peru/) | Claro Peru (Direkt), Movistar Peru (Direkt), Entel Peru (Direkt), Bitel (Direkt) | 5–10 Werktage | Osiptel | 0,0320 US$ |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/uruguay/) | Antel (Direkt), Tigo Uruguay (Direkt), Claro Uruguay (Direkt) | 5–10 Werktage | URSEC | 0,0400 US$ |

## Nordamerika

| Land | Netzbetreiber und Routen | Registrierung der Absenderkennung | Regulierungsbehörde | SMS ab |
|---|---|---|---|---|
| [Kanada](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/canada/) | Rogers (Direkt), Bell Canada (Direkt), Telus (Direkt) | 3–6 Wochen (Short Codes, nach Freigabe durch txt.ca) | CRTC | 0,0170 US$ |
| [Vereinigte Staaten](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/usa/) | T-Mobile USA (Direkt), AT&T (Direkt), Verizon (Direkt), UScellular (T-Mobile) (Partner) | 7–14 Werktage (10DLC) | FCC + CTIA | 0,0095 US$ |

## Ozeanien

| Land | Netzbetreiber und Routen | Registrierung der Absenderkennung | Regulierungsbehörde | SMS ab |
|---|---|---|---|---|
| [Australien](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/australia/) | Telstra (Direkt), Optus (Direkt), Vodafone Australia (Direkt) | 5–10 Werktage | ACMA | 0,0460 US$ |
| [Neuseeland](https://omnichannels.ai/de/sms-pricing/new-zealand/) | Spark NZ (Direkt), One NZ (Vodafone NZ) (Direkt), 2degrees (Direkt) | Free-form | DIA | 0,0460 US$ |
