---
title: "Messaging coverage by country"
description: "Explore the markets where BroadNet runs operator routes, who regulates sender IDs, how long registration takes, and the indicative SMS list price. The 77 below have detailed guides, and we reach other destinations too: ask us about yours."
canonical: "https://omnichannels.ai/coverage/"
language: "en"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# Messaging coverage by country

Canonical: https://omnichannels.ai/coverage/
Language: en
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

Explore the markets where BroadNet runs operator routes, who regulates sender IDs, how long registration takes, and the indicative SMS list price. The 77 below have detailed guides, and we reach other destinations too: ask us about yours.

Indicative list prices in USD per SMS segment, before taxes, from BroadNet's published rate card (reviewed 24 September 2026). Operators and routes change; we confirm routing for your traffic before launch.

## Middle East and North Africa

| Country | Operators and routes | Sender ID registration | Regulator | SMS from |
|---|---|---|---|---|
| [Algeria](https://omnichannels.ai/sms-pricing/algeria/) | Mobilis (Direct), Djezzy (Direct), Ooredoo Algeria (Direct) | 10-14 business days | ARPCE | $0.0540 |
| [Bahrain](https://omnichannels.ai/sms-pricing/bahrain/) | Batelco (Direct), stc Bahrain (Direct), Zain Bahrain (Direct) | 5-7 business days | TRA-BH | $0.0159 |
| [Comoros](https://omnichannels.ai/sms-pricing/comoros/) | Comores Telecom (Partner), Yas Comoros (Partner) | 10-14 business days | ANRTIC | $0.0720 |
| [Djibouti](https://omnichannels.ai/sms-pricing/djibouti/) | Djibouti Telecom (Evatis) (Direct) | 10-14 business days | MCPT | $0.0620 |
| [Egypt](https://omnichannels.ai/sms-pricing/egypt/) | Vodafone Egypt (Direct), Orange Egypt (Direct), etisalat by e& (Direct), WE (Telecom Egypt) (Direct) | 7-14 business days | NTRA | $0.0280 |
| [Iraq](https://omnichannels.ai/sms-pricing/iraq/) | Asiacell (Direct), Zain Iraq (Direct), Korek (Direct) | 7-14 business days | CMC | $0.0450 |
| [Jordan](https://omnichannels.ai/sms-pricing/jordan/) | Zain Jordan (Direct), Orange Jordan (Direct), Umniah (Direct) | 5-7 business days | TRC | $0.0155 |
| [Kuwait](https://omnichannels.ai/sms-pricing/kuwait/) | Zain Kuwait (Direct), STC Kuwait (Direct), Ooredoo Kuwait (Direct) | 5-7 business days | CITRA | $0.0163 |
| [Lebanon](https://omnichannels.ai/sms-pricing/lebanon/) | Alfa (Direct), Touch (Direct) | 3-5 business days | TRA | $0.0540 |
| [Mauritania](https://omnichannels.ai/sms-pricing/mauritania/) | Mauritel (Direct), Mattel (Direct), Chinguitel (Direct) | 10-14 business days | ARE | $0.0640 |
| [Morocco](https://omnichannels.ai/sms-pricing/morocco/) | Maroc Telecom (Direct), Orange Morocco (Direct), inwi (Direct) | 5-10 business days | ANRT | $0.0440 |
| [Oman](https://omnichannels.ai/sms-pricing/oman/) | Omantel (Direct), Ooredoo Oman (Direct), Vodafone Oman (Direct) | 5-10 business days | TRA-Oman | $0.0156 |
| [Palestine](https://omnichannels.ai/sms-pricing/palestine/) | Jawwal (Direct), Ooredoo Palestine (Direct) | 7-10 business days | MTIT | $0.0520 |
| [Qatar](https://omnichannels.ai/sms-pricing/qatar/) | Ooredoo Qatar (Direct), Vodafone Qatar (Direct) | 5-7 business days | CRA | $0.0151 |
| [Saudi Arabia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/saudi-arabia/) | STC (Saudi Telecom Co.) (Direct), Mobily (Etihad Etisalat) (Direct), Zain KSA (Direct), Virgin Mobile KSA (MVNO · STC): Operator-grade (Partner) | 5-10 business days | CST | $0.0160 |
| [Tunisia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/tunisia/) | Tunisie Telecom (Direct), Ooredoo Tunisia (Direct), Orange Tunisia (Direct) | 5-7 business days | INT | $0.0460 |
| [United Arab Emirates](https://omnichannels.ai/sms-pricing/uae/) | etisalat (Direct), du (Direct), Virgin Mobile (MVNO · du): Operator-grade (Partner) | 5-7 business days | TDRA | $0.0123 |

## Europe

| Country | Operators and routes | Sender ID registration | Regulator | SMS from |
|---|---|---|---|---|
| [Belgium](https://omnichannels.ai/sms-pricing/belgium/) | Proximus (Direct), Orange Belgium (Direct), Telenet/BASE (Direct) | Free-form | BIPT | $0.0700 |
| [France](https://omnichannels.ai/sms-pricing/france/) | Orange France (Direct), SFR (Direct), Bouygues Telecom (Direct), Free Mobile (Direct) | 5-10 business days (alphanumeric) | ARCEP | $0.0750 |
| [Germany](https://omnichannels.ai/sms-pricing/germany/) | Telekom Deutschland (Direct), Vodafone Germany (Direct), Telefónica O2 (Direct) | Free-form (numeric preferred) | BNetzA | $0.0800 |
| [Ireland](https://omnichannels.ai/sms-pricing/ireland/) | Vodafone Ireland (Direct), Three Ireland (Direct), Eir (Direct) | No published time (ComReg registry) | ComReg | $0.0600 |
| [Italy](https://omnichannels.ai/sms-pricing/italy/) | TIM (Direct), Vodafone Italy (Direct), WINDTRE (Direct), Iliad Italy (Direct) | 5-7 business days | AGCOM | $0.0700 |
| [Netherlands](https://omnichannels.ai/sms-pricing/netherlands/) | KPN (Direct), Vodafone Netherlands (Direct), Odido (T-Mobile NL) (Direct) | Free-form | ACM + AP | $0.0680 |
| [Norway](https://omnichannels.ai/sms-pricing/norway/) | Telenor Norway (Direct), Telia Norway (Direct), Ice Norway (Direct) | Free-form | Nkom | $0.0720 |
| [Poland](https://omnichannels.ai/sms-pricing/poland/) | Orange Polska (Direct), T-Mobile Polska (Direct), Play (P4) (Direct), Plus (Polkomtel) (Direct) | 5-10 business days | UKE | $0.0480 |
| [Romania](https://omnichannels.ai/sms-pricing/romania/) | Vodafone Romania (Direct), Orange Romania (Direct), Digi Romania (Direct), Telekom Romania (Vodafone) (Direct) | 5-10 business days | ANCOM | $0.0440 |
| [Spain](https://omnichannels.ai/sms-pricing/spain/) | Movistar (Direct), Vodafone Spain (Direct), Orange Spain (Direct), MásMóvil (Direct) | Up to 1 month (CNMC alias registry) | CNMC + AEPD | $0.0650 |
| [Sweden](https://omnichannels.ai/sms-pricing/sweden/) | Telia Sweden (Direct), Telenor Sweden (Direct), Tele2 (Direct), Tre Sweden (Direct) | Free-form | PTS | $0.0640 |
| [Switzerland](https://omnichannels.ai/sms-pricing/switzerland/) | Swisscom (Direct), Sunrise (Direct), Salt (Direct) | Free-form | OFCOM-CH | $0.0840 |
| [Türkiye](https://omnichannels.ai/sms-pricing/turkiye/) | Turkcell (Direct), Vodafone Türkiye (Direct), Türk Telekom (Direct) | 5-7 business days | BTK | $0.0320 |
| [Ukraine](https://omnichannels.ai/sms-pricing/ukraine/) | Kyivstar (Direct), Vodafone Ukraine (Direct), lifecell (Direct) | 7-14 business days | NCEC | $0.0480 |
| [United Kingdom](https://omnichannels.ai/sms-pricing/united-kingdom/) | EE (BT) (Direct), Vodafone UK (Direct), O2 (VMO2) (Direct), Three UK (Direct) | Free-form (no formal registration) | ICO + Ofcom | $0.0300 |

## Asia

| Country | Operators and routes | Sender ID registration | Regulator | SMS from |
|---|---|---|---|---|
| [Bangladesh](https://omnichannels.ai/sms-pricing/bangladesh/) | Grameenphone (Direct), Robi Axiata (Direct), Banglalink (Direct), Teletalk (Direct) | 5-10 business days | BTRC | $0.0027 |
| [Cambodia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/cambodia/) | Cellcard (Direct), Smart Axiata (Direct), Metfone (Direct) | 7-14 business days | TRC-KH | $0.0400 |
| [Hong Kong](https://omnichannels.ai/sms-pricing/hong-kong/) | CSL Mobile (Direct), China Mobile HK (Direct), 3HK (Direct), SmarTone (Direct) | Free-form (OFCA scheme voluntary) | OFCA | $0.0460 |
| [India](https://omnichannels.ai/sms-pricing/india/) | Reliance Jio (Direct), Bharti Airtel (Direct), Vi (Vodafone Idea) (Direct), BSNL (Partner) | 3-7 business days (DLT header registration) | TRAI | $0.0022 |
| [Indonesia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/indonesia/) | Telkomsel (Direct), Indosat Ooredoo H. (Direct), XL (XLSMART) (Direct), Smartfren (XLSMART) (Direct) | 5-10 business days | Komdigi | $0.0070 |
| [Malaysia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/malaysia/) | CelcomDigi (ex-Celcom) (Direct), Maxis (Direct), CelcomDigi (ex-Digi) (Direct), U Mobile (Direct) | 5-7 business days | MCMC | $0.0320 |
| [Nepal](https://omnichannels.ai/sms-pricing/nepal/) | Nepal Telecom (NTC) (Direct), Ncell (Direct) | 7-14 business days | NTA | $0.0360 |
| [Pakistan](https://omnichannels.ai/sms-pricing/pakistan/) | Jazz (Mobilink) (Direct), Telenor Pakistan (Direct), Zong (Direct), Ufone (Direct) | 7-14 business days | PTA | $0.0034 |
| [Philippines](https://omnichannels.ai/sms-pricing/philippines/) | Smart Communications (Direct), Globe Telecom (Direct), DITO Telecommunity (Direct) | 5-10 business days | NTC | $0.0080 |
| [Singapore](https://omnichannels.ai/sms-pricing/singapore/) | Singtel (Direct), StarHub (Direct), M1 (Direct) | About 19 calendar days (SGNIC) | IMDA | $0.0440 |
| [Sri Lanka](https://omnichannels.ai/sms-pricing/sri-lanka/) | Dialog Axiata (Direct), Mobitel (Direct), Hutch Sri Lanka (Direct) | 5-10 business days | TRCSL | $0.0340 |
| [Taiwan](https://omnichannels.ai/sms-pricing/taiwan/) | Chunghwa Telecom (Direct), Taiwan Mobile (Direct), FarEasTone (Direct) | 5-10 business days | NCC-TW | $0.0520 |
| [Thailand](https://omnichannels.ai/sms-pricing/thailand/) | AIS (Direct), TrueMove H (Direct), DTAC (Direct) | 5-10 business days | NBTC | $0.0340 |
| [Vietnam](https://omnichannels.ai/sms-pricing/vietnam/) | Viettel (Direct), Vinaphone (Direct), Mobifone (Direct) | 7-14 business days | AIS | $0.0360 |

## Africa

| Country | Operators and routes | Sender ID registration | Regulator | SMS from |
|---|---|---|---|---|
| [Angola](https://omnichannels.ai/sms-pricing/angola/) | Unitel (Direct), Movicel (Direct), Africell (Direct) | 10-14 business days | INACOM | $0.0480 |
| [Botswana](https://omnichannels.ai/sms-pricing/botswana/) | Mascom (Direct), Orange Botswana (Direct), beMobile (Direct) | 5-7 business days | BOCRA | $0.0360 |
| [Cameroon](https://omnichannels.ai/sms-pricing/cameroon/) | MTN Cameroon (Direct), Orange Cameroon (Direct), Camtel (Direct) | 7-14 business days | ART | $0.0380 |
| [Côte d’Ivoire](https://omnichannels.ai/sms-pricing/ivory-coast/) | Orange CI (Direct), MTN CI (Direct), Moov CI (Direct) | 7-10 business days | ARTCI | $0.0360 |
| [Ethiopia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/ethiopia/) | Ethio Telecom (Direct), Safaricom Ethiopia (Direct) | 10-14 business days | ECA | $0.0520 |
| [Ghana](https://omnichannels.ai/sms-pricing/ghana/) | MTN Ghana (Direct), Telecel (Direct), AT Ghana (Direct) | 5-7 business days | NCA-GH | $0.0320 |
| [Kenya](https://omnichannels.ai/sms-pricing/kenya/) | Safaricom (Direct), Airtel Kenya (Direct), Telkom Kenya (Direct) | 5-7 business days | CA | $0.0300 |
| [Madagascar](https://omnichannels.ai/sms-pricing/madagascar/) | Yas Madagascar (Direct), Orange Madagascar (Direct), Airtel Madagascar (Direct) | 10-14 business days | ARTEC | $0.0440 |
| [Mauritius](https://omnichannels.ai/sms-pricing/mauritius/) | Emtel (Direct), my.t Mobile (Direct), CHiLi (Direct) | 5-7 business days | ICTA | $0.0380 |
| [Mozambique](https://omnichannels.ai/sms-pricing/mozambique/) | Vodacom Mozambique (Direct), Tmcel (Direct), Movitel (Direct) | 10-14 business days | INCM | $0.0440 |
| [Namibia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/namibia/) | MTC Namibia (Direct), TN Mobile (Direct) | 5-10 business days | CRAN | $0.0440 |
| [Nigeria](https://omnichannels.ai/sms-pricing/nigeria/) | MTN Nigeria (Direct), Airtel (Direct), Glo (Direct), T2 (Direct) | 5-10 business days | NCC | $0.0340 |
| [Rwanda](https://omnichannels.ai/sms-pricing/rwanda/) | MTN Rwanda (Direct), Airtel Rwanda (Direct) | 5-7 business days | RURA | $0.0320 |
| [Senegal](https://omnichannels.ai/sms-pricing/senegal/) | Sonatel (Orange) (Direct), Yas Senegal (Direct), Expresso (Direct) | 7-10 business days | ARTP | $0.0380 |
| [South Africa](https://omnichannels.ai/sms-pricing/south-africa/) | Vodacom (Direct), MTN South Africa (Direct), Cell C (Direct), Telkom Mobile (Direct) | Free-form (no pre-registration) | ICASA | $0.0280 |
| [Tanzania](https://omnichannels.ai/sms-pricing/tanzania/) | Vodacom Tanzania (Direct), Airtel Tanzania (Direct), Yas Tanzania (Direct), Halotel (Direct) | 5-10 business days | TCRA | $0.0340 |
| [Uganda](https://omnichannels.ai/sms-pricing/uganda/) | MTN Uganda (Direct), Airtel Uganda (Direct), Lycamobile UG (Direct) | 5-10 business days | UCC | $0.0340 |
| [Zambia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/zambia/) | Airtel Zambia (Direct), MTN Zambia (Direct), Zamtel (Direct) | 5-10 business days | ZICTA | $0.0380 |

## Latin America

| Country | Operators and routes | Sender ID registration | Regulator | SMS from |
|---|---|---|---|---|
| [Argentina](https://omnichannels.ai/sms-pricing/argentina/) | Personal (Telecom) (Direct), Movistar Argentina (Direct), Claro Argentina (Direct) | 7-14 business days | ENACOM | $0.0360 |
| [Bolivia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/bolivia/) | Entel Bolivia (Direct), Tigo Bolivia (Direct), Viva (Direct) | 10-14 business days | ATT | $0.0400 |
| [Brazil](https://omnichannels.ai/sms-pricing/brazil/) | Vivo (Direct), Claro Brasil (Direct), TIM Brasil (Direct) | 5-10 business days | Anatel | $0.0364 |
| [Chile](https://omnichannels.ai/sms-pricing/chile/) | Entel Chile (Direct), Movistar Chile (Direct), Claro Chile (Direct), WOM (Direct) | 5-10 business days | Subtel | $0.0340 |
| [Colombia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/colombia/) | Claro Colombia (Direct), Movistar Colombia (Direct), Tigo Colombia (Direct) | 5-10 business days | CRC | $0.0300 |
| [Ecuador](https://omnichannels.ai/sms-pricing/ecuador/) | Claro Ecuador (Direct), Tigo Ecuador (Direct), CNT EP (Direct) | 7-14 business days | ARCOTEL | $0.0380 |
| [Mexico](https://omnichannels.ai/sms-pricing/mexico/) | Telcel (Direct), AT&T Mexico (Direct), Movistar Mexico (Direct) | 5-10 business days | CRT | $0.0280 |
| [Peru](https://omnichannels.ai/sms-pricing/peru/) | Claro Peru (Direct), Movistar Peru (Direct), Entel Peru (Direct), Bitel (Direct) | 5-10 business days | Osiptel | $0.0320 |
| [Uruguay](https://omnichannels.ai/sms-pricing/uruguay/) | Antel (Direct), Tigo Uruguay (Direct), Claro Uruguay (Direct) | 5-10 business days | URSEC | $0.0400 |

## North America

| Country | Operators and routes | Sender ID registration | Regulator | SMS from |
|---|---|---|---|---|
| [Canada](https://omnichannels.ai/sms-pricing/canada/) | Rogers (Direct), Bell Canada (Direct), Telus (Direct) | 3–6 weeks (short codes, after txt.ca approval) | CRTC | $0.0170 |
| [United States](https://omnichannels.ai/sms-pricing/usa/) | T-Mobile USA (Direct), AT&T (Direct), Verizon (Direct), UScellular (T-Mobile) (Partner) | 7-14 business days (10DLC) | FCC + CTIA | $0.0095 |

## Oceania

| Country | Operators and routes | Sender ID registration | Regulator | SMS from |
|---|---|---|---|---|
| [Australia](https://omnichannels.ai/sms-pricing/australia/) | Telstra (Direct), Optus (Direct), Vodafone Australia (Direct) | 5-10 business days | ACMA | $0.0460 |
| [New Zealand](https://omnichannels.ai/sms-pricing/new-zealand/) | Spark NZ (Direct), One NZ (Vodafone NZ) (Direct), 2degrees (Direct) | Free-form | DIA | $0.0460 |
