---
title: "تغطية المراسلة حسب الدولة"
description: "استكشف الأسواق التي تشغّل فيها BroadNet مسارات عبر المشغّلين، والجهة التي تنظّم أسماء المرسل في كل منها، والمدة التي يستغرقها التسجيل، والسعر الاسترشادي لرسائل SMS. للدول الـ 77 أدناه أدلة مفصّلة، ونصل إلى وجهات أخرى أيضاً: اسألنا عن وجهتك."
canonical: "https://omnichannels.ai/ar/coverage/"
language: "ar"
updated: "2026-10-11"
publisher: "BroadNet Technologies"
brand: "OmniChannels.ai"
---

# تغطية المراسلة حسب الدولة

Canonical: https://omnichannels.ai/ar/coverage/
Language: ar
Publisher: OmniChannels.ai by BroadNet Technologies

استكشف الأسواق التي تشغّل فيها BroadNet مسارات عبر المشغّلين، والجهة التي تنظّم أسماء المرسل في كل منها، والمدة التي يستغرقها التسجيل، والسعر الاسترشادي لرسائل SMS. للدول الـ 77 أدناه أدلة مفصّلة، ونصل إلى وجهات أخرى أيضاً: اسألنا عن وجهتك.

أسعار استرشادية بالدولار الأمريكي (USD) لكل جزء من رسالة SMS، قبل الضرائب، من قائمة أسعار BroadNet المنشورة (روجعت في 24 سبتمبر 2026). يتغير المشغّلون والمسارات، ونؤكد توجيه حركتك قبل الإطلاق.

## الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

| الدولة | المشغّلون والمسارات | تسجيل اسم المرسل | الجهة التنظيمية | سعر SMS ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|
| [الأردن](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/jordan/) | Zain Jordan (مباشر), Orange Jordan (مباشر), Umniah (مباشر) | 5–7 أيام عمل | TRC | 0.0155 US$ |
| [الإمارات العربية المتحدة](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/uae/) | etisalat (مباشر), du (مباشر), Virgin Mobile (MVNO · du): Operator-grade (عبر شريك) | 5–7 أيام عمل | TDRA | 0.0123 US$ |
| [البحرين](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/bahrain/) | Batelco (مباشر), stc Bahrain (مباشر), Zain Bahrain (مباشر) | 5–7 أيام عمل | TRA-BH | 0.0159 US$ |
| [الجزائر](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/algeria/) | Mobilis (مباشر), Djezzy (مباشر), Ooredoo Algeria (مباشر) | 10–14 يوم عمل | ARPCE | 0.0540 US$ |
| [العراق](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/iraq/) | Asiacell (مباشر), Zain Iraq (مباشر), Korek (مباشر) | 7–14 يوم عمل | CMC | 0.0450 US$ |
| [الكويت](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/kuwait/) | Zain Kuwait (مباشر), STC Kuwait (مباشر), Ooredoo Kuwait (مباشر) | 5–7 أيام عمل | CITRA | 0.0163 US$ |
| [المغرب](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/morocco/) | Maroc Telecom (مباشر), Orange Morocco (مباشر), inwi (مباشر) | 5–10 أيام عمل | ANRT | 0.0440 US$ |
| [المملكة العربية السعودية](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/saudi-arabia/) | STC (Saudi Telecom Co.) (مباشر), Mobily (Etihad Etisalat) (مباشر), Zain KSA (مباشر), Virgin Mobile KSA (MVNO · STC): Operator-grade (عبر شريك) | 5–10 أيام عمل | CST | 0.0160 US$ |
| [تونس](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/tunisia/) | Tunisie Telecom (مباشر), Ooredoo Tunisia (مباشر), Orange Tunisia (مباشر) | 5–7 أيام عمل | INT | 0.0460 US$ |
| [جزر القمر](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/comoros/) | Comores Telecom (عبر شريك), Yas Comoros (عبر شريك) | 10–14 يوم عمل | ANRTIC | 0.0720 US$ |
| [جيبوتي](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/djibouti/) | Djibouti Telecom (Evatis) (مباشر) | 10–14 يوم عمل | MCPT | 0.0620 US$ |
| [عُمان](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/oman/) | Omantel (مباشر), Ooredoo Oman (مباشر), Vodafone Oman (مباشر) | 5–10 أيام عمل | TRA-Oman | 0.0156 US$ |
| [فلسطين](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/palestine/) | Jawwal (مباشر), Ooredoo Palestine (مباشر) | 7–10 أيام عمل | MTIT | 0.0520 US$ |
| [قطر](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/qatar/) | Ooredoo Qatar (مباشر), Vodafone Qatar (مباشر) | 5–7 أيام عمل | CRA | 0.0151 US$ |
| [لبنان](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/lebanon/) | Alfa (مباشر), Touch (مباشر) | 3–5 أيام عمل | TRA | 0.0540 US$ |
| [مصر](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/egypt/) | Vodafone Egypt (مباشر), Orange Egypt (مباشر), etisalat by e& (مباشر), WE (Telecom Egypt) (مباشر) | 7–14 يوم عمل | NTRA | 0.0280 US$ |
| [موريتانيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/mauritania/) | Mauritel (مباشر), Mattel (مباشر), Chinguitel (مباشر) | 10–14 يوم عمل | ARE | 0.0640 US$ |

## أوروبا

| الدولة | المشغّلون والمسارات | تسجيل اسم المرسل | الجهة التنظيمية | سعر SMS ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|
| [إسبانيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/spain/) | Movistar (مباشر), Vodafone Spain (مباشر), Orange Spain (مباشر), MásMóvil (مباشر) | حتى شهر واحد (سجل الأسماء المستعارة لدى CNMC) | CNMC + AEPD | 0.0650 US$ |
| [السويد](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/sweden/) | Telia Sweden (مباشر), Telenor Sweden (مباشر), Tele2 (مباشر), Tre Sweden (مباشر) | Free-form | PTS | 0.0640 US$ |
| [ألمانيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/germany/) | Telekom Deutschland (مباشر), Vodafone Germany (مباشر), Telefónica O2 (مباشر) | دون تسجيل مسبق (يُفضَّل الرقمي) | BNetzA | 0.0800 US$ |
| [المملكة المتحدة](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/united-kingdom/) | EE (BT) (مباشر), Vodafone UK (مباشر), O2 (VMO2) (مباشر), Three UK (مباشر) | حر (دون تسجيل رسمي) | ICO + Ofcom | 0.0300 US$ |
| [النرويج](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/norway/) | Telenor Norway (مباشر), Telia Norway (مباشر), Ice Norway (مباشر) | Free-form | Nkom | 0.0720 US$ |
| [أوكرانيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/ukraine/) | Kyivstar (مباشر), Vodafone Ukraine (مباشر), lifecell (مباشر) | 7–14 يوم عمل | NCEC | 0.0480 US$ |
| [أيرلندا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/ireland/) | Vodafone Ireland (مباشر), Three Ireland (مباشر), Eir (مباشر) | لا توجد مدة منشورة (سجل ComReg) | ComReg | 0.0600 US$ |
| [إيطاليا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/italy/) | TIM (مباشر), Vodafone Italy (مباشر), WINDTRE (مباشر), Iliad Italy (مباشر) | 5–7 أيام عمل | AGCOM | 0.0700 US$ |
| [بلجيكا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/belgium/) | Proximus (مباشر), Orange Belgium (مباشر), Telenet/BASE (مباشر) | Free-form | BIPT | 0.0700 US$ |
| [بولندا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/poland/) | Orange Polska (مباشر), T-Mobile Polska (مباشر), Play (P4) (مباشر), Plus (Polkomtel) (مباشر) | 5–10 أيام عمل | UKE | 0.0480 US$ |
| [تركيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/turkiye/) | Turkcell (مباشر), Vodafone Türkiye (مباشر), Türk Telekom (مباشر) | 5–7 أيام عمل | BTK | 0.0320 US$ |
| [رومانيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/romania/) | Vodafone Romania (مباشر), Orange Romania (مباشر), Digi Romania (مباشر), Telekom Romania (Vodafone) (مباشر) | 5–10 أيام عمل | ANCOM | 0.0440 US$ |
| [سويسرا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/switzerland/) | Swisscom (مباشر), Sunrise (مباشر), Salt (مباشر) | Free-form | OFCOM-CH | 0.0840 US$ |
| [فرنسا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/france/) | Orange France (مباشر), SFR (مباشر), Bouygues Telecom (مباشر), Free Mobile (مباشر) | 5–10 أيام عمل (أبجدي رقمي) | ARCEP | 0.0750 US$ |
| [هولندا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/netherlands/) | KPN (مباشر), Vodafone Netherlands (مباشر), Odido (T-Mobile NL) (مباشر) | Free-form | ACM + AP | 0.0680 US$ |

## آسيا

| الدولة | المشغّلون والمسارات | تسجيل اسم المرسل | الجهة التنظيمية | سعر SMS ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|
| [الفلبين](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/philippines/) | Smart Communications (مباشر), Globe Telecom (مباشر), DITO Telecommunity (مباشر) | 5–10 أيام عمل | NTC | 0.0080 US$ |
| [الهند](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/india/) | Reliance Jio (مباشر), Bharti Airtel (مباشر), Vi (Vodafone Idea) (مباشر), BSNL (عبر شريك) | 3–7 أيام عمل (تسجيل اسم المرسل على DLT) | TRAI | 0.0022 US$ |
| [إندونيسيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/indonesia/) | Telkomsel (مباشر), Indosat Ooredoo H. (مباشر), XL (XLSMART) (مباشر), Smartfren (XLSMART) (مباشر) | 5–10 أيام عمل | Komdigi | 0.0070 US$ |
| [باكستان](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/pakistan/) | Jazz (Mobilink) (مباشر), Telenor Pakistan (مباشر), Zong (مباشر), Ufone (مباشر) | 7–14 يوم عمل | PTA | 0.0034 US$ |
| [بنغلاديش](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/bangladesh/) | Grameenphone (مباشر), Robi Axiata (مباشر), Banglalink (مباشر), Teletalk (مباشر) | 5–10 أيام عمل | BTRC | 0.0027 US$ |
| [تايلاند](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/thailand/) | AIS (مباشر), TrueMove H (مباشر), DTAC (مباشر) | 5–10 أيام عمل | NBTC | 0.0340 US$ |
| [تايوان](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/taiwan/) | Chunghwa Telecom (مباشر), Taiwan Mobile (مباشر), FarEasTone (مباشر) | 5–10 أيام عمل | NCC-TW | 0.0520 US$ |
| [سريلانكا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/sri-lanka/) | Dialog Axiata (مباشر), Mobitel (مباشر), Hutch Sri Lanka (مباشر) | 5–10 أيام عمل | TRCSL | 0.0340 US$ |
| [سنغافورة](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/singapore/) | Singtel (مباشر), StarHub (مباشر), M1 (مباشر) | نحو 19 يومًا تقويميًا (SGNIC) | IMDA | 0.0440 US$ |
| [فيتنام](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/vietnam/) | Viettel (مباشر), Vinaphone (مباشر), Mobifone (مباشر) | 7–14 يوم عمل | AIS | 0.0360 US$ |
| [كمبوديا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/cambodia/) | Cellcard (مباشر), Smart Axiata (مباشر), Metfone (مباشر) | 7–14 يوم عمل | TRC-KH | 0.0400 US$ |
| [ماليزيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/malaysia/) | CelcomDigi (ex-Celcom) (مباشر), Maxis (مباشر), CelcomDigi (ex-Digi) (مباشر), U Mobile (مباشر) | 5–7 أيام عمل | MCMC | 0.0320 US$ |
| [نيبال](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/nepal/) | Nepal Telecom (NTC) (مباشر), Ncell (مباشر) | 7–14 يوم عمل | NTA | 0.0360 US$ |
| [هونغ كونغ](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/hong-kong/) | CSL Mobile (مباشر), China Mobile HK (مباشر), 3HK (مباشر), SmarTone (مباشر) | دون تسجيل مسبق (برنامج OFCA طوعي) | OFCA | 0.0460 US$ |

## أفريقيا

| الدولة | المشغّلون والمسارات | تسجيل اسم المرسل | الجهة التنظيمية | سعر SMS ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|
| [إثيوبيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/ethiopia/) | Ethio Telecom (مباشر), Safaricom Ethiopia (مباشر) | 10–14 يوم عمل | ECA | 0.0520 US$ |
| [السنغال](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/senegal/) | Sonatel (Orange) (مباشر), Yas Senegal (مباشر), Expresso (مباشر) | 7–10 أيام عمل | ARTP | 0.0380 US$ |
| [الكاميرون](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/cameroon/) | MTN Cameroon (مباشر), Orange Cameroon (مباشر), Camtel (مباشر) | 7–14 يوم عمل | ART | 0.0380 US$ |
| [أنغولا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/angola/) | Unitel (مباشر), Movicel (مباشر), Africell (مباشر) | 10–14 يوم عمل | INACOM | 0.0480 US$ |
| [أوغندا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/uganda/) | MTN Uganda (مباشر), Airtel Uganda (مباشر), Lycamobile UG (مباشر) | 5–10 أيام عمل | UCC | 0.0340 US$ |
| [بوتسوانا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/botswana/) | Mascom (مباشر), Orange Botswana (مباشر), beMobile (مباشر) | 5–7 أيام عمل | BOCRA | 0.0360 US$ |
| [تنزانيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/tanzania/) | Vodacom Tanzania (مباشر), Airtel Tanzania (مباشر), Yas Tanzania (مباشر), Halotel (مباشر) | 5–10 أيام عمل | TCRA | 0.0340 US$ |
| [جنوب أفريقيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/south-africa/) | Vodacom (مباشر), MTN South Africa (مباشر), Cell C (مباشر), Telkom Mobile (مباشر) | حر (دون تسجيل مسبق) | ICASA | 0.0280 US$ |
| [رواندا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/rwanda/) | MTN Rwanda (مباشر), Airtel Rwanda (مباشر) | 5–7 أيام عمل | RURA | 0.0320 US$ |
| [زامبيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/zambia/) | Airtel Zambia (مباشر), MTN Zambia (مباشر), Zamtel (مباشر) | 5–10 أيام عمل | ZICTA | 0.0380 US$ |
| [ساحل العاج](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/ivory-coast/) | Orange CI (مباشر), MTN CI (مباشر), Moov CI (مباشر) | 7–10 أيام عمل | ARTCI | 0.0360 US$ |
| [غانا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/ghana/) | MTN Ghana (مباشر), Telecel (مباشر), AT Ghana (مباشر) | 5–7 أيام عمل | NCA-GH | 0.0320 US$ |
| [كينيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/kenya/) | Safaricom (مباشر), Airtel Kenya (مباشر), Telkom Kenya (مباشر) | 5–7 أيام عمل | CA | 0.0300 US$ |
| [مدغشقر](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/madagascar/) | Yas Madagascar (مباشر), Orange Madagascar (مباشر), Airtel Madagascar (مباشر) | 10–14 يوم عمل | ARTEC | 0.0440 US$ |
| [موريشيوس](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/mauritius/) | Emtel (مباشر), my.t Mobile (مباشر), CHiLi (مباشر) | 5–7 أيام عمل | ICTA | 0.0380 US$ |
| [موزمبيق](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/mozambique/) | Vodacom Mozambique (مباشر), Tmcel (مباشر), Movitel (مباشر) | 10–14 يوم عمل | INCM | 0.0440 US$ |
| [ناميبيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/namibia/) | MTC Namibia (مباشر), TN Mobile (مباشر) | 5–10 أيام عمل | CRAN | 0.0440 US$ |
| [نيجيريا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/nigeria/) | MTN Nigeria (مباشر), Airtel (مباشر), Glo (مباشر), T2 (مباشر) | 5–10 أيام عمل | NCC | 0.0340 US$ |

## أمريكا اللاتينية

| الدولة | المشغّلون والمسارات | تسجيل اسم المرسل | الجهة التنظيمية | سعر SMS ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|
| [الأرجنتين](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/argentina/) | Personal (Telecom) (مباشر), Movistar Argentina (مباشر), Claro Argentina (مباشر) | 7–14 يوم عمل | ENACOM | 0.0360 US$ |
| [الإكوادور](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/ecuador/) | Claro Ecuador (مباشر), Tigo Ecuador (مباشر), CNT EP (مباشر) | 7–14 يوم عمل | ARCOTEL | 0.0380 US$ |
| [البرازيل](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/brazil/) | Vivo (مباشر), Claro Brasil (مباشر), TIM Brasil (مباشر) | 5–10 أيام عمل | Anatel | 0.0364 US$ |
| [المكسيك](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/mexico/) | Telcel (مباشر), AT&T Mexico (مباشر), Movistar Mexico (مباشر) | 5–10 أيام عمل | CRT | 0.0280 US$ |
| [أورغواي](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/uruguay/) | Antel (مباشر), Tigo Uruguay (مباشر), Claro Uruguay (مباشر) | 5–10 أيام عمل | URSEC | 0.0400 US$ |
| [بوليفيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/bolivia/) | Entel Bolivia (مباشر), Tigo Bolivia (مباشر), Viva (مباشر) | 10–14 يوم عمل | ATT | 0.0400 US$ |
| [بيرو](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/peru/) | Claro Peru (مباشر), Movistar Peru (مباشر), Entel Peru (مباشر), Bitel (مباشر) | 5–10 أيام عمل | Osiptel | 0.0320 US$ |
| [تشيلي](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/chile/) | Entel Chile (مباشر), Movistar Chile (مباشر), Claro Chile (مباشر), WOM (مباشر) | 5–10 أيام عمل | Subtel | 0.0340 US$ |
| [كولومبيا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/colombia/) | Claro Colombia (مباشر), Movistar Colombia (مباشر), Tigo Colombia (مباشر) | 5–10 أيام عمل | CRC | 0.0300 US$ |

## أمريكا الشمالية

| الدولة | المشغّلون والمسارات | تسجيل اسم المرسل | الجهة التنظيمية | سعر SMS ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|
| [الولايات المتحدة](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/usa/) | T-Mobile USA (مباشر), AT&T (مباشر), Verizon (مباشر), UScellular (T-Mobile) (عبر شريك) | 7–14 يوم عمل (10DLC) | FCC + CTIA | 0.0095 US$ |
| [كندا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/canada/) | Rogers (مباشر), Bell Canada (مباشر), Telus (مباشر) | 3–6 أسابيع (للرموز القصيرة، بعد موافقة txt.ca) | CRTC | 0.0170 US$ |

## أوقيانوسيا

| الدولة | المشغّلون والمسارات | تسجيل اسم المرسل | الجهة التنظيمية | سعر SMS ابتداءً من |
|---|---|---|---|---|
| [أستراليا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/australia/) | Telstra (مباشر), Optus (مباشر), Vodafone Australia (مباشر) | 5–10 أيام عمل | ACMA | 0.0460 US$ |
| [نيوزيلندا](https://omnichannels.ai/ar/sms-pricing/new-zealand/) | Spark NZ (مباشر), One NZ (Vodafone NZ) (مباشر), 2degrees (مباشر) | Free-form | DIA | 0.0460 US$ |
